Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| amp | Alamblak | Papua New Guinea | Pacific | - |
| rwm | Amba | Uganda | Africa | - |
| utp | Amba | Solomon Islands | Pacific | - |
| omb | Ambae, East | Vanuatu | Pacific | - |
| nnd | Ambae, West | Vanuatu | Pacific | - |
| amk | Ambai | Indonesia | Asia | - |
| aew | Ambakich | Papua New Guinea | Pacific | - |
| amv | Ambelau | Indonesia | Asia | - |
| ael | Ambele | Cameroon | Africa | - |
| alm | Amblong | Vanuatu | Pacific | - |
| amb | Ambo | Nigeria | Africa | - |
| aag | Ambrak | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mmg | Ambrym, North | Vanuatu | Pacific | - |
| tvk | Ambrym, Southeast | Vanuatu | Pacific | - |
| apo | Ambul | Papua New Guinea | Pacific | - |
| abt | Ambulas | Papua New Guinea | Pacific | - |
| aan | Anambé | Brazil | Americas | - |
| auh | Aushi | Zambia | Africa | - |
| ahb | Axamb | Vanuatu | Pacific | - |
| abc | Ayta, Ambala | Philippines | Asia | - |
| bmo | Bambalang | Cameroon | Africa | - |
| ptu | Bambam | Indonesia | Asia | - |
| myf | Bambassi | Ethiopia | Africa | - |
| baw | Bambili-Bambui | Cameroon | Africa | - |
| liy | Banda-Bambari | Central African Republic | Africa | - |
| brm | Barambu | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| bwg | Barwe | Mozambique | Africa | - |
| bem | Bemba | Zambia | Africa | - |
| xbe | Bigambal | Australia | Pacific | - |
| bwc | Bwile | Zambia | Africa | - |
| cja | Cham, Western | Cambodia | Asia | - |
| cdh | Chambeali | India | Asia | - |
| can | Chambri | Papua New Guinea | Pacific | - |
| cce | Chopi | Mozambique | Africa | - |
| chw | Chuwabu | Mozambique | Africa | - |
| dac | Dambi | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dmx | Dema | Mozambique | Africa | - |
| djr | Djambarrpuyngu | Australia | Pacific | - |
| kzt | Dusun, Tambunan | Malaysia | Asia | - |
| fab | Fa d'Ambu | Equatorial Guinea | Africa | - |
| glo | Galambu | Nigeria | Africa | - |
| gma | Gambera | Australia | Pacific | - |
| gum | Guambiano | Colombia | Americas | - |
| hba | Hamba | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| scp | Helambu Sherpa | Nepal | Asia | - |
| hub | Huambisa | Peru | Americas | - |
| ilb | Ila | Zambia | Africa | - |
| xku | Kaamba | Congo | Africa | - |
| xkk | Kaco' | Cambodia | Asia | - |
| kam | Kamba | Kenya | Africa | - |
| xba | Kamba | Brazil | Americas | - |
| ktb | Kambaata | Ethiopia | Africa | - |
| kyy | Kambaira | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xbr | Kambera | Indonesia | Asia | - |
| irx | Kamberau | Indonesia | Asia | - |
| xbw | Kambiwá | Brazil | Americas | - |
| kqn | Kaonde | Zambia | Africa | - |
| krv | Kavet | Cambodia | Asia | - |
| kbg | Khamba | India | Asia | - |
| khm | Khmer, Central | Cambodia | Asia | - |
| eko | Koti | Mozambique | Africa | - |
| rka | Kraol | Cambodia | Asia | - |
| krr | Kru'ng 2 | Cambodia | Asia | - |
| kwm | Kwambi | Namibia | Africa | - |
| xwr | Kwerba Mamberamo | Indonesia | Asia | - |
| leb | Lala-Bisa | Zambia | Africa | - |
| lam | Lamba | Zambia | Africa | - |
| lmn | Lambadi | India | Asia | - |
| lmy | Lamboya | Indonesia | Asia | - |
| lai | Lambya | Malawi | Africa | - |
| leh | Lenje | Zambia | Africa | - |
| llb | Lolo | Mozambique | Africa | - |
| ngl | Lomwe | Mozambique | Africa | - |
| loz | Lozi | Zambia | Africa | - |
| lun | Lunda | Zambia | Africa | - |
| lue | Luvale | Zambia | Africa | - |
| lyn | Luyana | Zambia | Africa | - |
| cwb | Maindo | Mozambique | Africa | - |
| vmw | Makhuwa | Mozambique | Africa | - |
| xmc | Makhuwa-Marrevone | Mozambique | Africa | - |
| mgh | Makhuwa-Meetto | Mozambique | Africa | - |
| mhm | Makhuwa-Moniga | Mozambique | Africa | - |
| xsq | Makhuwa-Saka | Mozambique | Africa | - |
| vmk | Makhuwa-Shirima | Mozambique | Africa | - |
| ymk | Makwe | Mozambique | Africa | - |
| abs | Malay, Ambonese | Indonesia | Asia | - |
| jax | Malay, Jambi | Indonesia | Asia | - |
| mgm | Mambae | East Timor | Asia | - |
| mcs | Mambai | Cameroon | Africa | - |
| mcu | Mambila, Cameroon | Cameroon | Africa | - |
| mzk | Mambila, Nigeria | Nigeria | Africa | - |
| mvd | Mamboru | Indonesia | Asia | - |
| mgr | Mambwe-Lungu | Zambia | Africa | - |
| mle | Manambu | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mny | Manyawa | Mozambique | Africa | - |
| myd | Maramba | Papua New Guinea | Pacific | - |
| vmr | Marenje | Mozambique | Africa | - |
| mho | Mashi | Zambia | Africa | - |
| mxo | Mbowe | Zambia | Africa | - |
| mck | Mbunda | Zambia | Africa | - |
| mzy | Mozambican Sign Language | Mozambique | Africa | - |
| wmw | Mwani | Mozambique | Africa | - |
| mws | Mwimbi-Muthambi | Kenya | Africa | - |
| nab | Nambikuára, Southern | Brazil | Americas | - |
| ncm | Nambo | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nmq | Nambya | Zimbabwe | Africa | - |
| nte | Nathembo | Mozambique | Africa | - |
| ndj | Ndamba | Tanzania | Africa | - |
| ndc | Ndau | Mozambique | Africa | - |
| njd | Ndonde Hamba | Tanzania | Africa | - |
| nbv | Ngamambo | Cameroon | Africa | - |
| sba | Ngambay | Chad | Africa | - |
| nim | Nilamba | Tanzania | Africa | - |
| nka | Nkoya | Zambia | Africa | - |
| nse | Nsenga | Zambia | Africa | - |
| now | Nyambo | Tanzania | Africa | - |
| mwn | Nyamwanga | Zambia | Africa | - |
| nyu | Nyungwe | Mozambique | Africa | - |
| nzy | Nzakambay | Chad | Africa | - |
| mbm | Ombamba | Congo | Africa | - |
| kua | Oshiwambo | Angola | Africa | - |
| pmb | Pambia | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| pcb | Pear | Cambodia | Asia | - |
| phm | Phimbi | Mozambique | Africa | - |
| qva | Quechua, Ambo-Pasco | Peru | Americas | - |
| qvl | Quechua, Cajatambo North Lima | Peru | Americas | - |
| quf | Quechua, Lambayeque | Peru | Americas | - |
| raz | Rahambuu | Indonesia | Asia | - |
| rng | Ronga | Mozambique | Africa | - |
| scq | Sa'och | Cambodia | Asia | - |
| shq | Sala | Zambia | Africa | - |
| smx | Samba | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| ccg | Samba Daka | Nigeria | Africa | - |
| ndi | Samba Leko | Nigeria | Africa | - |
| xsb | Sambal | Philippines | Asia | - |
| sbl | Sambal, Botolan | Philippines | Asia | - |
| spv | Sambalpuri | India | Asia | - |
| xab | Sambe | Nigeria | Africa | - |
| ssx | Samberigi | Papua New Guinea | Pacific | - |
| saq | Samburu | Kenya | Africa | - |
| sxm | Samre | Cambodia | Asia | - |
| seh | Sena | Mozambique | Africa | - |
| sta | Settla | Zambia | Africa | - |
| sqa | Shama-Sambuga | Nigeria | Africa | - |
| ksb | Shambala | Tanzania | Africa | - |
| sie | Simaa | Zambia | Africa | - |
| sby | Soli | Zambia | Africa | - |
| smu | Somray | Cambodia | Asia | - |
| syo | Suoy | Cambodia | Asia | - |
| tke | Takwane | Mozambique | Africa | - |
| tdk | Tambas | Nigeria | Africa | - |
| tls | Tambotalo | Vanuatu | Pacific | - |
| tpu | Tampuan | Cambodia | Asia | - |
| twl | Tawara | Mozambique | Africa | - |
| twx | Tewe | Mozambique | Africa | - |
| toh | Tonga | Mozambique | Africa | - |
| toi | Tonga | Zambia | Africa | - |
| ttl | Totela | Zambia | Africa | - |
| kvz | Tsaukambo | Indonesia | Asia | - |
| tsc | Tswa | Mozambique | Africa | - |
| wmb | Wambaya | Australia | Pacific | - |
| wms | Wambon | Indonesia | Asia | - |
| wme | Wambule | Nepal | Asia | - |
| wnb | Wanambre | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wyb | Wangaaybuwan-Ngiyambaa | Australia | Pacific | - |
| wof | Wolof, Gambian | Gambia | Africa | - |
| wub | Wunambal | Australia | Pacific | - |
| yam | Yamba | Cameroon | Africa | - |
| ymb | Yambes | Papua New Guinea | Pacific | - |
| yat | Yambeta | Cameroon | Africa | - |
| yub | Yugambal | Australia | Pacific | - |
| zsl | Zambian Sign Language | Zambia | Africa | - |
Privacy Policy Legal Notices