Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
ana
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| nmn | !Xóõ | Botswana | Africa | - |
| abe | Abenaki, Western | Canada | Americas | - |
| abr | Abron | Ghana | Africa | - |
| ads | Adamorobe Sign Language | Ghana | Africa | - |
| adq | Adangbe | Ghana | Africa | - |
| apf | Agta, Pahanan | Philippines | Asia | - |
| aha | Ahanta | Ghana | Africa | - |
| tba | Aikanã | Brazil | Americas | - |
| aka | Akan | Ghana | Africa | - |
| ake | Akawaio | Guyana | Americas | - |
| alq | Algonquin | Canada | Americas | - |
| amn | Amanab | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ama | Amanayé | Brazil | Americas | - |
| apg | Ampanang | Indonesia | Asia | - |
| anw | Anaang | Nigeria | Africa | - |
| akg | Anakalangu | Indonesia | Asia | - |
| anm | Anal | India | Asia | - |
| pda | Anam | Papua New Guinea | Pacific | - |
| aan | Anambé | Brazil | Americas | - |
| imi | Anamgura | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bpo | Anasi | Indonesia | Asia | - |
| anf | Animere | Ghana | Africa | - |
| cko | Anufo | Ghana | Africa | - |
| ard | Arabana | Australia | Pacific | - |
| ayn | Arabic, Sanaani Spoken | Yemen | Asia | - |
| aaf | Aranadan | India | Asia | - |
| asb | Assiniboine | Canada | Americas | - |
| atj | Atikamekw | Canada | Americas | - |
| aox | Atorada | Guyana | Americas | - |
| avn | Avatime | Ghana | Africa | - |
| auy | Awiyaana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| afu | Awutu | Ghana | Africa | - |
| baa | Babatana | Solomon Islands | Pacific | - |
| bcr | Babine | Canada | Americas | - |
| bam | Bamanankan | Mali | Africa | - |
| bcw | Bana | Cameroon | Africa | - |
| vrt | Banam Bay | Vanuatu | Pacific | - |
| byz | Banaro | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bsn | Barasana-Eduria | Colombia | Americas | - |
| buj | Basa-Gurmana | Nigeria | Africa | - |
| bea | Beaver | Canada | Americas | - |
| bed | Bedoanas | Indonesia | Asia | - |
| blc | Bella Coola | Canada | Americas | - |
| brc | Berbice Creole Dutch | Guyana | Americas | - |
| bim | Bimoba | Ghana | Africa | - |
| biv | Birifor, Southern | Ghana | Africa | - |
| brl | Birwa | Botswana | Africa | - |
| bla | Blackfoot | Canada | Americas | - |
| sab | Buglere | Panama | Americas | - |
| bwu | Buli | Ghana | Africa | - |
| tte | Bwanabwana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| caz | Canichana | Bolivia | Americas | - |
| kaq | Capanahua | Peru | Americas | - |
| cbc | Carapana | Colombia | Americas | - |
| cal | Carolinian | Northern Mariana Islands | Pacific | - |
| crx | Carrier | Canada | Americas | - |
| caf | Carrier, Southern | Canada | Americas | - |
| cay | Cayuga | Canada | Americas | - |
| cli | Chakali | Ghana | Africa | - |
| cll | Chala | Ghana | Africa | - |
| cpn | Cherepon | Ghana | Africa | - |
| ctt | Chetti, Wayanad | India | Asia | - |
| coh | Chichonyi-Chidzihana-Chikauma | Kenya | Africa | - |
| clc | Chilcotin | Canada | Americas | - |
| cnl | Chinantec, Lalana | Mexico | Americas | - |
| chn | Chinook Wawa | Canada | Americas | - |
| ncu | Chumburung | Ghana | Africa | - |
| coo | Comox | Canada | Americas | - |
| crm | Cree, Moose | Canada | Americas | - |
| crl | Cree, Northern East | Canada | Americas | - |
| crk | Cree, Plains | Canada | Americas | - |
| crj | Cree, Southern East | Canada | Americas | - |
| csw | Cree, Swampy | Canada | Americas | - |
| cwd | Cree, Woods | Canada | Americas | - |
| cuo | Cumanagoto | Venezuela | Americas | - |
| lni | Daantanai' | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dsh | Daasanach | Ethiopia | Africa | - |
| dga | Dagaare, Southern | Ghana | Africa | - |
| dag | Dagbani | Ghana | Africa | - |
| dnr | Danaru | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dnu | Danau | Myanmar | Asia | - |
| ada | Dangme | Ghana | Africa | - |
| mzw | Deg | Ghana | Africa | - |
| ntr | Delo | Ghana | Africa | - |
| chp | Dene | Canada | Americas | - |
| dtd | Ditidaht | Canada | Americas | - |
| djj | Djeebbana | Australia | Pacific | - |
| dti | Dogon, Ana Tinga | Mali | Africa | - |
| dgr | Dogrib | Canada | Americas | - |
| doy | Dompo | Ghana | Africa | - |
| nnu | Dwang | Ghana | Africa | - |
| emp | Emberá, Northern | Panama | Americas | - |
| eme | Emerillon | French Guiana | Americas | - |
| erw | Erokwanas | Indonesia | Asia | - |
| ewe | Éwé | Ghana | Africa | - |
| bjp | Fanamaket | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gur | Farefare | Ghana | Africa | - |
| gaa | Ga | Ghana | Africa | - |
| gnq | Gana | Malaysia | Asia | - |
| gne | Ganang | Nigeria | Africa | - |
| gvo | Gavião do Jiparaná | Brazil | Americas | - |
| gpe | Ghanaian Pidgin English | Ghana | Africa | - |
| gse | Ghanaian Sign Language | Ghana | Africa | - |
| gib | Gibanawa | Nigeria | Africa | - |
| acd | Gikyode | Ghana | Africa | - |
| git | Gitxsan | Canada | Americas | - |
| gkn | Gokana | Nigeria | Africa | - |
| gjn | Gonja | Ghana | Africa | - |
| gwx | Gua | Ghana | Africa | - |
| gqn | Guana | Brazil | Americas | - |
| gva | Guana | Paraguay | Americas | - |
| gvc | Guanano | Brazil | Americas | - |
| gcr | Guianese Creole French | French Guiana | Americas | - |
| gvs | Gumawana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gvm | Gurmana | Nigeria | Africa | - |
| gyn | Guyanese Creole English | Guyana | Americas | - |
| gwi | Gwich'in | Canada | Americas | - |
| hdn | Haida, Northern | Canada | Americas | - |
| hax | Haida, Southern | Canada | Americas | - |
| has | Haisla | Canada | Americas | - |
| hur | Halkomelem | Canada | Americas | - |
| hag | Hanga | Ghana | Africa | - |
| hei | Heiltsuk | Canada | Americas | - |
| hix | Hixkaryána | Brazil | Americas | - |
| hum | Hungana | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| geh | Hutterisch | Canada | Americas | - |
| hwo | Hwana | Nigeria | Africa | - |
| ibg | Ibanag | Philippines | Asia | - |
| ifa | Ifugao, Amganad | Philippines | Asia | - |
| igg | Igana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| pea | Indonesian, Peranakan | Indonesia | Asia | - |
| ikt | Inuinnaqtun | Canada | Americas | - |
| ike | Inuktitut, Eastern Canadian | Canada | Americas | - |
| bjx | Itneg, Banao | Philippines | Asia | - |
| ktz | Ju|'hoan | Botswana | Africa | - |
| jwi | Jwira-Pepesa | Ghana | Africa | - |
| wkl | Kalanadi | India | Asia | - |
| jmr | Kamara | Ghana | Africa | - |
| xnb | Kanakanabu | Taiwan | Asia | - |
| knm | Kanamarí | Brazil | Americas | - |
| zkn | Kanan | Myanmar | Asia | - |
| xns | Kanashi | India | Asia | - |
| soq | Kanasi | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bjj | Kanauji | India | Asia | - |
| kne | Kankanaey | Philippines | Asia | - |
| xnn | Kankanay, Northern | Philippines | Asia | - |
| xkt | Kantosi | Ghana | Africa | - |
| xkh | Karahawyana | Brazil | Americas | - |
| ktn | Karitiâna | Brazil | Americas | - |
| kkz | Kaska | Canada | Americas | - |
| kbb | Kaxuiâna | Brazil | Americas | - |
| kyg | Keyagana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xkv | Kgalagadi | Botswana | Africa | - |
| ogo | Khana | Nigeria | Africa | - |
| mlk | Kiwilwana | Kenya | Africa | - |
| kcj | Kobiana | Guinea-Bissau | Africa | - |
| xon | Konkomba | Ghana | Africa | - |
| kma | Konni | Ghana | Africa | - |
| kqz | Korana | South Africa | Africa | - |
| kph | Kplang | Ghana | Africa | - |
| kye | Krache | Ghana | Africa | - |
| tyu | Kua | Botswana | Africa | - |
| cuk | Kuna, San Blas | Panama | Americas | - |
| kus | Kusaal | Ghana | Africa | - |
| kut | Kutenai | Canada | Americas | - |
| kwk | Kwakiutl | Canada | Americas | - |
| lhn | Lahanan | Malaysia | Asia | - |
| lar | Larteh | Ghana | Africa | - |
| lef | Lelemi | Ghana | Africa | - |
| ste | Liana-Seti | Indonesia | Asia | - |
| lig | Ligbi | Ghana | Africa | - |
| lil | Lillooet | Canada | Americas | - |
| lsd | Lishana Deni | Israel | Asia | - |
| ruu | Lobu, Lanas | Malaysia | Asia | - |
| lgq | Logba | Ghana | Africa | - |
| lou | Louisiana Creole French | United States | Americas | - |
| luk | Lunanakha | Bhutan | Asia | - |
| lyn | Luyana | Zambia | Africa | - |
| mdh | Maguindanaon | Philippines | Asia | - |
| xmv | Malagasy, Antankarana | Madagascar | Africa | - |
| xmm | Malay, Manado | Indonesia | Asia | - |
| pqm | Malecite-Passamaquoddy | Canada | Americas | - |
| vml | Malgana | Australia | Pacific | - |
| maw | Mampruli | Ghana | Africa | - |
| mva | Manam | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mle | Manambu | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nmm | Manangba | Nepal | Asia | - |
| znk | Manangkari | Australia | Pacific | - |
| kxf | Manumanaw | Myanmar | Asia | - |
| mrw | Maranao | Philippines | Asia | - |
| nsr | Maritime Sign Language | Canada | Americas | - |
| mcn | Masana | Chad | Africa | - |
| mzx | Mawayana | Guyana | Americas | - |
| mel | Melanau, Central | Malaysia | Asia | - |
| dro | Melanau, Daro-Matu | Malaysia | Asia | - |
| kxn | Melanau, Kanowit-Tanjong | Malaysia | Asia | - |
| sdx | Melanau, Sibu | Malaysia | Asia | - |
| mic | Micmac | Canada | Americas | - |
| mpx | Misima-Panaeati | Papua New Guinea | Pacific | - |
| moh | Mohawk | Canada | Americas | - |
| moe | Montagnais | Canada | Americas | - |
| umu | Munsee | Canada | Americas | - |
| nfr | Nafaanra | Ghana | Africa | - |
| nak | Nakanai | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gld | Nanai | Russian Federation | Europe | - |
| nhr | Naro | Botswana | Africa | - |
| nsk | Naskapi | Canada | Americas | - |
| naw | Nawuri | Ghana | Africa | - |
| nlu | Nchumbulu | Ghana | Africa | - |
| gym | Ngäbere | Panama | Americas | - |
| xnk | Nganakarti | Australia | Pacific | - |
| nio | Nganasan | Russian Federation | Europe | - |
| nyx | Nganyaywana | Australia | Pacific | - |
| ncg | Nisga'a | Canada | Americas | - |
| nkq | Nkami | Ghana | Africa | - |
| nko | Nkonya | Ghana | Africa | - |
| nbr | Numana-Nunku-Gbantu-Numbu | Nigeria | Africa | - |
| nuk | Nuu-chah-nulth | Canada | Americas | - |
| nyb | Nyangbo | Ghana | Africa | - |
| nzi | Nzema | Ghana | Africa | - |
| ojc | Ojibwa, Central | Canada | Americas | - |
| ojg | Ojibwa, Eastern | Canada | Americas | - |
| ojb | Ojibwa, Northwestern | Canada | Americas | - |
| ojs | Ojibwa, Severn | Canada | Americas | - |
| ojw | Ojibwa, Western | Canada | Americas | - |
| oka | Okanagan | Canada | Americas | - |
| one | Oneida | Canada | Americas | - |
| ono | Onondaga | Canada | Americas | - |
| orn | Orang Kanaq | Malaysia | Asia | - |
| gax | Oromo, Borana-Arsi-Guji | Ethiopia | Africa | - |
| otw | Ottawa | Canada | Americas | - |
| sig | Paasaal | Ghana | Africa | - |
| pnz | Pana | Central African Republic | Africa | - |
| pnq | Pana | Burkina Faso | Africa | - |
| lsp | Panamanian Sign Language | Panama | Americas | - |
| kre | Panará | Brazil | Americas | - |
| psn | Panasuan | Indonesia | Asia | - |
| pwb | Panawa | Nigeria | Africa | - |
| pnp | Pancana | Indonesia | Asia | - |
| ppn | Papapana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| pak | Parakanã | Brazil | Americas | - |
| prf | Paranan | Philippines | Asia | - |
| paf | Paranawát | Brazil | Americas | - |
| pbc | Patamona | Guyana | Americas | - |
| phq | Phana' | Laos | Asia | - |
| pdt | Plautdietsch | Canada | Americas | - |
| pyn | Poyanáwa | Brazil | Americas | - |
| fcs | Quebec Sign Language | Canada | Americas | - |
| qxh | Quechua, Panao Huánuco | Peru | Americas | - |
| qxt | Quechua, Santa Ana de Tusi Pasco | Peru | Americas | - |
| qxr | Quichua, Cañar Highland | Ecuador | Americas | - |
| ran | Riantana | Indonesia | Asia | - |
| rug | Roviana | Solomon Islands | Pacific | - |
| saf | Safaliba | Ghana | Africa | - |
| str | Salish, Straits | Canada | Americas | - |
| scf | San Miguel Creole French | Panama | Americas | - |
| sap | Sanapaná | Paraguay | Americas | - |
| srs | Sarsi | Canada | Americas | - |
| sec | Sechelt | Canada | Americas | - |
| sfw | Sehwi | Ghana | Africa | - |
| sek | Sekani | Canada | Americas | - |
| lip | Sekpele | Ghana | Africa | - |
| snw | Selee | Ghana | Africa | - |
| tgw | Sénoufo, Tagwana | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| mcd | Sharanahua | Peru | Americas | - |
| shg | Shua | Botswana | Africa | - |
| shs | Shuswap | Canada | Americas | - |
| sky | Sikaiana | Solomon Islands | Pacific | - |
| sik | Sikiana | Brazil | Americas | - |
| sil | Sisaala, Tumulung | Ghana | Africa | - |
| ssl | Sisaala, Western | Ghana | Africa | - |
| akp | Siwu | Ghana | Africa | - |
| skw | Skepi Creole Dutch | Guyana | Americas | - |
| scs | Slavey, North | Canada | Americas | - |
| xsl | Slavey, South | Canada | Americas | - |
| squ | Squamish | Canada | Americas | - |
| srn | Sranan | Suriname | Americas | - |
| sto | Stoney | Canada | Americas | - |
| tna | Tacana | Bolivia | Americas | - |
| tcd | Tafi | Ghana | Africa | - |
| tgx | Tagish | Canada | Americas | - |
| tht | Tahltan | Canada | Americas | - |
| tmz | Tamanaku | Venezuela | Americas | - |
| tpm | Tampulma | Ghana | Africa | - |
| tcb | Tanacross | United States | Americas | - |
| tcm | Tanahmerah | Indonesia | Asia | - |
| tfn | Tanaina | United States | Americas | - |
| taa | Tanana, Lower | United States | Americas | - |
| tau | Tanana, Upper | United States | Americas | - |
| tpv | Tanapag | Northern Mariana Islands | Pacific | - |
| tae | Tariana | Brazil | Americas | - |
| txx | Tatana | Malaysia | Asia | - |
| tfr | Teribe | Panama | Americas | - |
| thn | Thachanadan | India | Asia | - |
| thr | Tharu, Rana | Nepal | Asia | - |
| thp | Thompson | Canada | Americas | - |
| tsi | Tsimshian | Canada | Americas | - |
| hio | Tsoa | Botswana | Africa | - |
| tsn | Tswana | Botswana | Africa | - |
| two | Tswapong | Botswana | Africa | - |
| tuv | Turkana | Kenya | Africa | - |
| tus | Tuscarora | Canada | Americas | - |
| ttm | Tutchone, Northern | Canada | Americas | - |
| tce | Tutchone, Southern | Canada | Americas | - |
| bov | Tuwuli | Ghana | Africa | - |
| twa | Twana | United States | Americas | - |
| gdn | Umanakaina | Papua New Guinea | Pacific | - |
| vag | Vagla | Ghana | Africa | - |
| wrx | Wae Rana | Indonesia | Asia | - |
| wlx | Wali | Ghana | Africa | - |
| wnb | Wanambre | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wnp | Wanap | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wap | Wapishana | Guyana | Americas | - |
| wss | Wasa | Ghana | Africa | - |
| way | Wayana | Suriname | Americas | - |
| wig | Wik-Ngathana | Australia | Pacific | - |
| xir | Xiriâna | Brazil | Americas | - |
| ybn | Yabaâna | Brazil | Americas | - |
| yar | Yabarana | Venezuela | Americas | - |
| yag | Yámana | Chile | Americas | - |
| ywn | Yawanawa | Brazil | Americas | - |
| yey | Yeyi | Botswana | Africa | - |
| yau | Yuwana | Venezuela | Americas | - |
| kji | Zabana | Solomon Islands | Pacific | - |
| zak | Zanaki | Tanzania | Africa | - |
| ztg | Zapotec, Xanaguía | Mexico | Americas | - |
| gwj | |Gwi | Botswana | Africa | - |
| hnh | ||Ani | Botswana | Africa | - |
| gnk | ||Gana | Botswana | Africa | - |
| huc | ‡Hua | Botswana | Africa | - |
Privacy Policy Legal Notices