Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a translation for links to read or download it. Select a country for a list of translations available for that country.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| acz | Acheron | Sudan | Africa | - |
| adn | Adang | Indonesia | Asia | - |
| adq | Adangbe | Ghana | Africa | - |
| aft | Afitti | Sudan | Africa | - |
| aja | Aja | South Sudan | Africa | - |
| soh | Aka | Sudan | Africa | - |
| nyi | Ama | Sudan | Africa | - |
| amj | Amdang | Chad | Africa | - |
| dgl | Andaandi | Sudan | Africa | - |
| anu | Anuak | South Sudan | Africa | - |
| ajp | Arabic, South Levantine Spoken | Jordan | Asia | - |
| pga | Arabic, Sudanese Creole | South Sudan | Africa | - |
| apd | Arabic, Sudanese Spoken | Sudan | Africa | - |
| aaf | Aranadan | India | Asia | - |
| avu | Avokaya | South Sudan | Africa | - |
| bdj | Bai | South Sudan | Africa | - |
| bdh | Baka | South Sudan | Africa | - |
| bfa | Bari | South Sudan | Africa | - |
| byg | Baygo | Sudan | Africa | - |
| bej | Bedawiyet | Sudan | Africa | - |
| bxb | Belanda Bor | South Sudan | Africa | - |
| bvi | Belanda Viri | South Sudan | Africa | - |
| blm | Beli | South Sudan | Africa | - |
| byt | Berti | Sudan | Africa | - |
| brk | Birked | Sudan | Africa | - |
| bot | Bongo | South Sudan | Africa | - |
| bdi | Burun | Sudan | Africa | - |
| cdn | Chaudangsi | India | Asia | - |
| dec | Dagik | Sudan | Africa | - |
| drb | Dair | Sudan | Africa | - |
| daj | Daju, Dar Fur | Sudan | Africa | - |
| dnj | Dan | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| dnr | Danaru | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dnu | Danau | Myanmar | Asia | - |
| daa | Dangaléat | Chad | Africa | - |
| ada | Dangme | Ghana | Africa | - |
| dni | Dani, Lower Grand Valley | Indonesia | Asia | - |
| dnt | Dani, Mid Grand Valley | Indonesia | Asia | - |
| dna | Dani, Upper Grand Valley | Indonesia | Asia | - |
| dnw | Dani, Western | Indonesia | Asia | - |
| dan | Danish | Denmark | Europe | - |
| dsl | Danish Sign Language | Denmark | Europe | - |
| aso | Dano | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dnv | Danu | Myanmar | Asia | - |
| dhw | Danuwar | Nepal | Asia | - |
| did | Didinga | South Sudan | Africa | - |
| dil | Dilling | Sudan | Africa | - |
| dip | Dinka, Northeastern | South Sudan | Africa | - |
| diw | Dinka, Northwestern | South Sudan | Africa | - |
| dib | Dinka, South Central | South Sudan | Africa | - |
| dks | Dinka, Southeastern | South Sudan | Africa | - |
| dik | Dinka, Southwestern | South Sudan | Africa | - |
| ddd | Dongotono | South Sudan | Africa | - |
| elh | El Hugeirat | Sudan | Africa | - |
| pdn | Fedan | Indonesia | Asia | - |
| fer | Feroge | South Sudan | Africa | - |
| fvr | Fur | Sudan | Africa | - |
| gdg | Ga'dang | Philippines | Asia | - |
| tbi | Gaam | Sudan | Africa | - |
| gdk | Gadang | Chad | Africa | - |
| gad | Gaddang | Philippines | Asia | - |
| gza | Ganza | Sudan | Africa | - |
| krs | Gbaya | South Sudan | Africa | - |
| ghl | Ghulfan | Sudan | Africa | - |
| xgd | Gudang | Australia | Pacific | - |
| nji | Gudanji | Australia | Pacific | - |
| gly | Gule | Sudan | Africa | - |
| hbn | Heiban | Sudan | Africa | - |
| hom | Homa | South Sudan | Africa | - |
| idr | Indri | South Sudan | Africa | - |
| ity | Itneg, Moyadan | Philippines | Asia | - |
| jos | Jordanian Sign Language | Jordan | Asia | - |
| jum | Jumjum | Sudan | Africa | - |
| bex | Jur Modo | South Sudan | Africa | - |
| koe | Kacipo-Balesi | South Sudan | Africa | - |
| kdu | Kadaru | Sudan | Africa | - |
| kml | Kalinga, Tanudan | Philippines | Asia | - |
| kcp | Kanga | Sudan | Africa | - |
| kko | Karko | Sudan | Africa | - |
| xtc | Katcha-Kadugli-Miri | Sudan | Africa | - |
| kcr | Katla | Sudan | Africa | - |
| ksx | Kedang | Indonesia | Asia | - |
| kec | Keiga | Sudan | Africa | - |
| kbo | Keliko | South Sudan | Africa | - |
| xel | Kelo | Sudan | Africa | - |
| lda | Kla-Dan | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| fuj | Ko | Sudan | Africa | - |
| kib | Koalib | Sudan | Africa | - |
| xom | Komo | Sudan | Africa | - |
| kgo | Krongo | Sudan | Africa | - |
| laf | Lafofa | Sudan | Africa | - |
| lno | Lango | South Sudan | Africa | - |
| lro | Laro | Sudan | Africa | - |
| trg | Lishán Didán | Israel | Asia | - |
| lof | Logol | Sudan | Africa | - |
| liu | Logorik | Sudan | Africa | - |
| lky | Lokoya | South Sudan | Africa | - |
| lpx | Lopit | South Sudan | Africa | - |
| lmd | Lumun | Sudan | Africa | - |
| lwo | Luwo | South Sudan | Africa | - |
| mfz | Mabaan | South Sudan | Africa | - |
| mdh | Maguindanaon | Philippines | Asia | - |
| mjr | Malavedan | India | Asia | - |
| mhq | Mandan | United States | Americas | - |
| zmk | Mandandanyi | Australia | Pacific | - |
| mqu | Mandari | South Sudan | Africa | - |
| myj | Mangayat | South Sudan | Africa | - |
| daq | Maria, Dandami | India | Asia | - |
| zmd | Maridan | Australia | Pacific | - |
| mls | Masalit | Sudan | Africa | - |
| mfd | Mendankwe-Nkwen | Cameroon | Africa | - |
| mei | Midob | Sudan | Africa | - |
| mwu | Mittu | South Sudan | Africa | - |
| gbn | Mo'da | South Sudan | Africa | - |
| mxd | Modang | Indonesia | Asia | - |
| zmo | Molo | Sudan | Africa | - |
| mor | Moro | Sudan | Africa | - |
| mgc | Morokodo | South Sudan | Africa | - |
| mgd | Moru | South Sudan | Africa | - |
| mua | Mundang | Chad | Africa | - |
| mnf | Mundani | Cameroon | Africa | - |
| muh | Mündü | South Sudan | Africa | - |
| mur | Murle | South Sudan | Africa | - |
| loh | Narim | South Sudan | Africa | - |
| eli | Nding | Sudan | Africa | - |
| ndz | Ndogo | South Sudan | Africa | - |
| jle | Ngile | Sudan | Africa | - |
| njl | Njalgulgule | South Sudan | Africa | - |
| fia | Nobiin | Sudan | Africa | - |
| nus | Nuer | South Sudan | Africa | - |
| nwm | Nyamusa-Molo | South Sudan | Africa | - |
| lul | Olu'bo | South Sudan | Africa | - |
| otd | Ot Danum | Indonesia | Asia | - |
| otr | Otoro | Sudan | Africa | - |
| lot | Otuho | South Sudan | Africa | - |
| pmd | Pallanganmiddang | Australia | Pacific | - |
| lkr | Päri | South Sudan | Africa | - |
| atu | Reel | South Sudan | Africa | - |
| sro | Sardinian, Campidanese | Italy | Europe | - |
| sed | Sedang | Viet Nam | Asia | - |
| skx | Seko Padang | Indonesia | Asia | - |
| sdm | Semandang | Indonesia | Asia | - |
| shj | Shatt | Sudan | Africa | - |
| shk | Shilluk | South Sudan | Africa | - |
| shw | Shwai | Sudan | Africa | - |
| tag | Tagoi | Sudan | Africa | - |
| tlo | Talodi | Sudan | Africa | - |
| ras | Tegali | Sudan | Africa | - |
| teq | Temein | Sudan | Africa | - |
| tex | Tennet | South Sudan | Africa | - |
| keg | Tese | Sudan | Africa | - |
| thn | Thachanadan | India | Asia | - |
| thl | Tharu, Dangaura | Nepal | Asia | - |
| thu | Thuri | South Sudan | Africa | - |
| tms | Tima | Sudan | Africa | - |
| tic | Tira | Sudan | Africa | - |
| taz | Tocho | Sudan | Africa | - |
| tgy | Togoyo | South Sudan | Africa | - |
| tdn | Tondano | Indonesia | Asia | - |
| toq | Toposa | South Sudan | Africa | - |
| sda | Toraja-Sa'dan | Indonesia | Asia | - |
| tqr | Torona | Sudan | Africa | - |
| rmd | Traveller Danish | Denmark | Europe | - |
| tey | Tulishi | Sudan | Africa | - |
| tbr | Tumtum | Sudan | Africa | - |
| udu | Uduk | Sudan | Africa | - |
| ugn | Ugandan Sign Language | Uganda | Africa | - |
| wll | Wali | Sudan | Africa | - |
| wxw | Wardandi | Australia | Pacific | - |
| wrn | Warnang | Sudan | Africa | - |
| ynq | Yendang | Nigeria | Africa | - |
| zag | Zaghawa | Sudan | Africa | - |
| zax | Zapotec, Xadani | Mexico | Americas | - |
Privacy Policy Legal Notices