Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| abq | Abaza | Russian Federation | Europe | - |
| ady | Adyghe | Russian Federation | Europe | - |
| adz | Adzera | Papua New Guinea | Pacific | - |
| agx | Aghul | Russian Federation | Europe | - |
| akv | Akhvakh | Russian Federation | Europe | - |
| mud | Aleut, Mednyj | Russian Federation | Europe | - |
| atv | Altai, Northern | Russian Federation | Europe | - |
| alt | Altai, Southern | Russian Federation | Europe | - |
| alr | Alutor | Russian Federation | Europe | - |
| ani | Andi | Russian Federation | Europe | - |
| aqc | Archi | Russian Federation | Europe | - |
| ava | Avar | Russian Federation | Europe | - |
| awr | Awera | Indonesia | Asia | - |
| awy | Awyu, Edera | Indonesia | Asia | - |
| kva | Bagvalal | Russian Federation | Europe | - |
| bak | Bashkort | Russian Federation | Europe | - |
| bnv | Beneraf | Indonesia | Asia | - |
| brf | Bera | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| bxv | Berakou | Chad | Africa | - |
| zbc | Berawan, Central | Malaysia | Asia | - |
| zbe | Berawan, East | Malaysia | Asia | - |
| zbw | Berawan, West | Malaysia | Asia | - |
| kap | Bezhta | Russian Federation | Europe | - |
| bna | Bonerate | Indonesia | Asia | - |
| bph | Botlikh | Russian Federation | Europe | - |
| bxr | Buriat, Russia | Russian Federation | Europe | - |
| ccr | Cacaopera | El Salvador | Americas | - |
| cji | Chamalal | Russian Federation | Europe | - |
| che | Chechen | Russian Federation | Europe | - |
| ckt | Chukchi | Russian Federation | Europe | - |
| clw | Chulym | Russian Federation | Europe | - |
| chv | Chuvash | Russian Federation | Europe | - |
| cum | Cumeral | Colombia | Americas | - |
| dar | Dargwa | Russian Federation | Europe | - |
| ddw | Dawera-Daweloor | Indonesia | Asia | - |
| kbv | Dera | Indonesia | Asia | - |
| kna | Dera | Nigeria | Africa | - |
| ddo | Dido | Russian Federation | Europe | - |
| dlg | Dolgan | Russian Federation | Europe | - |
| bdc | Emberá-Baudó | Colombia | Americas | - |
| cto | Emberá-Catío | Colombia | Americas | - |
| cmi | Emberá-Chamí | Colombia | Americas | - |
| tdc | Emberá-Tadó | Colombia | Americas | - |
| emp | Emberá, Northern | Panama | Americas | - |
| enf | Enets, Forest | Russian Federation | Europe | - |
| enh | Enets, Tundra | Russian Federation | Europe | - |
| era | Eravallan | India | Asia | - |
| kjy | Erave | Papua New Guinea | Pacific | - |
| myv | Erzya | Russian Federation | Europe | - |
| epo | Esperanto | Poland | Europe | - |
| eve | Even | Russian Federation | Europe | - |
| gdh | Gadjerawang | Australia | Pacific | - |
| gma | Gambera | Australia | Pacific | - |
| gew | Gera | Nigeria | Africa | - |
| ghr | Ghera | Pakistan | Asia | - |
| gdo | Ghodoberi | Russian Federation | Europe | - |
| niv | Gilyak | Russian Federation | Europe | - |
| kkp | Gugubera | Australia | Pacific | - |
| gin | Hinukh | Russian Federation | Europe | - |
| huz | Hunzib | Russian Federation | Europe | - |
| ime | Imeraguen | Mauritania | Africa | - |
| pea | Indonesian, Peranakan | Indonesia | Asia | - |
| izh | Ingrian | Russian Federation | Europe | - |
| inh | Ingush | Russian Federation | Europe | - |
| itl | Itelmen | Russian Federation | Europe | - |
| jdt | Judeo-Tat | Russian Federation | Europe | - |
| kbd | Kabardian | Russian Federation | Europe | - |
| xal | Kalmyk-Oirat | Russian Federation | Europe | - |
| xas | Kamas | Russian Federation | Europe | - |
| xbr | Kambera | Indonesia | Asia | - |
| irx | Kamberau | Indonesia | Asia | - |
| krc | Karachay-Balkar | Russian Federation | Europe | - |
| kim | Karagas | Russian Federation | Europe | - |
| kpt | Karata | Russian Federation | Europe | - |
| krl | Karelian | Russian Federation | Europe | - |
| xau | Kauwera | Indonesia | Asia | - |
| bzp | Kemberano | Indonesia | Asia | - |
| ker | Kera | Chad | Africa | - |
| hhr | Kerak | Senegal | Africa | - |
| krk | Kerek | Russian Federation | Europe | - |
| ket | Ket | Russian Federation | Europe | - |
| kjh | Khakas | Russian Federation | Europe | - |
| kca | Khanty | Russian Federation | Europe | - |
| khv | Khvarshi | Russian Federation | Europe | - |
| koi | Komi-Permyak | Russian Federation | Europe | - |
| kpv | Komi-Zyrian | Russian Federation | Europe | - |
| kdw | Koneraw | Indonesia | Asia | - |
| kpy | Koryak | Russian Federation | Europe | - |
| kum | Kumyk | Russian Federation | Europe | - |
| tnk | Kwamera | Vanuatu | Pacific | - |
| xwr | Kwerba Mamberamo | Indonesia | Asia | - |
| lbe | Lak | Russian Federation | Europe | - |
| lmr | Lamalera | Indonesia | Asia | - |
| lez | Lezgi | Russian Federation | Europe | - |
| olo | Livvi-Karelian | Russian Federation | Europe | - |
| lud | Ludian | Russian Federation | Europe | - |
| xmj | Majera | Cameroon | Africa | - |
| bve | Malay, Berau | Indonesia | Asia | - |
| mns | Mansi | Russian Federation | Europe | - |
| mrj | Mari, Hill | Russian Federation | Europe | - |
| mhr | Mari, Meadow | Russian Federation | Europe | - |
| mzn | Mazanderani | Iran | Asia | - |
| mxm | Meramera | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mft | Mokerang | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mdf | Moksha | Russian Federation | Europe | - |
| mvf | Mongolian, Peripheral | China | Asia | - |
| mjh | Mwera | Tanzania | Africa | - |
| mwe | Mwera | Tanzania | Africa | - |
| gld | Nanai | Russian Federation | Europe | - |
| neg | Negidal | Russian Federation | Europe | - |
| yrk | Nenets | Russian Federation | Europe | - |
| nio | Nganasan | Russian Federation | Europe | - |
| nne | Ngandyera | Angola | Africa | - |
| nby | Ningera | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nog | Nogai | Russian Federation | Europe | - |
| okn | Oki-No-Erabu | Japan | Asia | - |
| oac | Oroch | Russian Federation | Europe | - |
| oaa | Orok | Russian Federation | Europe | - |
| oss | Ossetic | Russian Federation | Europe | - |
| pta | Pai Tavytera | Paraguay | Americas | - |
| wet | Perai | Indonesia | Asia | - |
| puf | Punan Merah | Indonesia | Asia | - |
| puc | Punan Merap | Indonesia | Asia | - |
| rea | Rerau | Papua New Guinea | Pacific | - |
| rus | Russian | Russian Federation | Europe | - |
| rsl | Russian Sign Language | Russian Federation | Europe | - |
| rut | Rutul | Russian Federation | Europe | - |
| sia | Saami, Akkala | Russian Federation | Europe | - |
| sjd | Saami, Kildin | Russian Federation | Europe | - |
| sjt | Saami, Ter | Russian Federation | Europe | - |
| snj | Sango, Riverain | Central African Republic | Africa | - |
| sel | Selkup | Russian Federation | Europe | - |
| sry | Sera | Papua New Guinea | Pacific | - |
| skr | Seraiki | Pakistan | Asia | - |
| cjs | Shor | Russian Federation | Europe | - |
| chu | Slavonic, Old Church | Russian Federation | Europe | - |
| tab | Tabassaran | Russian Federation | Europe | - |
| tcm | Tanahmerah | Indonesia | Asia | - |
| tat | Tatar | Russian Federation | Europe | - |
| ttr | Tera | Nigeria | Africa | - |
| tin | Tindi | Russian Federation | Europe | - |
| tpe | Tippera | Bangladesh | Asia | - |
| tyv | Tuva | Russian Federation | Europe | - |
| ude | Udihe | Russian Federation | Europe | - |
| udm | Udmurt | Russian Federation | Europe | - |
| ulc | Ulch | Russian Federation | Europe | - |
| vep | Veps | Russian Federation | Europe | - |
| vra | Vera'a | Vanuatu | Pacific | - |
| vot | Vod | Russian Federation | Europe | - |
| wua | Wikngenchera | Australia | Pacific | - |
| sah | Yakut | Russian Federation | Europe | - |
| yra | Yerakai | Papua New Guinea | Pacific | - |
| yuu | Yugh | Russian Federation | Europe | - |
| ykg | Yukaghir, Northern | Russian Federation | Europe | - |
| yux | Yukaghir, Southern | Russian Federation | Europe | - |
| ynk | Yupik, Naukan | Russian Federation | Europe | - |
| ysr | Yupik, Sirenik | Russian Federation | Europe | - |
Privacy Policy Legal Notices