Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| gnk | ||Gana | Botswana | Africa | - |
| ach | Acholi | Uganda | Africa | - |
| adh | Adhola | Uganda | Africa | - |
| alj | Alangan | Philippines | Asia | - |
| rwm | Amba | Uganda | Africa | - |
| luc | Aringa | Uganda | Africa | - |
| bjt | Balanta-Ganja | Senegal | Africa | - |
| bgf | Bangandu | Cameroon | Africa | - |
| bps | Blaan, Sarangani | Philippines | Asia | - |
| blj | Bolongan | Indonesia | Asia | - |
| bbh | Bugan | China | Asia | - |
| xbg | Bunganditj | Australia | Pacific | - |
| cgg | Chiga | Uganda | Africa | - |
| gan | Chinese, Gan | China | Asia | - |
| dlg | Dolgan | Russian Federation | Europe | - |
| dng | Dungan | Kyrgyzstan | Asia | - |
| eno | Enggano | Indonesia | Asia | - |
| faf | Fagani | Solomon Islands | Pacific | - |
| fag | Finongan | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gnq | Gana | Malaysia | Asia | - |
| gne | Ganang | Nigeria | Africa | - |
| lug | Ganda | Uganda | Africa | - |
| gzn | Gane | Indonesia | Asia | - |
| gcd | Ganggalida | Australia | Pacific | - |
| ggl | Ganglau | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gnb | Gangte | India | Asia | - |
| gnl | Gangulu | Australia | Pacific | - |
| gao | Gants | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gza | Ganza | Sudan | Africa | - |
| gnz | Ganzi | Central African Republic | Africa | - |
| bgi | Giangan | Philippines | Asia | - |
| rub | Gungu | Uganda | Africa | - |
| gwr | Gwere | Uganda | Africa | - |
| hov | Hovongan | Indonesia | Asia | - |
| hum | Hungana | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| ifa | Ifugao, Amganad | Philippines | Asia | - |
| igg | Igana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ikx | Ik | Uganda | Africa | - |
| itb | Itneg, Binongan | Philippines | Asia | - |
| kcx | Kachama-Ganjule | Ethiopia | Africa | - |
| dtb | Kadazan, Labuk-Kinabatangan | Malaysia | Asia | - |
| kgp | Kaingang | Brazil | Americas | - |
| zkp | Kaingáng, São Paulo | Brazil | Americas | - |
| keo | Kakwa | Uganda | Africa | - |
| kqe | Kalagan | Philippines | Asia | - |
| kll | Kalagan, Kagan | Philippines | Asia | - |
| knb | Kalinga, Lubuagan | Philippines | Asia | - |
| kgn | Karingani | Iran | Asia | - |
| lke | Kenye | Uganda | Africa | - |
| kyg | Keyagana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| kqr | Kimaragang | Malaysia | Asia | - |
| dmg | Kinabatangan, Upper | Malaysia | Asia | - |
| koo | Konzo | Uganda | Africa | - |
| kdi | Kumam | Uganda | Africa | - |
| kpz | Kupsapiiny | Uganda | Africa | - |
| laj | Lango | Uganda | Africa | - |
| lbx | Lawangan | Indonesia | Asia | - |
| lmc | Limilngan | Australia | Pacific | - |
| lgg | Lugbara | Uganda | Africa | - |
| mhi | Ma'di | Uganda | Africa | - |
| snm | Ma'di, Southern | Uganda | Africa | - |
| vml | Malgana | Australia | Pacific | - |
| mbs | Manobo, Sarangani | Philippines | Asia | - |
| zmc | Margany | Australia | Pacific | - |
| myx | Masaaba | Uganda | Africa | - |
| mko | Mingang Doso | Nigeria | Africa | - |
| zrg | Mirgan | India | Asia | - |
| xpq | Mohegan-Pequot | United States | Americas | - |
| kix | Naga, Khiamniungan | India | Asia | - |
| xnt | Narragansett | United States | Americas | - |
| ndp | Ndo | Uganda | Africa | - |
| kdj | Ng'akarimojong | Uganda | Africa | - |
| nam | Ngan'gityemerri | Australia | Pacific | - |
| xnk | Nganakarti | Australia | Pacific | - |
| nio | Nganasan | Russian Federation | Europe | - |
| nid | Ngandi | Australia | Pacific | - |
| ngd | Ngando | Central African Republic | Africa | - |
| nxd | Ngando | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| nne | Ngandyera | Angola | Africa | - |
| gng | Ngangam | Togo | Africa | - |
| ntg | Ngantangarra | Australia | Pacific | - |
| nyx | Nganyaywana | Australia | Pacific | - |
| kcn | Nubi | Uganda | Africa | - |
| nop | Numanggang | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nyp | Nyang'i | Uganda | Africa | - |
| nyn | Nyankore | Uganda | Africa | - |
| nuj | Nyole | Uganda | Africa | - |
| nyo | Nyoro | Uganda | Africa | - |
| oka | Okanagan | Canada | Americas | - |
| pmd | Pallanganmiddang | Australia | Pacific | - |
| pam | Pampangan | Philippines | Asia | - |
| tdb | Panchpargania | India | Asia | - |
| rar | Rarotongan | Cook Islands | Pacific | - |
| ruc | Ruuli | Uganda | Africa | - |
| lsm | Saamia | Uganda | Africa | - |
| xog | Soga | Uganda | Africa | - |
| teu | Soo | Uganda | Africa | - |
| sbh | Sori-Harengan | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bks | Sorsoganon, Northern | Philippines | Asia | - |
| srv | Sorsoganon, Southern | Philippines | Asia | - |
| skn | Subanon, Kolibugan | Philippines | Asia | - |
| sug | Suganga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tlj | Talinga-Bwisi | Uganda | Africa | - |
| tgn | Tandaganon | Philippines | Asia | - |
| tre | Tarangan, East | Indonesia | Asia | - |
| txn | Tarangan, West | Indonesia | Asia | - |
| teo | Teso | Uganda | Africa | - |
| ton | Tongan | Tonga | Pacific | - |
| ttj | Tooro | Uganda | Africa | - |
| ugn | Ugandan Sign Language | Uganda | Africa | - |
| urc | Urningangg | Australia | Pacific | - |
| wgg | Wangganguru | Australia | Pacific | - |
| wif | Wik-Keyangan | Australia | Pacific | - |
Privacy Policy Legal Notices