Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
ing
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| rme | Angloromani | United Kingdom | Europe | - |
| luc | Aringa | Uganda | Africa | - |
| asn | Asurini of Xingú | Brazil | Americas | - |
| bcu | Awad Bing | Papua New Guinea | Pacific | - |
| azo | Awing | Cameroon | Africa | - |
| bhj | Bahing | Nepal | Asia | - |
| btm | Batak Mandailing | Indonesia | Asia | - |
| trx | Bidayuh, Tringgus-Sembaan | Malaysia | Asia | - |
| bfi | British Sign Language | United Kingdom | Europe | - |
| bpl | Broome Pearling Lugger Pidgin | Australia | Pacific | - |
| rab | Chamling | Nepal | Asia | - |
| asg | Cishingini | Nigeria | Africa | - |
| cor | Cornish | United Kingdom | Europe | - |
| did | Didinga | South Sudan | Africa | - |
| dil | Dilling | Sudan | Africa | - |
| diz | Ding | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| jig | Djingili | Australia | Pacific | - |
| dti | Dogon, Ana Tinga | Mali | Africa | - |
| eng | English | United Kingdom | Europe | Read now |
| gla | Gaelic, Scottish | United Kingdom | Europe | - |
| bte | Gamo-Ningi | Nigeria | Africa | - |
| xgi | Garingbal | Australia | Pacific | - |
| gos | Gronings | Netherlands | Europe | - |
| gup | Gunwinggu | Australia | Pacific | - |
| imr | Imroing | Indonesia | Asia | - |
| inb | Inga | Colombia | Americas | - |
| inj | Inga, Jungle | Colombia | Americas | - |
| izh | Ingrian | Russian Federation | Europe | - |
| inh | Ingush | Russian Federation | Europe | - |
| kac | Jingpho | Myanmar | Asia | - |
| kgp | Kaingang | Brazil | Americas | - |
| zkp | Kaingáng, São Paulo | Brazil | Americas | - |
| kyb | Kalinga, Butbut | Philippines | Asia | - |
| kmk | Kalinga, Limos | Philippines | Asia | - |
| knb | Kalinga, Lubuagan | Philippines | Asia | - |
| kkg | Kalinga, Mabaka Valley | Philippines | Asia | - |
| kmd | Kalinga, Majukayang | Philippines | Asia | - |
| ksc | Kalinga, Southern | Philippines | Asia | - |
| kml | Kalinga, Tanudan | Philippines | Asia | - |
| kzo | Kaningi | Gabon | Africa | - |
| kdp | Kaningkom-Nindem | Nigeria | Africa | - |
| knr | Kaningra | Papua New Guinea | Pacific | - |
| kpg | Kapingamarangi | Micronesia | Pacific | - |
| kgn | Karingani | Iran | Asia | - |
| kxi | Keningau Murut | Malaysia | Asia | - |
| klr | Khaling | Nepal | Asia | - |
| zga | Kinga | Tanzania | Africa | - |
| kge | Komering | Indonesia | Asia | - |
| kgs | Kumbainggar | Australia | Pacific | - |
| lnj | Leningitij | Australia | Pacific | - |
| lin | Lingala | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| onb | Lingao | China | Asia | - |
| pml | Lingua Franca | Tunisia | Africa | - |
| mvw | Machinga | Tanzania | Africa | - |
| mbf | Malay, Baba | Singapore | Asia | - |
| mkx | Manobo, Kinamiging | Philippines | Asia | - |
| mbw | Maring | Papua New Guinea | Pacific | - |
| zmt | Maringarr | Australia | Pacific | - |
| ocu | Matlatzinca, Atzingo | Mexico | Americas | - |
| mko | Mingang Doso | Nigeria | Africa | - |
| xmf | Mingrelian | Georgia | Asia | - |
| mrg | Mising | India | Asia | - |
| mwz | Moingi | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| ncd | Nachering | Nepal | Asia | - |
| nng | Naga, Maring | India | Asia | - |
| nhg | Nahuatl, Tetelcingo | Mexico | Americas | - |
| eli | Nding | Sudan | Africa | - |
| nnf | Ngaing | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nby | Ningera | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nxr | Ninggerum | Papua New Guinea | Pacific | - |
| niz | Ningil | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nns | Ningye | Nigeria | Africa | - |
| org | Oring | Nigeria | Africa | - |
| osi | Osing | Indonesia | Asia | - |
| pce | Palaung, Ruching | Myanmar | Asia | - |
| pif | Pingelapese | Micronesia | Pacific | - |
| pld | Polari | United Kingdom | Europe | - |
| poe | Popoloca, San Juan Atzingo | Mexico | Americas | - |
| rpt | Rapting | Papua New Guinea | Pacific | - |
| rhg | Rohingya | Myanmar | Asia | - |
| rmu | Romani, Tavringer | Sweden | Europe | - |
| rmw | Romani, Welsh | United Kingdom | Europe | - |
| sse | Sama, Balangingih | Philippines | Asia | - |
| sco | Scots | United Kingdom | Europe | - |
| sxg | Shixing | China | Asia | - |
| sgm | Singa | Kenya | Africa | - |
| sls | Singapore Sign Language | Singapore | Asia | - |
| sgp | Singpho | India | Asia | - |
| stl | Stellingwerfs | Netherlands | Europe | - |
| tjl | Tai Laing | Myanmar | Asia | - |
| tlj | Talinga-Bwisi | Uganda | Africa | - |
| tgv | Tingui-Boto | Brazil | Americas | - |
| tli | Tlingit | United States | Americas | - |
| trl | Traveller Scottish | United Kingdom | Europe | - |
| tgq | Tring | Malaysia | Asia | - |
| tsw | Tsishingini | Nigeria | Africa | - |
| urc | Urningangg | Australia | Pacific | - |
| wly | Waling | Nepal | Asia | - |
| cym | Welsh | United Kingdom | Europe | - |
| kvw | Wersing | Indonesia | Asia | - |
| ywq | Yi, Wuding-Luquan | China | Asia | - |
| yia | Yinggarda | Australia | Pacific | - |
| ygi | Yiningayi | Australia | Pacific | - |
| zkr | Zakhring | China | Asia | - |
| zas | Zapotec, Santo Domingo Albarradas | Mexico | Americas | - |
Privacy Policy Legal Notices