Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a translation for links to read or download it. Select a country for a list of translations available for that country.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| abf | Abai Sungai | Malaysia | Asia | - |
| acr | Achi | Guatemala | Americas | - |
| knj | Akateko | Guatemala | Americas | - |
| aad | Amal | Papua New Guinea | Pacific | - |
| agu | Awakateko | Guatemala | Americas | - |
| bdr | Bajau, West Coast | Malaysia | Asia | - |
| lra | Bakati', Rara | Malaysia | Asia | - |
| blg | Balau | Malaysia | Asia | - |
| bog | Bamako Sign Language | Mali | Africa | - |
| bbq | Bamali | Cameroon | Africa | - |
| bam | Bamanankan | Mali | Africa | - |
| dba | Bangime | Mali | Africa | - |
| bxw | Bankagooma | Mali | Africa | - |
| bts | Batak Simalungun | Indonesia | Asia | - |
| btq | Batek | Malaysia | Asia | - |
| zbc | Berawan, Central | Malaysia | Asia | - |
| zbe | Berawan, East | Malaysia | Asia | - |
| zbw | Berawan, West | Malaysia | Asia | - |
| sne | Bidayuh, Bau | Malaysia | Asia | - |
| bth | Bidayuh, Biatah | Malaysia | Asia | - |
| sdo | Bidayuh, Bukar-Sadong | Malaysia | Asia | - |
| trx | Bidayuh, Tringgus-Sembaan | Malaysia | Asia | - |
| bny | Bintulu | Malaysia | Asia | - |
| bfo | Birifor, Malba | Burkina Faso | Africa | - |
| bsy | Bisaya, Sabah | Malaysia | Asia | - |
| bmq | Bomu | Mali | Africa | - |
| bdg | Bonggi | Malaysia | Asia | - |
| bnb | Bookan | Malaysia | Asia | - |
| bnl | Boon | Somalia | Africa | - |
| bze | Bozo, Jenaama | Mali | Africa | - |
| bzx | Bozo, Kelengaxo | Mali | Africa | - |
| boo | Bozo, Tiemacèwè | Mali | Africa | - |
| boz | Bozo, Tiéyaxo | Mali | Africa | - |
| caa | Ch'orti' | Guatemala | Americas | - |
| cji | Chamalal | Russian Federation | Europe | - |
| cwg | Cheq Wong | Malaysia | Asia | - |
| nya | Chichewa | Malawi | Africa | - |
| cco | Chinantec, Comaltepec | Mexico | Americas | - |
| cac | Chuj | Guatemala | Americas | - |
| dbr | Dabarre | Somalia | Africa | - |
| uhn | Damal | Indonesia | Asia | - |
| dhi | Dhimal | Nepal | Asia | - |
| aqd | Dogon, Ampari | Mali | Africa | - |
| dti | Dogon, Ana Tinga | Mali | Africa | - |
| dbw | Dogon, Bankan Tey | Mali | Africa | - |
| dbt | Dogon, Ben Tey | Mali | Africa | - |
| dbu | Dogon, Bondum Dom | Mali | Africa | - |
| dgb | Dogon, Bunoge | Mali | Africa | - |
| dbg | Dogon, Dogul Dom | Mali | Africa | - |
| dds | Dogon, Donno So | Mali | Africa | - |
| djm | Dogon, Jamsay | Mali | Africa | - |
| dmb | Dogon, Mombo | Mali | Africa | - |
| nzz | Dogon, Nanga Dama | Mali | Africa | - |
| dtu | Dogon, Tebul Ure | Mali | Africa | - |
| dtk | Dogon, Tene Kan | Mali | Africa | - |
| tde | Dogon, Tiranige Diga | Mali | Africa | - |
| dto | Dogon, Tommo So | Mali | Africa | - |
| dtm | Dogon, Tomo Kan | Mali | Africa | - |
| dts | Dogon, Toro So | Mali | Africa | - |
| dtt | Dogon, Toro Tegu | Mali | Africa | - |
| dym | Dogon, Yanda Dom | Mali | Africa | - |
| dmv | Dumpas | Malaysia | Asia | - |
| raa | Dungmali | Nepal | Asia | - |
| duq | Dusun Malang | Indonesia | Asia | - |
| dtp | Dusun, Central | Malaysia | Asia | - |
| kzs | Dusun, Sugut | Malaysia | Asia | - |
| kzt | Dusun, Tambunan | Malaysia | Asia | - |
| tdu | Dusun, Tempasuk | Malaysia | Asia | - |
| dux | Duungooma | Mali | Africa | - |
| ffm | Fulfulde, Maasina | Mali | Africa | - |
| gnq | Gana | Malaysia | Asia | - |
| gex | Garre | Somalia | Africa | - |
| bbj | Ghomálá' | Cameroon | Africa | - |
| gsm | Guatemalan Sign Language | Guatemala | Americas | - |
| gmu | Gumalu | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xgm | Guwinmal | Australia | Pacific | - |
| yml | Iamalele | Papua New Guinea | Pacific | - |
| iba | Iban | Malaysia | Asia | - |
| dbj | Ida'an | Malaysia | Asia | - |
| itz | Itza' | Guatemala | Americas | - |
| ixl | Ixil | Guatemala | Americas | - |
| jah | Jah Hut | Malaysia | Asia | - |
| jac | Jakalteko | Guatemala | Americas | - |
| jak | Jakun | Malaysia | Asia | - |
| jhi | Jehai | Malaysia | Asia | - |
| jii | Jiiddu | Somalia | Africa | - |
| jow | Jowulu | Mali | Africa | - |
| quc | K'iche' | Guatemala | Americas | - |
| kzj | Kadazan, Coastal | Malaysia | Asia | - |
| kqt | Kadazan, Klias River | Malaysia | Asia | - |
| dtb | Kadazan, Labuk-Kinabatangan | Malaysia | Asia | - |
| xkg | Kagoro | Mali | Africa | - |
| kag | Kajaman | Malaysia | Asia | - |
| kve | Kalabakan | Malaysia | Asia | - |
| cak | Kaqchikel | Guatemala | Americas | - |
| ckz | Kaqchikel-K'iche' Mixed Language | Guatemala | Americas | - |
| kys | Kayan, Baram | Malaysia | Asia | - |
| ree | Kayan, Rejang | Malaysia | Asia | - |
| kzi | Kelabit | Malaysia | Asia | - |
| kxi | Keningau Murut | Malaysia | Asia | - |
| kns | Kensiu | Malaysia | Asia | - |
| kgj | Kham, Gamale | Nepal | Asia | - |
| kqr | Kimaragang | Malaysia | Asia | - |
| dmg | Kinabatangan, Upper | Malaysia | Asia | - |
| knq | Kintaq | Malaysia | Asia | - |
| kyi | Kiput | Malaysia | Asia | - |
| kzn | Kokola | Malawi | Africa | - |
| koa | Konomala | Papua New Guinea | Pacific | - |
| grm | Kota Marudu Talantang | Malaysia | Asia | - |
| ktr | Kota Marudu Tinagas | Malaysia | Asia | - |
| kyw | Kudmali | India | Asia | - |
| dkr | Kuijau | Malaysia | Asia | - |
| ksl | Kumalu | Papua New Guinea | Pacific | - |
| lhn | Lahanan | Malaysia | Asia | - |
| lmr | Lamalera | Indonesia | Asia | - |
| lai | Lambya | Malawi | Africa | - |
| lnh | Lanoh | Malaysia | Asia | - |
| llk | Lelak | Malaysia | Asia | - |
| ruu | Lobu, Lanas | Malaysia | Asia | - |
| low | Lobu, Tampias | Malaysia | Asia | - |
| lon | Lomwe, Malawi | Malawi | Africa | - |
| ttw | Long Wat | Malaysia | Asia | - |
| dtr | Lotud | Malaysia | Asia | - |
| ymm | Maay | Somalia | Africa | - |
| mhe | Mah Meri | Malaysia | Asia | - |
| mlf | Mal | Laos | Asia | - |
| mkb | Mal Paharia | India | Asia | - |
| ped | Mala | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ruy | Mala | Nigeria | Africa | - |
| ima | Mala Malasar | India | Asia | - |
| ccm | Malaccan Creole Malay | Malaysia | Asia | - |
| mcm | Malaccan Creole Portuguese | Malaysia | Asia | - |
| xmv | Malagasy, Antankarana | Madagascar | Africa | - |
| bhr | Malagasy, Bara | Madagascar | Africa | - |
| msh | Malagasy, Masikoro | Madagascar | Africa | - |
| bmm | Malagasy, Northern Betsimisaraka | Madagascar | Africa | - |
| plt | Malagasy, Plateau | Madagascar | Africa | - |
| skg | Malagasy, Sakalava | Madagascar | Africa | - |
| bzc | Malagasy, Southern Betsimisaraka | Madagascar | Africa | - |
| tdx | Malagasy, Tandroy-Mahafaly | Madagascar | Africa | - |
| txy | Malagasy, Tanosy | Madagascar | Africa | - |
| tkg | Malagasy, Tesaka | Madagascar | Africa | - |
| xmw | Malagasy, Tsimihety | Madagascar | Africa | - |
| mmt | Malalamai | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mln | Malango | Solomon Islands | Pacific | - |
| mjo | Malankuravan | India | Asia | - |
| mjp | Malapandaram | India | Asia | - |
| mjq | Malaryan | India | Asia | - |
| mkr | Malas | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ymr | Malasar | India | Asia | - |
| mjr | Malavedan | India | Asia | - |
| zlm | Malay | Malaysia | Asia | - |
| abs | Malay, Ambonese | Indonesia | Asia | - |
| mbf | Malay, Baba | Singapore | Asia | - |
| btj | Malay, Bacanese | Indonesia | Asia | - |
| mhp | Malay, Balinese | Indonesia | Asia | - |
| bpq | Malay, Banda | Indonesia | Asia | - |
| bve | Malay, Berau | Indonesia | Asia | - |
| bvu | Malay, Bukit | Indonesia | Asia | - |
| pse | Malay, Central | Indonesia | Asia | - |
| coa | Malay, Cocos Islands | Malaysia | Asia | - |
| jax | Malay, Jambi | Indonesia | Asia | - |
| meo | Malay, Kedah | Malaysia | Asia | - |
| mqg | Malay, Kota Bangun Kutai | Indonesia | Asia | - |
| mkn | Malay, Kupang | Indonesia | Asia | - |
| lrt | Malay, Larantuka | Indonesia | Asia | - |
| mfp | Malay, Makassar | Indonesia | Asia | - |
| xmm | Malay, Manado | Indonesia | Asia | - |
| max | Malay, North Moluccan | Indonesia | Asia | - |
| pmy | Malay, Papuan | Indonesia | Asia | - |
| mfa | Malay, Pattani | Thailand | Asia | - |
| msi | Malay, Sabah | Malaysia | Asia | - |
| zsm | Malay, Standard | Malaysia | Asia | - |
| vkt | Malay, Tenggarong Kutai | Indonesia | Asia | - |
| mal | Malayalam | India | Asia | - |
| xdy | Malayic Dayak | Indonesia | Asia | - |
| mlz | Malaynon | Philippines | Asia | - |
| mbp | Malayo | Colombia | Americas | - |
| xml | Malaysian Sign Language | Malaysia | Asia | - |
| div | Maldivian | Maldives | Asia | - |
| mdc | Male | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mdy | Male | Ethiopia | Africa | - |
| pqm | Malecite-Passamaquoddy | Canada | Americas | - |
| gut | Maléku Jaíka | Costa Rica | Americas | - |
| pkt | Maleng | Laos | Asia | - |
| mgl | Maleu-Kilenge | Papua New Guinea | Pacific | - |
| vml | Malgana | Australia | Pacific | - |
| mxf | Malgbe | Cameroon | Africa | - |
| gcc | Mali | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mwj | Maligo | Angola | Africa | - |
| mgq | Malila | Tanzania | Africa | - |
| mzd | Malimba | Cameroon | Africa | - |
| mli | Malimpung | Indonesia | Asia | - |
| mla | Malo | Vanuatu | Pacific | - |
| mbk | Malol | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mlt | Maltese | Malta | Europe | - |
| mdl | Maltese Sign Language | Malta | Europe | - |
| mll | Malua Bay | Vanuatu | Pacific | - |
| mup | Malvi | India | Asia | - |
| yga | Malyangapa | Australia | Pacific | - |
| mam | Mam | Guatemala | Americas | - |
| mwk | Maninkakan, Kita | Mali | Africa | - |
| tcf | Me'phaa, Malinaltepec | Mexico | Americas | - |
| mel | Melanau, Central | Malaysia | Asia | - |
| dro | Melanau, Daro-Matu | Malaysia | Asia | - |
| kxn | Melanau, Kanowit-Tanjong | Malaysia | Asia | - |
| sdx | Melanau, Sibu | Malaysia | Asia | - |
| sfm | Miao, Small Flowery | China | Asia | - |
| mqq | Minokok | Malaysia | Asia | - |
| mnq | Minriq | Malaysia | Asia | - |
| mzt | Mintil | Malaysia | Asia | - |
| mxr | Murik | Malaysia | Asia | - |
| xma | Mushungulu | Somalia | Africa | - |
| nrm | Narom | Malaysia | Asia | - |
| zmi | Negeri Sembilan Malay | Malaysia | Asia | - |
| nly | Nyamal | Australia | Pacific | - |
| nyr | Nyiha, Malawi | Malawi | Africa | - |
| nkv | Nyika | Malawi | Africa | - |
| orn | Orang Kanaq | Malaysia | Asia | - |
| ors | Orang Seletar | Malaysia | Asia | - |
| plz | Paluan | Malaysia | Asia | - |
| dpp | Papar | Malaysia | Asia | - |
| pna | Penan, Bah-Biau | Malaysia | Asia | - |
| pez | Penan, Eastern | Malaysia | Asia | - |
| pne | Penan, Western | Malaysia | Asia | - |
| psg | Penang Sign Language | Malaysia | Asia | - |
| pps | Popoloca, San Luís Temalacayuca | Mexico | Americas | - |
| poc | Poqomam | Guatemala | Americas | - |
| poh | Poqomchi' | Guatemala | Americas | - |
| pnm | Punan Batu 1 | Malaysia | Asia | - |
| kjb | Q'anjob'al | Guatemala | Americas | - |
| kek | Q'eqchi' | Guatemala | Americas | - |
| qvh | Quechua, Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco | Peru | Americas | - |
| lkj | Remun | Malaysia | Asia | - |
| drg | Rungus | Malaysia | Asia | - |
| snv | Sa'ban | Malaysia | Asia | - |
| sbo | Sabüm | Malaysia | Asia | - |
| quv | Sakapulteko | Guatemala | Americas | - |
| sib | Sebop | Malaysia | Asia | - |
| snb | Sebuyau | Malaysia | Asia | - |
| skp | Sekapan | Malaysia | Asia | - |
| kgi | Selangor Sign Language | Malaysia | Asia | - |
| sea | Semai | Malaysia | Asia | - |
| szc | Semaq Beri | Malaysia | Asia | - |
| sza | Semelai | Malaysia | Asia | - |
| ssm | Semnam | Malaysia | Asia | - |
| swk | Sena, Malawi | Malawi | Africa | - |
| myk | Sénoufo, Mamara | Mali | Africa | - |
| spp | Sénoufo, Supyire | Mali | Africa | - |
| shz | Sénoufo, Syenara | Mali | Africa | - |
| szd | Seru | Malaysia | Asia | - |
| srk | Serudung Murut | Malaysia | Asia | - |
| spg | Sian | Malaysia | Asia | - |
| qum | Sipakapense | Guatemala | Americas | - |
| som | Somali | Somalia | Africa | - |
| hmb | Songhay, Humburi Senni | Mali | Africa | - |
| khq | Songhay, Koyra Chiini | Mali | Africa | - |
| ses | Songhay, Koyraboro Senni | Mali | Africa | - |
| snk | Soninke | Mali | Africa | - |
| sci | Sri Lankan Creole Malay | Sri Lanka | Asia | - |
| dsq | Tadaksahak | Mali | Africa | - |
| mvv | Tagal Murut | Malaysia | Asia | - |
| taq | Tamasheq | Mali | Africa | - |
| txx | Tatana | Malaysia | Asia | - |
| tsy | Tebul Sign Language | Mali | Africa | - |
| ttc | Tektiteko | Guatemala | Americas | - |
| tea | Temiar | Malaysia | Asia | - |
| tmo | Temoq | Malaysia | Asia | - |
| tmw | Temuan | Malaysia | Asia | - |
| tih | Timugon Murut | Malaysia | Asia | - |
| tgb | Tobilung | Malaysia | Asia | - |
| txa | Tombonuo | Malaysia | Asia | - |
| tst | Tondi Songway Kiini | Mali | Africa | - |
| tog | Tonga | Malawi | Africa | - |
| tgq | Tring | Malaysia | Asia | - |
| tum | Tumbuka | Malawi | Africa | - |
| tqq | Tunni | Somalia | Africa | - |
| tzj | Tz'utujil | Guatemala | Americas | - |
| umi | Ukit | Malaysia | Asia | - |
| xky | Uma' Lasan | Malaysia | Asia | - |
| usp | Uspanteko | Guatemala | Americas | - |
| mkt | Vamale | New Caledonia | Pacific | - |
| wnm | Wanggamala | Australia | Pacific | - |
| weo | Wemale | Indonesia | Asia | - |
| kao | Xaasongaxango | Mali | Africa | - |
| xin | Xinca | Guatemala | Americas | - |
| yao | Yao | Malawi | Africa | - |
| zoh | Zoque, Chimalapa | Mexico | Americas | - |
Privacy Policy Legal Notices