Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| aas | Aasáx | Tanzania | Africa | - |
| aji | Ajië | New Caledonia | Pacific | - |
| wbj | Alagwa | Tanzania | Africa | - |
| sqk | Albanian Sign Language | Albania | Europe | - |
| aae | Albanian, Arbëreshë | Italy | Europe | - |
| aat | Albanian, Arvanitika | Greece | Europe | - |
| aln | Albanian, Gheg | Serbia | Europe | - |
| als | Albanian, Tosk | Albania | Europe | - |
| yud | Arabic, Judeo-Tripolitanian | Israel | Asia | - |
| aam | Aramanik | Tanzania | Africa | - |
| aqr | Arhâ | New Caledonia | Pacific | - |
| aok | Arhö | New Caledonia | Pacific | - |
| aai | Arifama-Miniafia | Papua New Guinea | Pacific | - |
| hye | Armenian | Armenia | Asia | - |
| aen | Armenian Sign Language | Armenia | Asia | - |
| rup | Aromanian | Greece | Europe | - |
| asa | Asu | Tanzania | Africa | - |
| bez | Bena | Tanzania | Africa | - |
| bdp | Bende | Tanzania | Africa | - |
| bou | Bondei | Tanzania | Africa | - |
| bos | Bosnian | Bosnia and Herzegovina | Europe | - |
| wun | Bungu | Tanzania | Africa | - |
| bds | Burunge | Tanzania | Africa | - |
| yln | Buyang, Langnian | China | Asia | - |
| bwa | Bwatoo | New Caledonia | Pacific | - |
| msq | Caac | New Caledonia | Pacific | - |
| cal | Carolinian | Northern Mariana Islands | Pacific | - |
| cam | Cemuhî | New Caledonia | Pacific | - |
| ctg | Chittagonian | Bangladesh | Asia | - |
| ccl | Cutchi-Swahili | Tanzania | Africa | - |
| tcc | Datooga | Tanzania | Africa | - |
| dhs | Dhaiso | Tanzania | Africa | - |
| doe | Doe | Tanzania | Africa | - |
| dhv | Drehu | New Caledonia | Pacific | - |
| duf | Drubea | New Caledonia | Pacific | - |
| eso | Estonian Sign Language | Estonia | Europe | - |
| ekk | Estonian, Standard | Estonia | Europe | - |
| uve | Fagauvea | New Caledonia | Pacific | - |
| fni | Fania | Chad | Africa | - |
| fip | Fipa | Tanzania | Africa | - |
| fwa | Fwâi | New Caledonia | Pacific | - |
| gct | German, Colonia Tovar | Venezuela | Americas | - |
| pdc | German, Pennsylvania | United States | Americas | - |
| gog | Gogo | Tanzania | Africa | - |
| gow | Gorowa | Tanzania | Africa | - |
| gwe | Gweno | Tanzania | Africa | - |
| haq | Ha | Tanzania | Africa | - |
| hts | Hadza | Tanzania | Africa | - |
| aek | Haeke | New Caledonia | Pacific | - |
| han | Hangaza | Tanzania | Africa | - |
| mey | Hassaniyya | Mauritania | Africa | - |
| hvk | Haveke | New Caledonia | Pacific | - |
| hay | Haya | Tanzania | Africa | - |
| heh | Hehe | Tanzania | Africa | - |
| mrk | Hmwaveke | New Caledonia | Pacific | - |
| iai | Iaai | New Caledonia | Pacific | - |
| ikz | Ikizu | Tanzania | Africa | - |
| ntk | Ikoma-Nata-Isenye | Tanzania | Africa | - |
| ime | Imeraguen | Mauritania | Africa | - |
| irk | Iraqw | Tanzania | Africa | - |
| isn | Isanzu | Tanzania | Africa | - |
| jas | Javanese, New Caledonian | New Caledonia | Pacific | - |
| jaz | Jawe | New Caledonia | Pacific | - |
| tmr | Jewish Babylonian Aramaic | Iraq | Asia | - |
| jit | Jita | Tanzania | Africa | - |
| jos | Jordanian Sign Language | Jordan | Asia | - |
| cwa | Kabwa | Tanzania | Africa | - |
| kki | Kagulu | Tanzania | Africa | - |
| hka | Kahe | Tanzania | Africa | - |
| kcu | Kami | Tanzania | Africa | - |
| reg | Kara | Tanzania | Africa | - |
| kdr | Karaim | Lithuania | Europe | - |
| ked | Kerewe | Tanzania | Africa | - |
| kiv | Kimbu | Tanzania | Africa | - |
| zga | Kinga | Tanzania | Africa | - |
| kqh | Kisankasa | Tanzania | Africa | - |
| kiz | Kisi | Tanzania | Africa | - |
| kcz | Konongo | Tanzania | Africa | - |
| kuj | Kuria | Tanzania | Africa | - |
| kdc | Kutu | Tanzania | Africa | - |
| wka | Kw'adza | Tanzania | Africa | - |
| kya | Kwaya | Tanzania | Africa | - |
| cwe | Kwere | Tanzania | Africa | - |
| lag | Langi | Tanzania | Africa | - |
| lcs | Lisabata-Nuniali | Indonesia | Asia | - |
| lit | Lithuanian | Lithuania | Europe | - |
| lls | Lithuanian Sign Language | Lithuania | Europe | - |
| rmi | Lomavren | Armenia | Asia | - |
| ruf | Luguru | Tanzania | Africa | - |
| mkd | Macedonian | Macedonia | Europe | - |
| jmc | Machame | Tanzania | Africa | - |
| mvw | Machinga | Tanzania | Africa | - |
| gmx | Magoma | Tanzania | Africa | - |
| kde | Makonde | Tanzania | Africa | - |
| mgq | Malila | Tanzania | Africa | - |
| mgs | Manda | Tanzania | Africa | - |
| mgv | Matengo | Tanzania | Africa | - |
| mgw | Matumbi | Tanzania | Africa | - |
| mhd | Mbugu | Tanzania | Africa | - |
| mgz | Mbugwe | Tanzania | Africa | - |
| mgy | Mbunga | Tanzania | Africa | - |
| mwx | Mediak | Tanzania | Africa | - |
| old | Mochi | Tanzania | Africa | - |
| mwy | Mosiro | Tanzania | Africa | - |
| mpa | Mpoto | Tanzania | Africa | - |
| mjh | Mwera | Tanzania | Africa | - |
| mwe | Mwera | Tanzania | Africa | - |
| ndh | Ndali | Tanzania | Africa | - |
| ndj | Ndamba | Tanzania | Africa | - |
| dne | Ndendeule | Tanzania | Africa | - |
| ndg | Ndengereko | Tanzania | Africa | - |
| njd | Ndonde Hamba | Tanzania | Africa | - |
| nek | Neku | New Caledonia | Pacific | - |
| nee | Nêlêmwa-Nixumwak | New Caledonia | Pacific | - |
| nem | Nemi | New Caledonia | Pacific | - |
| nen | Nengone | New Caledonia | Pacific | - |
| nsg | Ngasa | Tanzania | Africa | - |
| nnq | Ngindo | Tanzania | Africa | - |
| ngo | Ngoni | Tanzania | Africa | - |
| ngq | Ngoreme | Tanzania | Africa | - |
| ngp | Ngulu | Tanzania | Africa | - |
| nia | Nias | Indonesia | Asia | - |
| nim | Nilamba | Tanzania | Africa | - |
| nxi | Nindi | Tanzania | Africa | - |
| kdk | Numèè | New Caledonia | Pacific | - |
| nyy | Nyakyusa-Ngonde | Tanzania | Africa | - |
| now | Nyambo | Tanzania | Africa | - |
| nym | Nyamwezi | Tanzania | Africa | - |
| rim | Nyaturu | Tanzania | Africa | - |
| yly | Nyelâyu | New Caledonia | Pacific | - |
| nih | Nyiha, Tanzania | Tanzania | Africa | - |
| nkt | Nyika, Tanzania | Tanzania | Africa | - |
| bpk | Orowe | New Caledonia | Pacific | - |
| wsr | Owenia | Papua New Guinea | Pacific | - |
| pri | Paicî | New Caledonia | Pacific | - |
| lsp | Panamanian Sign Language | Panama | Americas | - |
| tdb | Panchpargania | India | Asia | - |
| pbr | Pangwa | Tanzania | Africa | - |
| pes | Persian, Iranian | Iran | Asia | - |
| pnx | Phong-Kniang | Laos | Asia | - |
| piz | Pije | New Caledonia | Pacific | - |
| piw | Pimbwe | Tanzania | Africa | - |
| poy | Pogolo | Tanzania | Africa | - |
| pme | Pwaamei | New Caledonia | Pacific | - |
| pop | Pwapwâ | New Caledonia | Pacific | - |
| rmy | Romani, Vlax | Romania | Europe | - |
| ron | Romanian | Romania | Europe | - |
| rms | Romanian Sign Language | Romania | Europe | - |
| ruo | Romanian, Istro | Croatia | Europe | - |
| ruq | Romanian, Megleno | Greece | Europe | - |
| rof | Rombo | Tanzania | Africa | - |
| rui | Rufiji | Tanzania | Africa | - |
| rnw | Rungwa | Tanzania | Africa | - |
| rwk | Rwa | Tanzania | Africa | - |
| sbk | Safwa | Tanzania | Africa | - |
| sbm | Sagala | Tanzania | Africa | - |
| sad | Sandawe | Tanzania | Africa | - |
| sbp | Sangu | Tanzania | Africa | - |
| sro | Sardinian, Campidanese | Italy | Europe | - |
| sdn | Sardinian, Gallurese | Italy | Europe | - |
| src | Sardinian, Logudorese | Italy | Europe | - |
| sdc | Sardinian, Sassarese | Italy | Europe | - |
| seg | Segeju | Tanzania | Africa | - |
| ksb | Shambala | Tanzania | Africa | - |
| suj | Shubi | Tanzania | Africa | - |
| sih | Sîshëë | New Caledonia | Pacific | - |
| slv | Slovene | Slovenia | Europe | - |
| siq | Sonia | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ssc | Suba-Simbiti | Tanzania | Africa | - |
| xsj | Subi | Tanzania | Africa | - |
| suk | Sukuma | Tanzania | Africa | - |
| suw | Sumbwa | Tanzania | Africa | - |
| swh | Swahili | Tanzania | Africa | - |
| tza | Tanzanian Sign Language | Tanzania | Africa | - |
| cks | Tayo | New Caledonia | Pacific | - |
| soz | Temi | Tanzania | Africa | - |
| the | Tharu, Chitwania | Nepal | Asia | - |
| cir | Tiri | New Caledonia | Pacific | - |
| tgh | Tobagonian Creole English | Trinidad and Tobago | Americas | - |
| tny | Tongwe | Tanzania | Africa | - |
| tsd | Tsakonian | Greece | Europe | - |
| tug | Tunia | Chad | Africa | - |
| ukr | Ukrainian | Ukraine | Europe | - |
| ukl | Ukrainian Sign Language | Ukraine | Europe | - |
| mkt | Vamale | New Caledonia | Pacific | - |
| vid | Vidunda | Tanzania | Africa | - |
| vin | Vinza | Tanzania | Africa | - |
| vro | Võro | Estonia | Europe | - |
| vun | Vunjo | Tanzania | Africa | - |
| wbi | Vwanji | Tanzania | Africa | - |
| wmn | Waamwang | New Caledonia | Pacific | - |
| wbh | Wanda | Tanzania | Africa | - |
| ane | Xârâcùù | New Caledonia | Pacific | - |
| axx | Xârâgurè | New Caledonia | Pacific | - |
| nlk | Yali, Ninia | Indonesia | Asia | - |
| nua | Yuanga | New Caledonia | Pacific | - |
| zak | Zanaki | Tanzania | Africa | - |
| zaj | Zaramo | Tanzania | Africa | - |
| zen | Zenaga | Mauritania | Africa | - |
| ziw | Zigula | Tanzania | Africa | - |
| zin | Zinza | Tanzania | Africa | - |
Privacy Policy Legal Notices