Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| aas | Aasáx | Tanzania | Africa | - |
| adp | Adap | Bhutan | Asia | - |
| aeq | Aer | Pakistan | Asia | - |
| afg | Afghan Sign Language | Afghanistan | Asia | - |
| aiq | Aimaq | Afghanistan | Asia | - |
| wbj | Alagwa | Tanzania | Africa | - |
| apt | Apatani | India | Asia | - |
| yud | Arabic, Judeo-Tripolitanian | Israel | Asia | - |
| arb | Arabic, Standard | Saudi Arabia | Asia | - |
| abh | Arabic, Tajiki Spoken | Tajikistan | Asia | - |
| auz | Arabic, Uzbeki Spoken | Uzbekistan | Asia | - |
| aam | Aramanik | Tanzania | Africa | - |
| frp | Arpitan | France | Europe | - |
| atx | Arutani | Brazil | Americas | - |
| ask | Ashkun | Afghanistan | Asia | - |
| asa | Asu | Tanzania | Africa | - |
| ave | Avestan | Iran | Asia | - |
| baa | Babatana | Solomon Islands | Pacific | - |
| bdz | Badeshi | Pakistan | Asia | - |
| bgp | Balochi, Eastern | Pakistan | Asia | - |
| bcc | Balochi, Southern | Pakistan | Asia | - |
| bgn | Balochi, Western | Pakistan | Asia | - |
| bft | Balti | Pakistan | Asia | - |
| bnm | Batanga | Equatorial Guinea | Africa | - |
| btv | Bateri | Pakistan | Asia | - |
| bez | Bena | Tanzania | Africa | - |
| bdp | Bende | Tanzania | Africa | - |
| bhe | Bhaya | Pakistan | Asia | - |
| cts | Bikol, Northern Catanduanes | Philippines | Asia | - |
| bln | Bikol, Southern Catanduanes | Philippines | Asia | - |
| bhn | Bohtan Neo-Aramaic | Georgia | Asia | - |
| bou | Bondei | Tanzania | Africa | - |
| brh | Brahui | Pakistan | Asia | - |
| bro | Brokkat | Bhutan | Asia | - |
| sgt | Brokpake | Bhutan | Asia | - |
| bkn | Bukitan | Indonesia | Asia | - |
| kjz | Bumthangkha | Bhutan | Asia | - |
| wun | Bungu | Tanzania | Africa | - |
| bds | Burunge | Tanzania | Africa | - |
| bsk | Burushaski | Pakistan | Asia | - |
| chg | Chagatai | Turkmenistan | Asia | - |
| tgf | Chalikha | Bhutan | Asia | - |
| ctn | Chhintang | Nepal | Asia | - |
| clh | Chilisso | Pakistan | Asia | - |
| cax | Chiquitano | Bolivia | Americas | - |
| cgk | Chocangacakha | Bhutan | Asia | - |
| ccl | Cutchi-Swahili | Tanzania | Africa | - |
| lni | Daantanai' | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dka | Dakpakha | Bhutan | Asia | - |
| dml | Dameli | Pakistan | Asia | - |
| prs | Dari | Afghanistan | Asia | - |
| tcc | Datooga | Tanzania | Africa | - |
| deh | Dehwari | Pakistan | Asia | - |
| dhs | Dhaiso | Tanzania | Africa | - |
| mki | Dhatki | Pakistan | Asia | - |
| doe | Doe | Tanzania | Africa | - |
| dmk | Domaaki | Pakistan | Asia | - |
| dng | Dungan | Kyrgyzstan | Asia | - |
| dzl | Dzalakha | Bhutan | Asia | - |
| dzo | Dzongkha | Bhutan | Asia | - |
| ekk | Estonian, Standard | Estonia | Europe | - |
| fip | Fipa | Tanzania | Africa | - |
| gdb | Gadaba, Pottangi Ollar | India | Asia | - |
| gwt | Gawar-Bati | Afghanistan | Asia | - |
| deu | German, Standard | Germany | Europe | - |
| ghr | Ghera | Pakistan | Asia | - |
| gig | Goaria | Pakistan | Asia | - |
| gog | Gogo | Tanzania | Africa | - |
| goe | Gongduk | Bhutan | Asia | - |
| gow | Gorowa | Tanzania | Africa | - |
| gwf | Gowro | Pakistan | Asia | - |
| nli | Grangali | Afghanistan | Asia | - |
| ggg | Gurgula | Pakistan | Asia | - |
| gwe | Gweno | Tanzania | Africa | - |
| haq | Ha | Tanzania | Africa | - |
| hts | Hadza | Tanzania | Africa | - |
| han | Hangaza | Tanzania | Africa | - |
| mey | Hassaniyya | Mauritania | Africa | - |
| hay | Haya | Tanzania | Africa | - |
| haz | Hazaragi | Afghanistan | Asia | - |
| heh | Hehe | Tanzania | Africa | - |
| hno | Hindko, Northern | Pakistan | Asia | - |
| hnd | Hindko, Southern | Pakistan | Asia | - |
| hns | Hindustani, Caribbean | Suriname | Americas | - |
| ivb | Ibatan | Philippines | Asia | - |
| ikz | Ikizu | Tanzania | Africa | - |
| ntk | Ikoma-Nata-Isenye | Tanzania | Africa | - |
| ime | Imeraguen | Mauritania | Africa | - |
| irk | Iraqw | Tanzania | Africa | - |
| isn | Isanzu | Tanzania | Africa | - |
| isk | Ishkashimi | Afghanistan | Asia | - |
| ivv | Ivatan | Philippines | Asia | - |
| jdg | Jadgali | Pakistan | Asia | - |
| xjt | Jaitmatang | Australia | Pacific | - |
| jnd | Jandavra | Pakistan | Asia | - |
| jit | Jita | Tanzania | Africa | - |
| kbu | Kabutra | Pakistan | Asia | - |
| cwa | Kabwa | Tanzania | Africa | - |
| dtb | Kadazan, Labuk-Kinabatangan | Malaysia | Asia | - |
| kki | Kagulu | Tanzania | Africa | - |
| hka | Kahe | Tanzania | Africa | - |
| gwc | Kalami | Pakistan | Asia | - |
| kls | Kalasha | Pakistan | Asia | - |
| kml | Kalinga, Tanudan | Philippines | Asia | - |
| xka | Kalkoti | Pakistan | Asia | - |
| kci | Kamantan | Nigeria | Africa | - |
| kcu | Kami | Tanzania | Africa | - |
| xvi | Kamviri | Afghanistan | Asia | - |
| reg | Kara | Tanzania | Africa | - |
| kaa | Karakalpak | Uzbekistan | Asia | - |
| bsh | Kati | Afghanistan | Asia | - |
| kaz | Kazakh | Kazakhstan | Asia | - |
| ked | Kerewe | Tanzania | Africa | - |
| kae | Ketangalan | Taiwan | Asia | - |
| xkf | Khengkha | Bhutan | Asia | - |
| xhe | Khetrani | Pakistan | Asia | - |
| khw | Khowar | Pakistan | Asia | - |
| kiv | Kimbu | Tanzania | Africa | - |
| dmg | Kinabatangan, Upper | Malaysia | Asia | - |
| zga | Kinga | Tanzania | Africa | - |
| kqh | Kisankasa | Tanzania | Africa | - |
| kiz | Kisi | Tanzania | Africa | - |
| gru | Kistane | Ethiopia | Africa | - |
| mvy | Kohistani, Indus | Pakistan | Asia | - |
| gjk | Koli, Kachi | Pakistan | Asia | - |
| kvx | Koli, Parkari | Pakistan | Asia | - |
| kcz | Konongo | Tanzania | Africa | - |
| grm | Kota Marudu Talantang | Malaysia | Asia | - |
| shd | Kundal Shahi | Pakistan | Asia | - |
| kuj | Kuria | Tanzania | Africa | - |
| xkz | Kurtokha | Bhutan | Asia | - |
| kdc | Kutu | Tanzania | Africa | - |
| wka | Kw'adza | Tanzania | Africa | - |
| kya | Kwaya | Tanzania | Africa | - |
| cwe | Kwere | Tanzania | Africa | - |
| kir | Kyrgyz | Kyrgyzstan | Asia | - |
| lkh | Lakha | Bhutan | Asia | - |
| lag | Langi | Tanzania | Africa | - |
| lss | Lasi | Pakistan | Asia | - |
| lvs | Latvian, Standard | Latvia | Europe | - |
| lya | Layakha | Bhutan | Asia | - |
| lhp | Lhokpu | Bhutan | Asia | - |
| lrk | Loarki | Pakistan | Asia | - |
| lub | Luba-Katanga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| ruf | Luguru | Tanzania | Africa | - |
| luk | Lunanakha | Bhutan | Asia | - |
| jmc | Machame | Tanzania | Africa | - |
| mvw | Machinga | Tanzania | Africa | - |
| gmx | Magoma | Tanzania | Africa | - |
| kde | Makonde | Tanzania | Africa | - |
| xmv | Malagasy, Antankarana | Madagascar | Africa | - |
| tdx | Malagasy, Tandroy-Mahafaly | Madagascar | Africa | - |
| txy | Malagasy, Tanosy | Madagascar | Africa | - |
| mfa | Malay, Pattani | Thailand | Asia | - |
| zsm | Malay, Standard | Malaysia | Asia | - |
| mgq | Malila | Tanzania | Africa | - |
| mgs | Manda | Tanzania | Africa | - |
| mve | Marwari | Pakistan | Asia | - |
| mgv | Matengo | Tanzania | Africa | - |
| mgw | Matumbi | Tanzania | Africa | - |
| mhd | Mbugu | Tanzania | Africa | - |
| mgz | Mbugwe | Tanzania | Africa | - |
| mgy | Mbunga | Tanzania | Africa | - |
| mwx | Mediak | Tanzania | Africa | - |
| kxn | Melanau, Kanowit-Tanjong | Malaysia | Asia | - |
| mby | Memoni | Pakistan | Asia | - |
| mab | Mixtec, Yutanduchi | Mexico | Americas | - |
| old | Mochi | Tanzania | Africa | - |
| mhj | Mogholi | Afghanistan | Asia | - |
| kkf | Monpa, Kalaktang | India | Asia | - |
| mwy | Mosiro | Tanzania | Africa | - |
| mpa | Mpoto | Tanzania | Africa | - |
| mnj | Munji | Afghanistan | Asia | - |
| mjh | Mwera | Tanzania | Africa | - |
| mwe | Mwera | Tanzania | Africa | - |
| nmf | Naga, Tangkhul | India | Asia | - |
| ntx | Naga, Tangkhul | Myanmar | Asia | - |
| nap | Napoletano-Calabrese | Italy | Europe | - |
| ntz | Natanzi | Iran | Asia | - |
| ndh | Ndali | Tanzania | Africa | - |
| ndj | Ndamba | Tanzania | Africa | - |
| dne | Ndendeule | Tanzania | Africa | - |
| ndg | Ndengereko | Tanzania | Africa | - |
| njd | Ndonde Hamba | Tanzania | Africa | - |
| ntg | Ngantangarra | Australia | Pacific | - |
| nsg | Ngasa | Tanzania | Africa | - |
| nnq | Ngindo | Tanzania | Africa | - |
| ngo | Ngoni | Tanzania | Africa | - |
| ngq | Ngoreme | Tanzania | Africa | - |
| ngp | Ngulu | Tanzania | Africa | - |
| nim | Nilamba | Tanzania | Africa | - |
| nxi | Nindi | Tanzania | Africa | - |
| npb | Nupbikha | Bhutan | Asia | - |
| nyy | Nyakyusa-Ngonde | Tanzania | Africa | - |
| now | Nyambo | Tanzania | Africa | - |
| nym | Nyamwezi | Tanzania | Africa | - |
| rim | Nyaturu | Tanzania | Africa | - |
| neh | Nyenkha | Bhutan | Asia | - |
| nih | Nyiha, Tanzania | Tanzania | Africa | - |
| nkt | Nyika, Tanzania | Tanzania | Africa | - |
| oci | Occitan | France | Europe | - |
| odk | Od | Pakistan | Asia | - |
| ole | Olekha | Bhutan | Asia | - |
| oru | Ormuri | Pakistan | Asia | - |
| uta | Otank | Nigeria | Africa | - |
| phr | Pahari-Potwari | Pakistan | Asia | - |
| phv | Pahlavani | Afghanistan | Asia | - |
| pks | Pakistan Sign Language | Pakistan | Asia | - |
| phl | Palula | Pakistan | Asia | - |
| pbr | Pangwa | Tanzania | Africa | - |
| pnb | Panjabi, Western | Pakistan | Asia | - |
| prc | Parachi | Afghanistan | Asia | - |
| paq | Parya | Tajikistan | Asia | - |
| aee | Pashayi, Northeast | Afghanistan | Asia | - |
| glh | Pashayi, Northwest | Afghanistan | Asia | - |
| psi | Pashayi, Southeast | Afghanistan | Asia | - |
| psh | Pashayi, Southwest | Afghanistan | Asia | - |
| pst | Pashto, Central | Pakistan | Asia | - |
| pbu | Pashto, Northern | Pakistan | Asia | - |
| pbt | Pashto, Southern | Afghanistan | Asia | - |
| ptn | Patani | Indonesia | Asia | - |
| lae | Pattani | India | Asia | - |
| piw | Pimbwe | Tanzania | Africa | - |
| poy | Pogolo | Tanzania | Africa | - |
| pim | Powhatan | United States | Americas | - |
| prn | Prasuni | Afghanistan | Asia | - |
| ran | Riantana | Indonesia | Asia | - |
| rof | Rombo | Tanzania | Africa | - |
| rui | Rufiji | Tanzania | Africa | - |
| rnw | Rungwa | Tanzania | Africa | - |
| rwk | Rwa | Tanzania | Africa | - |
| sbk | Safwa | Tanzania | Africa | - |
| sbm | Sagala | Tanzania | Africa | - |
| smp | Samaritan | Palestine | Asia | - |
| sam | Samaritan Aramaic | Palestine | Asia | - |
| sad | Sandawe | Tanzania | Africa | - |
| sgy | Sanglechi | Afghanistan | Asia | - |
| sbp | Sangu | Tanzania | Africa | - |
| onp | Sartang | India | Asia | - |
| sdg | Savi | Afghanistan | Asia | - |
| seg | Segeju | Tanzania | Africa | - |
| set | Sentani | Indonesia | Asia | - |
| skr | Seraiki | Pakistan | Asia | - |
| ksb | Shambala | Tanzania | Africa | - |
| scl | Shina | Pakistan | Asia | - |
| plk | Shina, Kohistani | Pakistan | Asia | - |
| suj | Shubi | Tanzania | Africa | - |
| sgh | Shughni | Tajikistan | Asia | - |
| sts | Shumashti | Afghanistan | Asia | - |
| snd | Sindhi | Pakistan | Asia | - |
| sbn | Sindhi Bhil | Pakistan | Asia | - |
| ssc | Suba-Simbiti | Tanzania | Africa | - |
| xsj | Subi | Tanzania | Africa | - |
| suk | Sukuma | Tanzania | Africa | - |
| suw | Sumbwa | Tanzania | Africa | - |
| swh | Swahili | Tanzania | Africa | - |
| tht | Tahltan | Canada | Americas | - |
| tgk | Tajiki | Tajikistan | Asia | - |
| tks | Takestani | Iran | Asia | - |
| zgh | Tamazight, Standard Moroccan | Morocco | Africa | - |
| tcb | Tanacross | United States | Americas | - |
| tcm | Tanahmerah | Indonesia | Asia | - |
| tfn | Tanaina | United States | Americas | - |
| taa | Tanana, Lower | United States | Americas | - |
| tau | Tanana, Upper | United States | Americas | - |
| tpv | Tanapag | Northern Mariana Islands | Pacific | - |
| tgn | Tandaganon | Philippines | Asia | - |
| tni | Tandia | Indonesia | Asia | - |
| tnx | Tanema | Solomon Islands | Pacific | - |
| tan | Tangale | Nigeria | Africa | - |
| tnv | Tangchangya | Bangladesh | Asia | - |
| tgu | Tanggu | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tkx | Tangko | Indonesia | Asia | - |
| ytl | Tanglang | China | Asia | - |
| tgp | Tangoa | Vanuatu | Pacific | - |
| tbs | Tanguat | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tbe | Tanibili | Solomon Islands | Pacific | - |
| tnc | Tanimuca-Retuarã | Colombia | Americas | - |
| uji | Tanjijili | Nigeria | Africa | - |
| tnn | Tanna, North | Vanuatu | Pacific | - |
| nwi | Tanna, Southwest | Vanuatu | Pacific | - |
| tza | Tanzanian Sign Language | Tanzania | Africa | - |
| txx | Tatana | Malaysia | Asia | - |
| soz | Temi | Tanzania | Africa | - |
| adx | Tibetan, Amdo | China | Asia | - |
| bod | Tibetan, Central | China | Asia | - |
| khg | Tibetan, Khams | China | Asia | - |
| tra | Tirahi | Afghanistan | Asia | - |
| ttv | Titan | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tny | Tongwe | Tanzania | Africa | - |
| trw | Torwali | Pakistan | Asia | - |
| trm | Tregami | Afghanistan | Asia | - |
| tsj | Tshangla | Bhutan | Asia | - |
| tuk | Turkmen | Turkmenistan | Asia | - |
| ull | Ullatan | India | Asia | - |
| urd | Urdu | Pakistan | Asia | - |
| ush | Ushojo | Pakistan | Asia | - |
| uzn | Uzbek, Northern | Uzbekistan | Asia | - |
| uzs | Uzbek, Southern | Afghanistan | Asia | - |
| vgr | Vaghri | Pakistan | Asia | - |
| vid | Vidunda | Tanzania | Africa | - |
| vin | Vinza | Tanzania | Africa | - |
| vun | Vunjo | Tanzania | Africa | - |
| wbi | Vwanji | Tanzania | Africa | - |
| wbk | Waigali | Afghanistan | Asia | - |
| wbl | Wakhi | Afghanistan | Asia | - |
| wbh | Wanda | Tanzania | Africa | - |
| wne | Waneci | Pakistan | Asia | - |
| wrd | Warduji | Afghanistan | Asia | - |
| wsv | Wotapuri-Katarqalai | Afghanistan | Asia | - |
| xan | Xamtanga | Ethiopia | Africa | - |
| yai | Yagnobi | Tajikistan | Asia | - |
| jal | Yalahatan | Indonesia | Asia | - |
| yah | Yazgulyam | Tajikistan | Asia | - |
| ydg | Yidgha | Pakistan | Asia | - |
| zak | Zanaki | Tanzania | Africa | - |
| ztq | Zapotec, Quioquitani-Quierí | Mexico | Americas | - |
| zaj | Zaramo | Tanzania | Africa | - |
| zen | Zenaga | Mauritania | Africa | - |
| ziw | Zigula | Tanzania | Africa | - |
| zin | Zinza | Tanzania | Africa | - |
Privacy Policy Legal Notices