Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| oun | !O!ung | Angola | Africa | - |
| abf | Abai Sungai | Malaysia | Asia | - |
| ylu | Aribwaung | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bts | Batak Simalungun | Indonesia | Asia | - |
| bxj | Bayungu | Australia | Pacific | - |
| mux | Bo-Ung | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bqd | Bung | Cameroon | Africa | - |
| but | Bungain | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xbg | Bunganditj | Australia | Pacific | - |
| bkz | Bungku | Indonesia | Asia | - |
| wun | Bungu | Tanzania | Africa | - |
| bds | Burunge | Tanzania | Africa | - |
| cur | Chhulung | Nepal | Asia | - |
| rtc | Chin, Rungtu | Myanmar | Asia | - |
| czt | Chin, Zotung | Myanmar | Asia | - |
| ncu | Chumburung | Ghana | Africa | - |
| cug | Cung | Cameroon | Africa | - |
| xda | Darkinyung | Australia | Pacific | - |
| dgw | Daungwurrung | Australia | Pacific | - |
| dhx | Dhungaloo | Australia | Pacific | - |
| tjw | Djabwurrung | Australia | Pacific | - |
| dja | Djadjawurrung | Australia | Pacific | - |
| djd | Djamindjung | Australia | Pacific | - |
| dev | Domung | Papua New Guinea | Pacific | - |
| duu | Drung | China | Asia | - |
| dng | Dungan | Kyrgyzstan | Asia | - |
| raa | Dungmali | Nepal | Asia | - |
| duh | Dungra Bhil | India | Asia | - |
| dbv | Dungu | Nigeria | Africa | - |
| dux | Duungooma | Mali | Africa | - |
| dnn | Dzùùngoo | Burkina Faso | Africa | - |
| ula | Fungwa | Nigeria | Africa | - |
| xrd | Gundungurra | Australia | Pacific | - |
| gyf | Gungabula | Australia | Pacific | - |
| rub | Gungu | Uganda | Africa | - |
| ggn | Gurung, Eastern | Nepal | Asia | - |
| gvr | Gurung, Western | Nepal | Asia | - |
| huk | Hulung | Indonesia | Asia | - |
| hnu | Hung | Laos | Asia | - |
| hum | Hungana | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| hun | Hungarian | Hungary | Europe | - |
| hsh | Hungarian Sign Language | Hungary | Europe | - |
| nat | Hungworo | Nigeria | Africa | - |
| inj | Inga, Jungle | Colombia | Americas | - |
| jna | Jangshung | India | Asia | - |
| jee | Jerung | Nepal | Asia | - |
| ktg | Kalkutung | Australia | Pacific | - |
| dmo | Kemedzung | Cameroon | Africa | - |
| xoi | Kominimung | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bbu | Kulung | Nigeria | Africa | - |
| kle | Kulung | Nepal | Asia | - |
| kfl | Kung | Cameroon | Africa | - |
| knw | Kung-Ekoka | Namibia | Africa | - |
| ggk | Kungarakany | Australia | Pacific | - |
| gdt | Kungardutyi | Australia | Pacific | - |
| kvs | Kunggara | Australia | Pacific | - |
| kgl | Kunggari | Australia | Pacific | - |
| lku | Kungkari | Australia | Pacific | - |
| kgy | Kyerung | China | Asia | - |
| ljp | Lampung Api | Indonesia | Asia | - |
| abl | Lampung Nyo | Indonesia | Asia | - |
| jiq | Lavrung | China | Asia | - |
| lbr | Lohorung | Nepal | Asia | - |
| vmg | Lungalunga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| lga | Lungga | Solomon Islands | Pacific | - |
| mli | Malimpung | Indonesia | Asia | - |
| mgr | Mambwe-Lungu | Zambia | Africa | - |
| gfx | Mangetti Dune !Xung | Namibia | Africa | - |
| arn | Mapudungun | Chile | Americas | - |
| zmr | Maranunggu | Australia | Pacific | - |
| mph | Maung | Australia | Pacific | - |
| mbv | Mbulungish | Guinea | Africa | - |
| mgy | Mbunga | Tanzania | Africa | - |
| xjb | Minjungbal | Australia | Pacific | - |
| mep | Miriwung | Australia | Pacific | - |
| mhk | Mungaka | Cameroon | Africa | - |
| mij | Mungbam | Cameroon | Africa | - |
| mth | Munggui | Indonesia | Asia | - |
| mpv | Mungkip | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xma | Mushungulu | Somalia | Africa | - |
| nqy | Naga, Akyaung Ari | Myanmar | Asia | - |
| kix | Naga, Khiamniungan | India | Asia | - |
| yim | Naga, Yimchungru | India | Asia | - |
| nnr | Narungga | Australia | Pacific | - |
| ndt | Ndunga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| nwg | Ngayawung | Australia | Pacific | - |
| ngz | Ngungwel | Congo | Africa | - |
| nut | Nung | Viet Nam | Asia | - |
| nug | Nungali | Australia | Pacific | - |
| nuy | Nunggubuyu | Australia | Pacific | - |
| rin | Nungu | Nigeria | Africa | - |
| nys | Nyunga | Australia | Pacific | - |
| nyu | Nyungwe | Mozambique | Africa | - |
| pce | Palaung, Ruching | Myanmar | Asia | - |
| rbb | Palaung, Rumai | Myanmar | Asia | - |
| pll | Palaung, Shwe | Myanmar | Asia | - |
| rmb | Rembarunga | Australia | Pacific | - |
| rit | Ritarungo | Australia | Pacific | - |
| riu | Riung | Indonesia | Asia | - |
| rou | Runga | Chad | Africa | - |
| drg | Rungus | Malaysia | Asia | - |
| rnw | Rungwa | Tanzania | Africa | - |
| slg | Selungai Murut | Indonesia | Asia | - |
| sbr | Sembakung Murut | Indonesia | Asia | - |
| srk | Serudung Murut | Malaysia | Asia | - |
| sil | Sisaala, Tumulung | Ghana | Africa | - |
| sgz | Sursurunga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tco | Taungyo | Myanmar | Asia | - |
| tdh | Thulung | Nepal | Asia | - |
| tij | Tilung | Nepal | Asia | - |
| tgb | Tobilung | Malaysia | Asia | - |
| lcm | Tungag | Papua New Guinea | Pacific | - |
| trt | Tunggare | Indonesia | Asia | - |
| tjg | Tunjung | Indonesia | Asia | - |
| try | Turung | India | Asia | - |
| ulu | Uma' Lung | Indonesia | Asia | - |
| ubu | Umbu-Ungu | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xun | Unggaranggu | Australia | Pacific | - |
| xgu | Unggumi | Australia | Pacific | - |
| omo | Utarmbung | Papua New Guinea | Pacific | - |
| afe | Utugwang-Irungene-Afrike | Nigeria | Africa | - |
| wwb | Wakabunga | Australia | Pacific | - |
| ola | Walungge | Nepal | Asia | - |
| wrm | Warumungu | Australia | Pacific | - |
| wrg | Warungu | Australia | Pacific | - |
| wth | Wathawurrung | Australia | Pacific | - |
| wim | Wik-Mungkan | Australia | Pacific | - |
| wyi | Woiwurrung | Australia | Pacific | - |
| wut | Wutung | Papua New Guinea | Pacific | - |
Privacy Policy Legal Notices