Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| nmn | !Xóõ | Botswana | Africa | - |
| huc | ‡Hua | Botswana | Africa | - |
| hnh | ||Ani | Botswana | Africa | - |
| gnk | ||Gana | Botswana | Africa | - |
| gwj | |Gwi | Botswana | Africa | - |
| ami | Amis | Taiwan | Asia | - |
| ais | Amis, Nataoran | Taiwan | Asia | - |
| tay | Atayal | Taiwan | Asia | - |
| bzg | Babuza | Taiwan | Asia | - |
| byq | Basay | Taiwan | Asia | - |
| zbc | Berawan, Central | Malaysia | Asia | - |
| zbe | Berawan, East | Malaysia | Asia | - |
| zbw | Berawan, West | Malaysia | Asia | - |
| brl | Birwa | Botswana | Africa | - |
| bnn | Bunun | Taiwan | Asia | - |
| tte | Bwanabwana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wni | Comorian, Ndzwani | Comoros | Africa | - |
| nnu | Dwang | Ghana | Africa | - |
| env | Enwan | Nigeria | Africa | - |
| enw | Enwan | Nigeria | Africa | - |
| erw | Erokwanas | Indonesia | Asia | - |
| ich | Etkywan | Nigeria | Africa | - |
| gdh | Gadjerawang | Australia | Pacific | - |
| gvs | Gumawana | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gwn | Gwandara | Nigeria | Africa | - |
| hwo | Hwana | Nigeria | Africa | - |
| ktz | Ju|'hoan | Botswana | Africa | - |
| xnb | Kanakanabu | Taiwan | Asia | - |
| ckv | Kavalan | Taiwan | Asia | - |
| kae | Ketangalan | Taiwan | Asia | - |
| xkv | Kgalagadi | Botswana | Africa | - |
| mlk | Kiwilwana | Kenya | Africa | - |
| tyu | Kua | Botswana | Africa | - |
| uwa | Kuku-Uwanh | Australia | Pacific | - |
| uun | Kulon-Pazeh | Taiwan | Asia | - |
| kvi | Kwang | Chad | Africa | - |
| kwj | Kwanga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| kwn | Kwangali | Namibia | Africa | - |
| knp | Kwanja | Cameroon | Africa | - |
| kot | Lagwan | Cameroon | Africa | - |
| lbx | Lawangan | Indonesia | Asia | - |
| lnd | Lun Bawang | Indonesia | Asia | - |
| mqk | Manobo, Rajah Kabunsuwan | Philippines | Asia | - |
| mpj | Martu Wangka | Australia | Pacific | - |
| bnf | Masiwang | Indonesia | Asia | - |
| mcz | Mawan | Papua New Guinea | Pacific | - |
| twm | Monpa, Tawang | India | Asia | - |
| moa | Mwan | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| wmw | Mwani | Mozambique | Africa | - |
| npg | Naga, Ponyo-Gongwang | Myanmar | Asia | - |
| nnp | Naga, Wancho | India | Asia | - |
| nhr | Naro | Botswana | Africa | - |
| nyx | Nganyaywana | Australia | Pacific | - |
| nuw | Nguluwan | Micronesia | Pacific | - |
| mwn | Nyamwanga | Zambia | Africa | - |
| ryu | Okinawan, Central | Japan | Asia | - |
| lwg | Oluwanga | Kenya | Africa | - |
| pwn | Paiwan | Taiwan | Asia | - |
| plw | Palawano, Brooke's Point | Philippines | Asia | - |
| plc | Palawano, Central | Philippines | Asia | - |
| plv | Palawano, Southwest | Philippines | Asia | - |
| ppu | Papora-Hoanya | Taiwan | Asia | - |
| pyu | Puyuma | Taiwan | Asia | - |
| qvw | Quechua, Huaylla Wanca | Peru | Americas | - |
| qxw | Quechua, Jauja Wanca | Peru | Americas | - |
| raw | Rawang | Myanmar | Asia | - |
| dru | Rukai | Taiwan | Asia | - |
| kin | Rwanda | Rwanda | Africa | - |
| sxr | Saaroa | Taiwan | Asia | - |
| xsy | Saisiyat | Taiwan | Asia | - |
| tgw | Sénoufo, Tagwana | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| shg | Shua | Botswana | Africa | - |
| fos | Siraya | Taiwan | Asia | - |
| sow | Sowanda | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tdy | Tadyawan | Philippines | Asia | - |
| tss | Taiwan Sign Language | Taiwan | Asia | - |
| tke | Takwane | Mozambique | Africa | - |
| trv | Taroko | Taiwan | Asia | - |
| xtw | Tawandê | Brazil | Americas | - |
| ssf | Thao | Taiwan | Asia | - |
| the | Tharu, Chitwania | Nepal | Asia | - |
| tnw | Tonsawang | Indonesia | Asia | - |
| hio | Tsoa | Botswana | Africa | - |
| tsu | Tsou | Taiwan | Asia | - |
| tsn | Tswana | Botswana | Africa | - |
| two | Tswapong | Botswana | Africa | - |
| twa | Twana | United States | Americas | - |
| afe | Utugwang-Irungene-Afrike | Nigeria | Africa | - |
| wbi | Vwanji | Tanzania | Africa | - |
| wmn | Waamwang | New Caledonia | Pacific | - |
| wan | Wan | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| wnb | Wanambre | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wnp | Wanap | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wbh | Wanda | Tanzania | Africa | - |
| mfi | Wandala | Cameroon | Africa | - |
| wad | Wandamen | Indonesia | Asia | - |
| wnd | Wandarang | Australia | Pacific | - |
| wdd | Wandji | Gabon | Africa | - |
| hwa | Wané | Côte d'Ivoire | Africa | - |
| wne | Waneci | Pakistan | Asia | - |
| wyb | Wangaaybuwan-Ngiyambaa | Australia | Pacific | - |
| wnm | Wanggamala | Australia | Pacific | - |
| wgg | Wangganguru | Australia | Pacific | - |
| wng | Wanggom | Indonesia | Asia | - |
| wky | Wangkayutyuru | Australia | Pacific | - |
| xwk | Wangkumara | Australia | Pacific | - |
| wbt | Wanman | Australia | Pacific | - |
| jub | Wannu | Nigeria | Africa | - |
| wno | Wano | Indonesia | Asia | - |
| wnc | Wantoat | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wnk | Wanukaka | Indonesia | Asia | - |
| wny | Wanyi | Australia | Pacific | - |
| tao | Yami | Taiwan | Asia | - |
| ynd | Yandruwandha | Australia | Pacific | - |
| ywn | Yawanawa | Brazil | Americas | - |
| yey | Yeyi | Botswana | Africa | - |
| ywg | Yinhawangka | Australia | Pacific | - |
| yau | Yuwana | Venezuela | Americas | - |
Privacy Policy Legal Notices