Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
ari
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| aiw | Aari | Ethiopia | Africa | - |
| agi | Agariya | India | Asia | - |
| aci | Aka-Cari | India | Asia | - |
| avd | Alviri-Vidari | Iran | Asia | - |
| amh | Amharic | Ethiopia | Africa | - |
| ant | Antakarinya | Australia | Pacific | - |
| apj | Apache, Jicarilla | United States | Americas | - |
| adf | Arabic, Dhofari Spoken | Oman | Asia | - |
| aac | Ari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| laz | Aribwatsa | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ylu | Aribwaung | Papua New Guinea | Pacific | - |
| aai | Arifama-Miniafia | Papua New Guinea | Pacific | - |
| aqg | Arigidi | Nigeria | Africa | - |
| ark | Arikapú | Brazil | Americas | - |
| ari | Arikara | United States | Americas | - |
| ait | Arikem | Brazil | Americas | - |
| luc | Aringa | Uganda | Africa | - |
| asc | Asmat, Casuarina Coast | Indonesia | Asia | - |
| aph | Athpariya | Nepal | Asia | - |
| bcg | Baga Binari | Guinea | Africa | - |
| bqi | Bakhtiâri | Iran | Asia | - |
| liy | Banda-Bambari | Central African Republic | Africa | - |
| mot | Barí | Colombia | Americas | - |
| bfa | Bari | South Sudan | Africa | - |
| bch | Bariai | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bjc | Bariji | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bxo | Barikanchi | Nigeria | Africa | - |
| jbk | Barikewa | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bhm | Bathari | Oman | Asia | - |
| bar | Bavarian | Austria | Europe | - |
| byw | Belhariya | Nepal | Asia | - |
| brw | Bellari | India | Asia | - |
| bha | Bharia | India | Asia | - |
| bxz | Binahari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bjr | Binumarien | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bhh | Bukharic | Israel | Asia | - |
| bul | Bulgarian | Bulgaria | Europe | - |
| bqn | Bulgarian Sign Language | Bulgaria | Europe | - |
| cbb | Cabiyarí | Colombia | Americas | - |
| car | Carib | Venezuela | Americas | - |
| cbd | Carijona | Colombia | Americas | - |
| cal | Carolinian | Northern Mariana Islands | Pacific | - |
| cdg | Chamari | India | Asia | - |
| cid | Chimariko | United States | Americas | - |
| cmn | Chinese, Mandarin | China | Asia | - |
| cfg | Como Karim | Nigeria | Africa | - |
| dgd | Dagaari Dioula | Burkina Faso | Africa | - |
| prs | Dari | Afghanistan | Asia | - |
| gbz | Dari, Zoroastrian | Iran | Asia | - |
| deh | Dehwari | Pakistan | Asia | - |
| dhr | Dhargari | Australia | Pacific | - |
| dhd | Dhundari | India | Asia | - |
| dit | Dirari | Australia | Pacific | - |
| tbz | Ditammari | Benin | Africa | - |
| aqd | Dogon, Ampari | Mali | Africa | - |
| rmt | Domari | Iran | Asia | - |
| ekg | Ekari | Indonesia | Asia | - |
| cab | Garifuna | Honduras | Americas | - |
| ilg | Garig-Ilgar | Australia | Pacific | - |
| xgi | Garingbal | Australia | Pacific | - |
| gby | Gbari | Nigeria | Africa | - |
| gri | Ghari | Solomon Islands | Pacific | - |
| gig | Goaria | Pakistan | Asia | - |
| gdx | Godwari | India | Asia | - |
| gju | Gujari | India | Asia | - |
| har | Harari | Ethiopia | Africa | - |
| hir | Himarimã | Brazil | Americas | - |
| hns | Hindustani, Caribbean | Suriname | Americas | - |
| var | Huarijío | Mexico | Americas | - |
| hvv | Huave, Santa María del Mar | Mexico | Americas | - |
| hun | Hungarian | Hungary | Europe | - |
| hsh | Hungarian Sign Language | Hungary | Europe | - |
| inp | Iñapari | Peru | Americas | - |
| jns | Jaunsari | India | Asia | - |
| jvn | Javanese, Caribbean | Suriname | Americas | - |
| kcw | Kabwari | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| xac | Kachari | India | Asia | - |
| ijn | Kalabari | Nigeria | Africa | - |
| kzx | Kamarian | Indonesia | Asia | - |
| knm | Kanamarí | Brazil | Americas | - |
| kft | Kanjari | India | Asia | - |
| krt | Kanuri, Tumari | Niger | Africa | - |
| kbj | Kari | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| kgn | Karingani | Iran | Asia | - |
| kgm | Karipuna | Brazil | Americas | - |
| kuq | Karipuna | Brazil | Americas | - |
| kmv | Karipuna Creole French | Brazil | Americas | - |
| kzw | Karirí-Xocó | Brazil | Americas | - |
| ktn | Karitiâna | Brazil | Americas | - |
| kil | Kariya | Nigeria | Africa | - |
| vka | Kariyarra | Australia | Pacific | - |
| kfu | Katkari | India | Asia | - |
| ktx | Kaxararí | Brazil | Americas | - |
| khr | Kharia | India | Asia | - |
| ksy | Kharia Thar | India | Asia | - |
| kfm | Khunsari | Iran | Asia | - |
| kjo | Kinnauri, Pahari | India | Asia | - |
| kbk | Koiari, Grass | Papua New Guinea | Pacific | - |
| kvx | Koli, Parkari | Pakistan | Asia | - |
| kmj | Kumarbhag Paharia | India | Asia | - |
| zum | Kumzari | Oman | Asia | - |
| kgl | Kunggari | Australia | Pacific | - |
| lku | Kungkari | Australia | Pacific | - |
| kwo | Kwomtari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ldi | Laari | Congo | Africa | - |
| lrl | Lari | Iran | Asia | - |
| alo | Larike-Wakasihu | Indonesia | Asia | - |
| mkb | Mal Paharia | India | Asia | - |
| znk | Manangkari | Australia | Pacific | - |
| mqu | Mandari | South Sudan | Africa | - |
| mch | Maquiritari | Venezuela | Americas | - |
| mgb | Mararit | Chad | Africa | - |
| hob | Mari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mbx | Mari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mrj | Mari, Hill | Russian Federation | Europe | - |
| mhr | Mari, Meadow | Russian Federation | Europe | - |
| mds | Maria | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mrr | Maria | India | Asia | - |
| daq | Maria, Dandami | India | Asia | - |
| mrc | Maricopa | United States | Americas | - |
| zmd | Maridan | Australia | Pacific | - |
| zmj | Maridjabin | Australia | Pacific | - |
| dad | Marik | Papua New Guinea | Pacific | - |
| zmm | Marimanindji | Australia | Pacific | - |
| mrz | Marind | Indonesia | Asia | - |
| bpv | Marind, Bian | Indonesia | Asia | - |
| mbw | Maring | Papua New Guinea | Pacific | - |
| zmt | Maringarr | Australia | Pacific | - |
| mrb | Marino | Vanuatu | Pacific | - |
| mqi | Mariri | Indonesia | Asia | - |
| mfr | Marithiel | Australia | Pacific | - |
| nsr | Maritime Sign Language | Canada | Americas | - |
| msp | Maritsauá | Brazil | Americas | - |
| zmy | Mariyedi | Australia | Pacific | - |
| mve | Marwari | Pakistan | Asia | - |
| rwr | Marwari | India | Asia | - |
| zmv | Mbariman-Gudhinma | Australia | Pacific | - |
| wry | Merwari | India | Asia | - |
| mtr | Mewari | India | Asia | - |
| mza | Mixtec, Santa María Zacatepec | Mexico | Americas | - |
| mwh | Mouk-Aria | Papua New Guinea | Pacific | - |
| unr | Mundari | India | Asia | - |
| zmu | Muruwari | Australia | Pacific | - |
| nqy | Naga, Akyaung Ari | Myanmar | Asia | - |
| nng | Naga, Maring | India | Asia | - |
| nhh | Nahari | India | Asia | - |
| nhz | Nahuatl, Santa María la Alta | Mexico | Americas | - |
| rnr | Nari Nari | Australia | Pacific | - |
| loh | Narim | South Sudan | Africa | - |
| nvh | Nasarian | Vanuatu | Pacific | - |
| kdj | Ng'akarimojong | Uganda | Africa | - |
| xni | Ngarigu | Australia | Pacific | - |
| nbj | Ngarinman | Australia | Pacific | - |
| ung | Ngarinyin | Australia | Pacific | - |
| nmr | Nimbari | Cameroon | Africa | - |
| nkz | Nkari | Nigeria | Africa | - |
| kfx | Pahari, Kullu | India | Asia | - |
| bfz | Pahari, Mahasu | India | Asia | - |
| phr | Pahari-Potwari | Pakistan | Asia | - |
| lkr | Päri | South Sudan | Africa | - |
| prd | Parsi-Dari | Iran | Asia | - |
| pad | Paumarí | Brazil | Americas | - |
| pld | Polari | United Kingdom | Europe | - |
| pwr | Powari | India | Asia | - |
| iar | Purari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| rdb | Rudbari | Iran | Asia | - |
| smn | Saami, Inari | Finland | Europe | - |
| smp | Samaritan | Palestine | Asia | - |
| sam | Samaritan Aramaic | Palestine | Asia | - |
| sgr | Sangisari | Iran | Asia | - |
| asj | Sari | Cameroon | Africa | - |
| srh | Sarikoli | China | Asia | - |
| mjt | Sauria Paharia | India | Asia | - |
| tty | Sikaritai | Indonesia | Asia | - |
| smb | Simbari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bmu | Somba-Siawari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dmy | Sowari | Indonesia | Asia | - |
| siv | Sumariup | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tcg | Tamagario | Indonesia | Asia | - |
| tpv | Tanapag | Northern Mariana Islands | Pacific | - |
| tae | Tariana | Brazil | Americas | - |
| rif | Tarifit | Morocco | Africa | - |
| pah | Tenharim | Brazil | Americas | - |
| tkt | Tharu, Kathariya | Nepal | Asia | - |
| tqo | Toaripi | Papua New Guinea | Pacific | - |
| trn | Trinitario | Bolivia | Americas | - |
| tpr | Tuparí | Brazil | Americas | - |
| tww | Tuwari | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ura | Urarina | Peru | Americas | - |
| vrs | Varisi | Solomon Islands | Pacific | - |
| atr | Waimiri-Atroarí | Brazil | Americas | - |
| wrs | Waris | Papua New Guinea | Pacific | - |
| wbe | Waritai | Indonesia | Asia | - |
| wri | Wariyangga | Australia | Pacific | - |
| ygr | Yagaria | Papua New Guinea | Pacific | - |
| yri | Yarí | Colombia | Americas | - |
| zau | Zangskari | India | Asia | - |
| ztn | Zapotec, Santa Catarina Albarradas | Mexico | Americas | - |
| zpi | Zapotec, Santa María Quiegolani | Mexico | Americas | - |
| zaz | Zari | Nigeria | Africa | - |
Privacy Policy Legal Notices