Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a translation for links to read or download it. Select a country for a list of translations available for that country.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| aou | A'ou | China | Asia | - |
| acn | Achang | China | Asia | - |
| yif | Ache | China | Asia | - |
| dth | Adithinngithigh | Australia | Pacific | - |
| aih | Ai-Cham | China | Asia | - |
| aib | Ainu | China | Asia | - |
| aeu | Akeu | China | Asia | - |
| aub | Alugu | China | Asia | - |
| yna | Aluo | China | Asia | - |
| hca | Andaman Creole Hindi | India | Asia | - |
| vwa | Awa | China | Asia | - |
| yiu | Awu | China | Asia | - |
| yix | Axi | China | Asia | - |
| yyz | Ayizi | China | Asia | - |
| aza | Azha | China | Asia | - |
| yiz | Azhe | China | Asia | - |
| bjh | Bahinemo | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bhj | Bahing | Nepal | Asia | - |
| bca | Bai, Central | China | Asia | - |
| bfc | Bai, Northern | China | Asia | - |
| bfs | Bai, Southern | China | Asia | - |
| bqh | Baima | China | Asia | - |
| byk | Biao | China | Asia | - |
| bmt | Biao Mon | China | Asia | - |
| bje | Biao-Jiao Mien | China | Asia | - |
| bzi | Bisu | China | Asia | - |
| byo | Biyo | China | Asia | - |
| blr | Blang | China | Asia | - |
| ybk | Bokha | China | Asia | - |
| ply | Bolyu | China | Asia | - |
| peh | Bonan | China | Asia | - |
| pcc | Bouyei | China | Asia | - |
| bbh | Bugan | China | Asia | - |
| bvp | Bumang | China | Asia | - |
| bwx | Bunu, Bu-Nao | China | Asia | - |
| pnu | Bunu, Jiongnai | China | Asia | - |
| bwn | Bunu, Wunai | China | Asia | - |
| buh | Bunu, Younuo | China | Asia | - |
| bxu | Buriat, China | China | Asia | - |
| yha | Buyang, Baha | China | Asia | - |
| yzg | Buyang, E'ma | China | Asia | - |
| yln | Buyang, Langnian | China | Asia | - |
| cov | Cao Miao | China | Asia | - |
| cdy | Chadong | China | Asia | - |
| ych | Chesu | China | Asia | - |
| ctn | Chhintang | Nepal | Asia | - |
| anl | Chin, Anu-Hkongso | Myanmar | Asia | - |
| csh | Chin, Asho | Myanmar | Asia | - |
| bgr | Chin, Bawm | India | Asia | - |
| cbl | Chin, Bualkhaw | Myanmar | Asia | - |
| cnb | Chin, Chinbon | Myanmar | Asia | - |
| dao | Chin, Daai | Myanmar | Asia | - |
| cek | Chin, Eastern Khumi | Myanmar | Asia | - |
| cfm | Chin, Falam | Myanmar | Asia | - |
| cnh | Chin, Haka | Myanmar | Asia | - |
| ckn | Chin, Kaang | Myanmar | Asia | - |
| cnk | Chin, Khumi | Myanmar | Asia | - |
| clj | Chin, Laitu | Myanmar | Asia | - |
| clt | Chin, Lautu | Myanmar | Asia | - |
| mrh | Chin, Mara | India | Asia | - |
| hlt | Chin, Matu | Myanmar | Asia | - |
| cmr | Chin, Mro-Khimi | Myanmar | Asia | - |
| mwq | Chin, Müün | Myanmar | Asia | - |
| cnw | Chin, Ngawn | Myanmar | Asia | - |
| pck | Chin, Paite | India | Asia | - |
| weu | Chin, Rawngtu | Myanmar | Asia | - |
| rtc | Chin, Rungtu | Myanmar | Asia | - |
| sez | Chin, Senthang | Myanmar | Asia | - |
| csy | Chin, Siyin | Myanmar | Asia | - |
| csj | Chin, Songlai | Myanmar | Asia | - |
| csv | Chin, Sumtu | Myanmar | Asia | - |
| tcp | Chin, Tawr | Myanmar | Asia | - |
| ctd | Chin, Tedim | Myanmar | Asia | - |
| tcz | Chin, Thado | India | Asia | - |
| cth | Chin, Thaiphum | Myanmar | Asia | - |
| czt | Chin, Zotung | Myanmar | Asia | - |
| zyp | Chin, Zyphe | Myanmar | Asia | - |
| cih | Chinali | India | Asia | - |
| csa | Chinantec, Chiltepec | Mexico | Americas | - |
| cco | Chinantec, Comaltepec | Mexico | Americas | - |
| cnl | Chinantec, Lalana | Mexico | Americas | - |
| cle | Chinantec, Lealao | Mexico | Americas | - |
| chj | Chinantec, Ojitlán | Mexico | Americas | - |
| chz | Chinantec, Ozumacín | Mexico | Americas | - |
| cpa | Chinantec, Palantla | Mexico | Americas | - |
| chq | Chinantec, Quiotepec | Mexico | Americas | - |
| cso | Chinantec, Sochiapam | Mexico | Americas | - |
| cnt | Chinantec, Tepetotutla | Mexico | Americas | - |
| cte | Chinantec, Tepinapa | Mexico | Americas | - |
| ctl | Chinantec, Tlacoatzintepec | Mexico | Americas | - |
| cuc | Chinantec, Usila | Mexico | Americas | - |
| cvn | Chinantec, Valle Nacional | Mexico | Americas | - |
| cpi | Chinese Pidgin English | Nauru | Pacific | - |
| csl | Chinese Sign Language | China | Asia | - |
| gan | Chinese, Gan | China | Asia | - |
| hak | Chinese, Hakka | China | Asia | - |
| czh | Chinese, Huizhou | China | Asia | - |
| cjy | Chinese, Jinyu | China | Asia | - |
| cmn | Chinese, Mandarin | China | Asia | - |
| mnp | Chinese, Min Bei | China | Asia | - |
| cdo | Chinese, Min Dong | China | Asia | - |
| nan | Chinese, Min Nan | China | Asia | - |
| czo | Chinese, Min Zhong | China | Asia | - |
| cpx | Chinese, Pu-Xian | China | Asia | - |
| wuu | Chinese, Wu | China | Asia | - |
| hsn | Chinese, Xiang | China | Asia | - |
| yue | Chinese, Yue | China | Asia | - |
| chh | Chinook | United States | Americas | - |
| chn | Chinook Wawa | Canada | Americas | - |
| cda | Choni | China | Asia | - |
| asg | Cishingini | Nigeria | Africa | - |
| cuq | Cun | China | Asia | - |
| dta | Daur | China | Asia | - |
| doc | Dong, Northern | China | Asia | - |
| kmc | Dong, Southern | China | Asia | - |
| sce | Dongxiang | China | Asia | - |
| duu | Drung | China | Asia | - |
| giw | Duoluo | China | Asia | - |
| bpn | Dzao Min | China | Asia | - |
| eee | E | China | Asia | - |
| enu | Enu | China | Asia | - |
| ers | Ersu | China | Asia | - |
| evn | Evenki | China | Asia | - |
| hmj | Ge | China | Asia | - |
| ygp | Gepo | China | Asia | - |
| gro | Groma | China | Asia | - |
| gqi | Guiqiong | China | Asia | - |
| hni | Hani | China | Asia | - |
| hin | Hindi | India | Asia | - |
| hif | Hindi, Fiji | Fiji | Pacific | - |
| hno | Hindko, Northern | Pakistan | Asia | - |
| hnd | Hindko, Southern | Pakistan | Asia | - |
| hii | Hinduri | India | Asia | - |
| hns | Hindustani, Caribbean | Suriname | Americas | - |
| gin | Hinukh | Russian Federation | Europe | - |
| lic | Hlai | China | Asia | - |
| hle | Hlersu | China | Asia | - |
| mww | Hmong Daw | China | Asia | - |
| how | Honi | China | Asia | - |
| ero | Horpa | China | Asia | - |
| huo | Hu | China | Asia | - |
| ili | Ili Turki | China | Asia | - |
| ium | Iu Mien | China | Asia | - |
| jio | Jiamao | China | Asia | - |
| jya | Jiarong | China | Asia | - |
| jiy | Jinuo, Buyuan | China | Asia | - |
| jiu | Jinuo, Youle | China | Asia | - |
| juc | Jurchen | China | Asia | - |
| ktp | Kaduo | China | Asia | - |
| kxs | Kangjia | China | Asia | - |
| cbs | Kashinawa | Peru | Americas | - |
| ykt | Kathu | China | Asia | - |
| kaf | Katso | China | Asia | - |
| kfj | Kemiehua | China | Asia | - |
| kjj | Khinalugh | Azerbaijan | Asia | - |
| ykl | Khlula | China | Asia | - |
| mji | Kim Mun | China | Asia | - |
| kkx | Kohin | Indonesia | Asia | - |
| kkn | Kon Keu | China | Asia | - |
| kid | Koshin | Cameroon | Africa | - |
| ykn | Kua-nsi | China | Asia | - |
| yku | Kuamasi | China | Asia | - |
| xnh | Kuanhua | China | Asia | - |
| kgy | Kyerung | China | Asia | - |
| lhu | Lahu | China | Asia | - |
| lhi | Lahu Shi | China | Asia | - |
| lbc | Lakkia | China | Asia | - |
| ywt | Lalo, Central | China | Asia | - |
| yik | Lalo, Dongshanba | China | Asia | - |
| yit | Lalu, Eastern | China | Asia | - |
| ywl | Lalu, Western | China | Asia | - |
| lay | Lama | China | Asia | - |
| llh | Lamu | China | Asia | - |
| yne | Lang'e | China | Asia | - |
| lwm | Laomian | China | Asia | - |
| jiq | Lavrung | China | Asia | - |
| lwu | Lawu | China | Asia | - |
| ylm | Limi | China | Asia | - |
| onb | Lingao | China | Asia | - |
| lpo | Lipo | China | Asia | - |
| lis | Lisu | China | Asia | - |
| ycl | Lolopo | China | Asia | - |
| ysp | Lolopo, Southern | China | Asia | - |
| lov | Lopi | China | Asia | - |
| khb | Lü | China | Asia | - |
| mpd | Machinere | Brazil | Americas | - |
| mvw | Machinga | Tanzania | Africa | - |
| mkg | Mak | China | Asia | - |
| mml | Man Met | China | Asia | - |
| mnc | Manchu | China | Asia | - |
| mmd | Maonan | China | Asia | - |
| zmv | Mbariman-Gudhinma | Australia | Pacific | - |
| mmh | Mehináku | Brazil | Americas | - |
| hmc | Miao, Central Huishui | China | Asia | - |
| hmm | Miao, Central Mashan | China | Asia | - |
| cqd | Miao, Chuanqiandian Cluster | China | Asia | - |
| hme | Miao, Eastern Huishui | China | Asia | - |
| hmq | Miao, Eastern Qiandong | China | Asia | - |
| muq | Miao, Eastern Xiangxi | China | Asia | - |
| hrm | Miao, Horned | China | Asia | - |
| hmd | Miao, Large Flowery | China | Asia | - |
| hml | Miao, Luopohe | China | Asia | - |
| huj | Miao, Northern Guiyang | China | Asia | - |
| hmi | Miao, Northern Huishui | China | Asia | - |
| hmp | Miao, Northern Mashan | China | Asia | - |
| hea | Miao, Northern Qiandong | China | Asia | - |
| sfm | Miao, Small Flowery | China | Asia | - |
| hmy | Miao, Southern Guiyang | China | Asia | - |
| hma | Miao, Southern Mashan | China | Asia | - |
| hms | Miao, Southern Qiandong | China | Asia | - |
| hmg | Miao, Southwestern Guiyang | China | Asia | - |
| hmh | Miao, Southwestern Huishui | China | Asia | - |
| hmw | Miao, Western Mashan | China | Asia | - |
| mmr | Miao, Western Xiangxi | China | Asia | - |
| ymh | Mili | China | Asia | - |
| yiq | Miqie | China | Asia | - |
| ymi | Moji | China | Asia | - |
| mvf | Mongolian, Peripheral | China | Asia | - |
| ymd | Muda | China | Asia | - |
| ymx | Muji, Northern | China | Asia | - |
| ymq | Muji, Qila | China | Asia | - |
| ymc | Muji, Southern | China | Asia | - |
| mlm | Mulam | China | Asia | - |
| giu | Mulao | China | Asia | - |
| mvm | Muya | China | Asia | - |
| ymz | Muzi | China | Asia | - |
| ylo | Naluo | China | Asia | - |
| nmy | Namuyi | China | Asia | - |
| nru | Narua | China | Asia | - |
| ywu | Nasu, Wumeng | China | Asia | - |
| yig | Nasu, Wusa | China | Asia | - |
| nxq | Naxi | China | Asia | - |
| yso | Nisi | China | Asia | - |
| nos | Nisu, Eastern | China | Asia | - |
| yiv | Nisu, Northern | China | Asia | - |
| nsf | Nisu, Northwestern | China | Asia | - |
| nsd | Nisu, Southern | China | Asia | - |
| nsv | Nisu, Southwestern | China | Asia | - |
| iii | Nuosu | China | Asia | - |
| nuf | Nusu | China | Asia | - |
| orh | Oroqen | China | Asia | - |
| pdi | Pa Di | China | Asia | - |
| pha | Pa-Hng | China | Asia | - |
| pce | Palaung, Ruching | Myanmar | Asia | - |
| bxd | Pela | China | Asia | - |
| ypa | Phala | China | Asia | - |
| ypg | Phola | China | Asia | - |
| ypo | Phola, Alo | China | Asia | - |
| yip | Pholo | China | Asia | - |
| ypn | Phowa, Ani | China | Asia | - |
| yhl | Phowa, Hlepho | China | Asia | - |
| ypb | Phowa, Labo | China | Asia | - |
| ypm | Phuma | China | Asia | - |
| ypp | Phupa | China | Asia | - |
| yph | Phupha | China | Asia | - |
| ypz | Phuza | China | Asia | - |
| pmi | Pumi, Northern | China | Asia | - |
| pmj | Pumi, Southern | China | Asia | - |
| gqu | Qau | China | Asia | - |
| cng | Qiang, Northern | China | Asia | - |
| qxs | Qiang, Southern | China | Asia | - |
| qxc | Quechua, Chincha | Peru | Americas | - |
| qvy | Queyu | China | Asia | - |
| rki | Rakhine | Myanmar | Asia | - |
| rhg | Rohingya | Myanmar | Asia | - |
| slr | Salar | China | Asia | - |
| ysd | Samatao | China | Asia | - |
| smh | Samei | China | Asia | - |
| sgk | Sangkong | China | Asia | - |
| ysn | Sani | China | Asia | - |
| ysy | Sanie | China | Asia | - |
| srh | Sarikoli | China | Asia | - |
| shx | She | China | Asia | - |
| scl | Shina | Pakistan | Asia | - |
| plk | Shina, Kohistani | Pakistan | Asia | - |
| sxg | Shixing | China | Asia | - |
| hmz | Sinicized Miao | China | Asia | - |
| ysg | Sonaga | China | Asia | - |
| jih | sTodsde | China | Asia | - |
| swi | Sui | China | Asia | - |
| tct | T'en | China | Asia | - |
| tiz | Tai Hongjin | China | Asia | - |
| tdd | Tai Nüa | China | Asia | - |
| cuu | Tai Ya | China | Asia | - |
| yta | Talu | China | Asia | - |
| ytl | Tanglang | China | Asia | - |
| ytp | Thopho | China | Asia | - |
| adx | Tibetan, Amdo | China | Asia | - |
| bod | Tibetan, Central | China | Asia | - |
| khg | Tibetan, Khams | China | Asia | - |
| huq | Tsat | China | Asia | - |
| tsk | Tseku | China | Asia | - |
| tsw | Tsishingini | Nigeria | Africa | - |
| mjg | Tu | China | Asia | - |
| tji | Tujia, Northern | China | Asia | - |
| tjs | Tujia, Southern | China | Asia | - |
| uuu | U | China | Asia | - |
| upv | Uripiv-Wala-Rano-Atchin | Vanuatu | Pacific | - |
| uig | Uyghur | China | Asia | - |
| wbm | Wa, Vo | China | Asia | - |
| wxa | Waxianghua | China | Asia | - |
| wuh | Wutunhua | China | Asia | - |
| sjo | Xibe | China | Asia | - |
| yrn | Yerong | China | Asia | - |
| ywq | Yi, Wuding-Luquan | China | Asia | - |
| yuy | Yugur, East | China | Asia | - |
| ybe | Yugur, West | China | Asia | - |
| atb | Zaiwa | China | Asia | - |
| zkr | Zakhring | China | Asia | - |
| zal | Zauzou | China | Asia | - |
| zhb | Zhaba | China | Asia | - |
| zch | Zhuang, Central Hongshuihe | China | Asia | - |
| zhd | Zhuang, Dai | China | Asia | - |
| zeh | Zhuang, Eastern Hongshuihe | China | Asia | - |
| zgb | Zhuang, Guibei | China | Asia | - |
| zgn | Zhuang, Guibian | China | Asia | - |
| zln | Zhuang, Lianshan | China | Asia | - |
| zlj | Zhuang, Liujiang | China | Asia | - |
| zlq | Zhuang, Liuqian | China | Asia | - |
| zgm | Zhuang, Minz | China | Asia | - |
| zhn | Zhuang, Nong | China | Asia | - |
| zqe | Zhuang, Qiubei | China | Asia | - |
| zyg | Zhuang, Yang | China | Asia | - |
| zyb | Zhuang, Yongbei | China | Asia | - |
| zyn | Zhuang, Yongnan | China | Asia | - |
| zyj | Zhuang, Youjiang | China | Asia | - |
| zzj | Zhuang, Zuojiang | China | Asia | - |
| yzk | Zokhuo | China | Asia | - |
Privacy Policy Legal Notices