Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| ach | Acholi | Uganda | Africa | - |
| adh | Adhola | Uganda | Africa | - |
| rwm | Amba | Uganda | Africa | - |
| adw | Amundava | Brazil | Americas | - |
| dgl | Andaandi | Sudan | Africa | - |
| afd | Andai | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ajn | Andajin | Australia | Pacific | - |
| hca | Andaman Creole Hindi | India | Asia | - |
| ana | Andaqui | Colombia | Americas | - |
| aod | Andarum | Papua New Guinea | Pacific | - |
| arb | Arabic, Standard | Saudi Arabia | Asia | - |
| axl | Aranda, Lower Southern | Australia | Pacific | - |
| jbj | Arandai | Indonesia | Asia | - |
| luc | Aringa | Uganda | Africa | - |
| bnd | Banda | Indonesia | Asia | - |
| liy | Banda-Bambari | Central African Republic | Africa | - |
| bpd | Banda-Banda | Central African Republic | Africa | - |
| bqk | Banda-Mbrès | Central African Republic | Africa | - |
| bfl | Banda-Ndélé | Central African Republic | Africa | - |
| yaj | Banda-Yangere | Central African Republic | Africa | - |
| bjo | Banda, Mid-Southern | Central African Republic | Africa | - |
| lnl | Banda, South Central | Central African Republic | Africa | - |
| tor | Banda, Togbo-Vara | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| bbp | Banda, West Central | Central African Republic | Africa | - |
| btm | Batak Mandailing | Indonesia | Asia | - |
| bxb | Belanda Bor | South Sudan | Africa | - |
| bvi | Belanda Viri | South Sudan | Africa | - |
| xbd | Bindal | Australia | Pacific | - |
| cgg | Chiga | Uganda | Africa | - |
| cmn | Chinese, Mandarin | China | Asia | - |
| dnd | Daonda | Papua New Guinea | Pacific | - |
| dhd | Dhundari | India | Asia | - |
| dym | Dogon, Yanda Dom | Mali | Africa | - |
| ekk | Estonian, Standard | Estonia | Europe | - |
| gqa | Ga'anda | Nigeria | Africa | - |
| lug | Ganda | Uganda | Africa | - |
| deu | German, Standard | Germany | Europe | - |
| gac | Great Andamanese, Mixed | India | Asia | - |
| rub | Gungu | Uganda | Africa | - |
| gwn | Gwandara | Nigeria | Africa | - |
| gwr | Gwere | Uganda | Africa | - |
| ikx | Ik | Uganda | Africa | - |
| imn | Imonda | Papua New Guinea | Pacific | - |
| jan | Jandai | Australia | Pacific | - |
| jnd | Jandavra | Pakistan | Asia | - |
| kka | Kakanda | Nigeria | Africa | - |
| keo | Kakwa | Uganda | Africa | - |
| kqw | Kandas | Papua New Guinea | Pacific | - |
| gam | Kandawo | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xkd | Kayan, Mendalam | Indonesia | Asia | - |
| knx | Kendayan | Indonesia | Asia | - |
| lke | Kenye | Uganda | Africa | - |
| kzv | Komyandaret | Indonesia | Asia | - |
| knd | Konda | Indonesia | Asia | - |
| kfc | Konda-Dora | India | Asia | - |
| koo | Konzo | Uganda | Africa | - |
| kdi | Kumam | Uganda | Africa | - |
| kdn | Kunda | Zimbabwe | Africa | - |
| shd | Kundal Shahi | Pakistan | Asia | - |
| kpz | Kupsapiiny | Uganda | Africa | - |
| kgg | Kusunda | Nepal | Asia | - |
| laj | Lango | Uganda | Africa | - |
| lvs | Latvian, Standard | Latvia | Europe | - |
| lea | Lega-Shabunda | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| lgg | Lugbara | Uganda | Africa | - |
| lun | Lunda | Zambia | Africa | - |
| skc | Ma Manda | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mhi | Ma'di | Uganda | Africa | - |
| snm | Ma'di, Southern | Uganda | Africa | - |
| mdh | Maguindanaon | Philippines | Asia | - |
| mjp | Malapandaram | India | Asia | - |
| bpq | Malay, Banda | Indonesia | Asia | - |
| zsm | Malay, Standard | Malaysia | Asia | - |
| mgs | Manda | Tanzania | Africa | - |
| mha | Manda | India | Asia | - |
| zma | Manda | Australia | Pacific | - |
| mht | Mandahuaca | Venezuela | Americas | - |
| mid | Mandaic | Iraq | Asia | - |
| myz | Mandaic, Classical | Iran | Asia | - |
| mhq | Mandan | United States | Americas | - |
| zmk | Mandandanyi | Australia | Pacific | - |
| mdr | Mandar | Indonesia | Asia | - |
| tbf | Mandara | Papua New Guinea | Pacific | - |
| mqu | Mandari | South Sudan | Africa | - |
| mry | Mandaya | Philippines | Asia | - |
| daq | Maria, Dandami | India | Asia | - |
| myx | Masaaba | Uganda | Africa | - |
| mck | Mbunda | Zambia | Africa | - |
| mfd | Mendankwe-Nkwen | Cameroon | Africa | - |
| unx | Munda | India | Asia | - |
| boe | Mundabli | Cameroon | Africa | - |
| mua | Mundang | Chad | Africa | - |
| mnf | Mundani | Cameroon | Africa | - |
| unr | Mundari | India | Asia | - |
| mmf | Mundat | Nigeria | Africa | - |
| nnz | Nda'nda' | Cameroon | Africa | - |
| gke | Ndai | Cameroon | Africa | - |
| ndk | Ndaka | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| ncp | Ndaktup | Cameroon | Africa | - |
| ndh | Ndali | Tanzania | Africa | - |
| ndm | Ndam | Chad | Africa | - |
| ndj | Ndamba | Tanzania | Africa | - |
| nda | Ndasa | Congo | Africa | - |
| ndc | Ndau | Mozambique | Africa | - |
| ndp | Ndo | Uganda | Africa | - |
| nuh | Ndunda | Nigeria | Africa | - |
| kdj | Ng'akarimojong | Uganda | Africa | - |
| nbd | Ngbinda | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| nha | Nhanda | Australia | Pacific | - |
| kcn | Nubi | Uganda | Africa | - |
| nyp | Nyang'i | Uganda | Africa | - |
| nyn | Nyankore | Uganda | Africa | - |
| nuj | Nyole | Uganda | Africa | - |
| nyo | Nyoro | Uganda | Africa | - |
| ono | Onondaga | Canada | Americas | - |
| ums | Pendau | Indonesia | Asia | - |
| ruc | Ruuli | Uganda | Africa | - |
| kin | Rwanda | Rwanda | Africa | - |
| lsm | Saamia | Uganda | Africa | - |
| sad | Sandawe | Tanzania | Africa | - |
| sdm | Semandang | Indonesia | Asia | - |
| bcv | Shoo-Minda-Nye | Nigeria | Africa | - |
| xog | Soga | Uganda | Africa | - |
| teu | Soo | Uganda | Africa | - |
| sow | Sowanda | Papua New Guinea | Pacific | - |
| sun | Sunda | Indonesia | Asia | - |
| tlj | Talinga-Bwisi | Uganda | Africa | - |
| zgh | Tamazight, Standard Moroccan | Morocco | Africa | - |
| tgn | Tandaganon | Philippines | Asia | - |
| teo | Teso | Uganda | Africa | - |
| tdn | Tondano | Indonesia | Asia | - |
| ttj | Tooro | Uganda | Africa | - |
| ugn | Ugandan Sign Language | Uganda | Africa | - |
| ulm | Ulumanda' | Indonesia | Asia | - |
| ven | Venda | South Africa | Africa | - |
| vid | Vidunda | Tanzania | Africa | - |
| wbh | Wanda | Tanzania | Africa | - |
| mfi | Wandala | Cameroon | Africa | - |
| wad | Wandamen | Indonesia | Asia | - |
| wnd | Wandarang | Australia | Pacific | - |
| yda | Yanda | Australia | Pacific | - |
| yev | Yapunda | Papua New Guinea | Pacific | - |
| ynq | Yendang | Nigeria | Africa | - |
| ljw | Yirandali | Australia | Pacific | - |
Privacy Policy Legal Notices