Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
esi
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| bsa | Abinomn | Indonesia | Asia | - |
| abz | Abui | Indonesia | Asia | - |
| kgr | Abun | Indonesia | Asia | - |
| ace | Aceh | Indonesia | Asia | - |
| adn | Adang | Indonesia | Asia | - |
| adr | Adonara | Indonesia | Asia | - |
| ahh | Aghu | Indonesia | Asia | - |
| air | Airoran | Indonesia | Asia | - |
| aol | Alor | Indonesia | Asia | - |
| alp | Alune | Indonesia | Asia | - |
| amq | Amahai | Indonesia | Asia | - |
| aaz | Amarasi | Indonesia | Asia | - |
| amk | Ambai | Indonesia | Asia | - |
| amv | Ambelau | Indonesia | Asia | - |
| apg | Ampanang | Indonesia | Asia | - |
| akg | Anakalangu | Indonesia | Asia | - |
| bpo | Anasi | Indonesia | Asia | - |
| bzb | Andio | Indonesia | Asia | - |
| and | Ansus | Indonesia | Asia | - |
| auq | Anus | Indonesia | Asia | - |
| pni | Aoheng | Indonesia | Asia | - |
| apx | Aputai | Indonesia | Asia | - |
| atq | Aralle-Tabulahan | Indonesia | Asia | - |
| jbj | Arandai | Indonesia | Asia | - |
| agf | Arguni | Indonesia | Asia | - |
| asz | As | Indonesia | Asia | - |
| asl | Asilulu | Indonesia | Asia | - |
| asc | Asmat, Casuarina Coast | Indonesia | Asia | - |
| cns | Asmat, Central | Indonesia | Asia | - |
| nks | Asmat, North | Indonesia | Asia | - |
| asy | Asmat, Yaosakor | Indonesia | Asia | - |
| aqm | Atohwaim | Indonesia | Asia | - |
| aut | Austral | French Polynesia | Pacific | - |
| auu | Auye | Indonesia | Asia | - |
| awh | Awbono | Indonesia | Asia | - |
| awr | Awera | Indonesia | Asia | - |
| auw | Awyi | Indonesia | Asia | - |
| psa | Awyu, Asue | Indonesia | Asia | - |
| awu | Awyu, Central | Indonesia | Asia | - |
| awy | Awyu, Edera | Indonesia | Asia | - |
| awv | Awyu, Jair | Indonesia | Asia | - |
| yir | Awyu, North | Indonesia | Asia | - |
| aws | Awyu, South | Indonesia | Asia | - |
| bcd | Babar, North | Indonesia | Asia | - |
| vbb | Babar, Southeast | Indonesia | Asia | - |
| bhz | Bada | Indonesia | Asia | - |
| bac | Badui | Indonesia | Asia | - |
| bqb | Bagusa | Indonesia | Asia | - |
| bdw | Baham | Indonesia | Asia | - |
| bhv | Bahau | Indonesia | Asia | - |
| bsu | Bahonsuai | Indonesia | Asia | - |
| bdl | Bajau, Indonesian | Indonesia | Asia | - |
| bei | Bakati' | Indonesia | Asia | - |
| sre | Bakati', Sara | Indonesia | Asia | - |
| bkr | Bakumpai | Indonesia | Asia | - |
| bls | Balaesang | Indonesia | Asia | - |
| blz | Balantak | Indonesia | Asia | - |
| ban | Bali | Indonesia | Asia | - |
| ptu | Bambam | Indonesia | Asia | - |
| bnd | Banda | Indonesia | Asia | - |
| bgz | Banggai | Indonesia | Asia | - |
| mfb | Bangka | Indonesia | Asia | - |
| bjn | Banjar | Indonesia | Asia | - |
| bnq | Bantik | Indonesia | Asia | - |
| baj | Barakai | Indonesia | Asia | - |
| brp | Barapasi | Indonesia | Asia | - |
| brs | Baras | Indonesia | Asia | - |
| bdb | Basap | Indonesia | Asia | - |
| btz | Batak Alas-Kluet | Indonesia | Asia | - |
| akb | Batak Angkola | Indonesia | Asia | - |
| btd | Batak Dairi | Indonesia | Asia | - |
| btx | Batak Karo | Indonesia | Asia | - |
| btm | Batak Mandailing | Indonesia | Asia | - |
| bts | Batak Simalungun | Indonesia | Asia | - |
| bbc | Batak Toba | Indonesia | Asia | - |
| bvt | Bati | Indonesia | Asia | - |
| zbt | Batui | Indonesia | Asia | - |
| bay | Batuley | Indonesia | Asia | - |
| bvz | Bauzi | Indonesia | Asia | - |
| byl | Bayono | Indonesia | Asia | - |
| bed | Bedoanas | Indonesia | Asia | - |
| bep | Behoa | Indonesia | Asia | - |
| bnv | Beneraf | Indonesia | Asia | - |
| bgy | Benggoi | Indonesia | Asia | - |
| bqy | Bengkala Sign Language | Indonesia | Asia | - |
| bnu | Bentong | Indonesia | Asia | - |
| byd | Benyadu' | Indonesia | Asia | - |
| bkl | Berik | Indonesia | Asia | - |
| bfe | Betaf | Indonesia | Asia | - |
| bew | Betawi | Indonesia | Asia | - |
| bhw | Biak | Indonesia | Asia | - |
| bhc | Biga | Indonesia | Asia | - |
| bpz | Bilba | Indonesia | Asia | - |
| bhp | Bima | Indonesia | Asia | - |
| bne | Bintauna | Indonesia | Asia | - |
| bqq | Biritai | Indonesia | Asia | - |
| beu | Blagar | Indonesia | Asia | - |
| bzl | Boano | Indonesia | Asia | - |
| bzn | Boano | Indonesia | Asia | - |
| bgb | Bobongko | Indonesia | Asia | - |
| bty | Bobot | Indonesia | Asia | - |
| bld | Bolango | Indonesia | Asia | - |
| blj | Bolongan | Indonesia | Asia | - |
| bna | Bonerate | Indonesia | Asia | - |
| bpg | Bonggo | Indonesia | Asia | - |
| bdx | Budong-Budong | Indonesia | Asia | - |
| bug | Bugis | Indonesia | Asia | - |
| bvk | Bukat | Indonesia | Asia | - |
| bkn | Bukitan | Indonesia | Asia | - |
| bzq | Buli | Indonesia | Asia | - |
| bkz | Bungku | Indonesia | Asia | - |
| blf | Buol | Indonesia | Asia | - |
| bti | Burate | Indonesia | Asia | - |
| bzu | Burmeso | Indonesia | Asia | - |
| mhs | Buru | Indonesia | Asia | - |
| aip | Burumakok | Indonesia | Asia | - |
| bqr | Burusu | Indonesia | Asia | - |
| asi | Buruwai | Indonesia | Asia | - |
| bsm | Busami | Indonesia | Asia | - |
| bup | Busoa | Indonesia | Asia | - |
| cml | Campalagian | Indonesia | Asia | - |
| chk | Chuukese | Micronesia | Pacific | - |
| cia | Cia-Cia | Indonesia | Asia | - |
| txt | Citak | Indonesia | Asia | - |
| tml | Citak, Tamnim | Indonesia | Asia | - |
| liw | Col | Indonesia | Asia | - |
| dbe | Dabe | Indonesia | Asia | - |
| dij | Dai | Indonesia | Asia | - |
| dkk | Dakka | Indonesia | Asia | - |
| uhn | Damal | Indonesia | Asia | - |
| dmr | Damar, East | Indonesia | Asia | - |
| drn | Damar, West | Indonesia | Asia | - |
| dms | Dampelas | Indonesia | Asia | - |
| dni | Dani, Lower Grand Valley | Indonesia | Asia | - |
| dnt | Dani, Mid Grand Valley | Indonesia | Asia | - |
| dna | Dani, Upper Grand Valley | Indonesia | Asia | - |
| dnw | Dani, Western | Indonesia | Asia | - |
| daz | Dao | Indonesia | Asia | - |
| ddw | Dawera-Daweloor | Indonesia | Asia | - |
| row | Dela-Oenale | Indonesia | Asia | - |
| dem | Dem | Indonesia | Asia | - |
| dei | Demisa | Indonesia | Asia | - |
| dnk | Dengka | Indonesia | Asia | - |
| kbv | Dera | Indonesia | Asia | - |
| dso | Desiya | India | Asia | - |
| nfa | Dhao | Indonesia | Asia | - |
| tbp | Diebroud | Indonesia | Asia | - |
| mrx | Dineor | Indonesia | Asia | - |
| diy | Diuwe | Indonesia | Asia | - |
| kvo | Dobel | Indonesia | Asia | - |
| dok | Dondo | Indonesia | Asia | - |
| tds | Doutai | Indonesia | Asia | - |
| dup | Duano | Indonesia | Asia | - |
| mvp | Duri | Indonesia | Asia | - |
| dbn | Duriankere | Indonesia | Asia | - |
| dsn | Dusner | Indonesia | Asia | - |
| dun | Dusun Deyah | Indonesia | Asia | - |
| duq | Dusun Malang | Indonesia | Asia | - |
| duw | Dusun Witu | Indonesia | Asia | - |
| duv | Duvle | Indonesia | Asia | - |
| dbf | Edopi | Indonesia | Asia | - |
| eip | Eipomek | Indonesia | Asia | - |
| ekg | Ekari | Indonesia | Asia | - |
| mrf | Elseng | Indonesia | Asia | - |
| emb | Embaloh | Indonesia | Asia | - |
| enr | Emem | Indonesia | Asia | - |
| emw | Emplawas | Indonesia | Asia | - |
| end | Ende | Indonesia | Asia | - |
| eno | Enggano | Indonesia | Asia | - |
| ptt | Enrekang | Indonesia | Asia | - |
| ert | Eritai | Indonesia | Asia | - |
| erw | Erokwanas | Indonesia | Asia | - |
| ags | Esimbi | Cameroon | Africa | - |
| fau | Fayu | Indonesia | Asia | - |
| pdn | Fedan | Indonesia | Asia | - |
| flh | Foau | Indonesia | Asia | - |
| frd | Fordata | Indonesia | Asia | - |
| gbi | Galela | Indonesia | Asia | - |
| gak | Gamkonora | Indonesia | Asia | - |
| gzn | Gane | Indonesia | Asia | - |
| gay | Gayo | Indonesia | Asia | - |
| gbs | Gbe, Gbesi | Benin | Africa | - |
| gei | Gebe | Indonesia | Asia | - |
| ges | Geser-Gorom | Indonesia | Asia | - |
| goq | Gorap | Indonesia | Asia | - |
| gor | Gorontalo | Indonesia | Asia | - |
| grs | Gresi | Indonesia | Asia | - |
| hji | Haji | Indonesia | Asia | - |
| hmu | Hamap | Indonesia | Asia | - |
| hrk | Haruku | Indonesia | Asia | - |
| had | Hatam | Indonesia | Asia | - |
| hvn | Hawu | Indonesia | Asia | - |
| heg | Helong | Indonesia | Asia | - |
| htu | Hitu | Indonesia | Asia | - |
| hti | Hoti | Indonesia | Asia | - |
| hov | Hovongan | Indonesia | Asia | - |
| hud | Huaulu | Indonesia | Asia | - |
| huw | Hukumina | Indonesia | Asia | - |
| huk | Hulung | Indonesia | Asia | - |
| hap | Hupla | Indonesia | Asia | - |
| tmu | Iau | Indonesia | Asia | - |
| ibu | Ibu | Indonesia | Asia | - |
| ihp | Iha | Indonesia | Asia | - |
| ihb | Iha Based Pidgin | Indonesia | Asia | - |
| ila | Ile Ape | Indonesia | Asia | - |
| ilu | Ili'uun | Indonesia | Asia | - |
| imr | Imroing | Indonesia | Asia | - |
| ind | Indonesian | Indonesia | Asia | - |
| inl | Indonesian Sign Language | Indonesia | Asia | - |
| pea | Indonesian, Peranakan | Indonesia | Asia | - |
| irh | Irarutu | Indonesia | Asia | - |
| srl | Isirawa | Indonesia | Asia | - |
| itx | Itik | Indonesia | Asia | - |
| djo | Jangkang | Indonesia | Asia | - |
| jav | Javanese | Indonesia | Asia | - |
| jvd | Javindo | Indonesia | Asia | - |
| jbr | Jofotek-Bromnya | Indonesia | Asia | - |
| klz | Kabola | Indonesia | Asia | - |
| uka | Kaburi | Indonesia | Asia | - |
| koe | Kacipo-Balesi | South Sudan | Africa | - |
| kzd | Kadai | Indonesia | Asia | - |
| kpu | Kafoa | Indonesia | Asia | - |
| kzb | Kaibobo | Indonesia | Asia | - |
| kzp | Kaidipang | Indonesia | Asia | - |
| kzf | Kaili, Da'a | Indonesia | Asia | - |
| lew | Kaili, Ledo | Indonesia | Asia | - |
| unz | Kaili, Unde | Indonesia | Asia | - |
| zka | Kaimbulawa | Indonesia | Asia | - |
| kzm | Kais | Indonesia | Asia | - |
| tcq | Kaiy | Indonesia | Asia | - |
| kzz | Kalabra | Indonesia | Asia | - |
| kly | Kalao | Indonesia | Asia | - |
| kli | Kalumpang | Indonesia | Asia | - |
| woi | Kamang | Indonesia | Asia | - |
| kzx | Kamarian | Indonesia | Asia | - |
| kgx | Kamaru | Indonesia | Asia | - |
| xbr | Kambera | Indonesia | Asia | - |
| irx | Kamberau | Indonesia | Asia | - |
| kgq | Kamoro | Indonesia | Asia | - |
| kkv | Kangean | Indonesia | Asia | - |
| khd | Kanum, Bädi | Indonesia | Asia | - |
| kcd | Kanum, Ngkâlmpw | Indonesia | Asia | - |
| kxq | Kanum, Smärky | Indonesia | Asia | - |
| krz | Kanum, Sota | Indonesia | Asia | - |
| kax | Kao | Indonesia | Asia | - |
| khp | Kapauri | Indonesia | Asia | - |
| kpg | Kapingamarangi | Micronesia | Pacific | - |
| kbi | Kaptiau | Indonesia | Asia | - |
| kgv | Karas | Indonesia | Asia | - |
| kyd | Karey | Indonesia | Asia | - |
| kgw | Karon Dori | Indonesia | Asia | - |
| vkk | Kaur | Indonesia | Asia | - |
| bpp | Kaure | Indonesia | Asia | - |
| xau | Kauwera | Indonesia | Asia | - |
| kgb | Kawe | Indonesia | Asia | - |
| kyt | Kayagar | Indonesia | Asia | - |
| xay | Kayan Mahakam | Indonesia | Asia | - |
| bfg | Kayan, Busang | Indonesia | Asia | - |
| xkn | Kayan, Kayan River | Indonesia | Asia | - |
| xkd | Kayan, Mendalam | Indonesia | Asia | - |
| whu | Kayan, Wahau | Indonesia | Asia | - |
| kzl | Kayeli | Indonesia | Asia | - |
| kzu | Kayupulau | Indonesia | Asia | - |
| xxk | Ke'o | Indonesia | Asia | - |
| ksx | Kedang | Indonesia | Asia | - |
| khh | Kehu | Indonesia | Asia | - |
| kei | Kei | Indonesia | Asia | - |
| kdy | Keijar | Indonesia | Asia | - |
| xem | Kembayan | Indonesia | Asia | - |
| bzp | Kemberano | Indonesia | Asia | - |
| xkw | Kembra | Indonesia | Asia | - |
| kmt | Kemtuik | Indonesia | Asia | - |
| knx | Kendayan | Indonesia | Asia | - |
| knl | Keninjal | Indonesia | Asia | - |
| xkl | Kenyah, Mainstream | Indonesia | Asia | - |
| whk | Kenyah, Wahau | Indonesia | Asia | - |
| kuk | Kepo' | Indonesia | Asia | - |
| xke | Kereho | Indonesia | Asia | - |
| kvr | Kerinci | Indonesia | Asia | - |
| xte | Ketengban | Indonesia | Asia | - |
| ktt | Ketum | Indonesia | Asia | - |
| khn | Khandesi | India | Asia | - |
| kig | Kimaghima | Indonesia | Asia | - |
| sbt | Kimki | Indonesia | Asia | - |
| ues | Kioko | Indonesia | Asia | - |
| kiy | Kirikiri | Indonesia | Asia | - |
| kje | Kisar | Indonesia | Asia | - |
| kyo | Klon | Indonesia | Asia | - |
| kpd | Koba | Indonesia | Asia | - |
| vko | Kodeoha | Indonesia | Asia | - |
| kod | Kodi | Indonesia | Asia | - |
| kpi | Kofei | Indonesia | Asia | - |
| kkx | Kohin | Indonesia | Asia | - |
| xod | Kokoda | Indonesia | Asia | - |
| kvv | Kola | Indonesia | Asia | - |
| tyn | Kombai | Indonesia | Asia | - |
| kge | Komering | Indonesia | Asia | - |
| kvh | Komodo | Indonesia | Asia | - |
| kvp | Kompane | Indonesia | Asia | - |
| kzv | Komyandaret | Indonesia | Asia | - |
| knd | Konda | Indonesia | Asia | - |
| kdw | Koneraw | Indonesia | Asia | - |
| kjc | Konjo, Coastal | Indonesia | Asia | - |
| kjk | Konjo, Highland | Indonesia | Asia | - |
| opk | Kopkaka | Indonesia | Asia | - |
| xkq | Koroni | Indonesia | Asia | - |
| khe | Korowai | Indonesia | Asia | - |
| kpq | Korupun-Sela | Indonesia | Asia | - |
| kiq | Kosare | Indonesia | Asia | - |
| kos | Kosraean | Micronesia | Pacific | - |
| kwh | Kowiai | Indonesia | Asia | - |
| kvb | Kubu | Indonesia | Asia | - |
| kvd | Kui | Indonesia | Asia | - |
| tpg | Kula | Indonesia | Asia | - |
| vkl | Kulisusu | Indonesia | Asia | - |
| xks | Kumbewaha | Indonesia | Asia | - |
| kuv | Kur | Indonesia | Asia | - |
| nbn | Kuri | Indonesia | Asia | - |
| kjr | Kurudu | Indonesia | Asia | - |
| kwr | Kwer | Indonesia | Asia | - |
| kwe | Kwerba | Indonesia | Asia | - |
| xwr | Kwerba Mamberamo | Indonesia | Asia | - |
| kkb | Kwerisa | Indonesia | Asia | - |
| kwt | Kwesten | Indonesia | Asia | - |
| kuc | Kwinsu | Indonesia | Asia | - |
| lau | Laba | Indonesia | Asia | - |
| lhh | Laha | Indonesia | Asia | - |
| lji | Laiyolo | Indonesia | Asia | - |
| slp | Lamaholot | Indonesia | Asia | - |
| lmr | Lamalera | Indonesia | Asia | - |
| lmq | Lamatuka | Indonesia | Asia | - |
| lmy | Lamboya | Indonesia | Asia | - |
| ljp | Lampung Api | Indonesia | Asia | - |
| abl | Lampung Nyo | Indonesia | Asia | - |
| alo | Larike-Wakasihu | Indonesia | Asia | - |
| llm | Lasalimu | Indonesia | Asia | - |
| ltu | Latu | Indonesia | Asia | - |
| law | Lauje | Indonesia | Asia | - |
| lur | Laura | Indonesia | Asia | - |
| lbx | Lawangan | Indonesia | Asia | - |
| lcc | Legenyem | Indonesia | Asia | - |
| lmf | Lembata, South | Indonesia | Asia | - |
| lmj | Lembata, West | Indonesia | Asia | - |
| ley | Lemolang | Indonesia | Asia | - |
| lgi | Lengilu | Indonesia | Asia | - |
| lpe | Lepki | Indonesia | Asia | - |
| lti | Leti | Indonesia | Asia | - |
| lvu | Levuka | Indonesia | Asia | - |
| lwe | Lewo Eleng | Indonesia | Asia | - |
| lwt | Lewotobi | Indonesia | Asia | - |
| ljl | Li'o | Indonesia | Asia | - |
| lix | Liabuku | Indonesia | Asia | - |
| ste | Liana-Seti | Indonesia | Asia | - |
| lio | Liki | Indonesia | Asia | - |
| klw | Lindu | Indonesia | Asia | - |
| lcs | Lisabata-Nuniali | Indonesia | Asia | - |
| lcl | Lisela | Indonesia | Asia | - |
| lcd | Lola | Indonesia | Asia | - |
| llq | Lolak | Indonesia | Asia | - |
| llg | Lole | Indonesia | Asia | - |
| loa | Loloda | Indonesia | Asia | - |
| lrn | Lorang | Indonesia | Asia | - |
| lox | Loun | Indonesia | Asia | - |
| lex | Luang | Indonesia | Asia | - |
| lcf | Lubu | Indonesia | Asia | - |
| ppr | Luhu | Indonesia | Asia | - |
| lnd | Lun Bawang | Indonesia | Asia | - |
| mhy | Ma'anyan | Indonesia | Asia | - |
| slz | Ma'ya | Indonesia | Asia | - |
| mqa | Maba | Indonesia | Asia | - |
| xmx | Maden | Indonesia | Asia | - |
| mad | Madura | Indonesia | Asia | - |
| ayz | Mai Brat | Indonesia | Asia | - |
| zrs | Mairasi | Indonesia | Asia | - |
| wmm | Maiwa | Indonesia | Asia | - |
| mak | Makasar | Indonesia | Asia | - |
| mky | Makian, East | Indonesia | Asia | - |
| mqs | Makian, West | Indonesia | Asia | - |
| mgf | Maklew | Indonesia | Asia | - |
| abs | Malay, Ambonese | Indonesia | Asia | - |
| btj | Malay, Bacanese | Indonesia | Asia | - |
| mhp | Malay, Balinese | Indonesia | Asia | - |
| bpq | Malay, Banda | Indonesia | Asia | - |
| bve | Malay, Berau | Indonesia | Asia | - |
| bvu | Malay, Bukit | Indonesia | Asia | - |
| pse | Malay, Central | Indonesia | Asia | - |
| jax | Malay, Jambi | Indonesia | Asia | - |
| mqg | Malay, Kota Bangun Kutai | Indonesia | Asia | - |
| mkn | Malay, Kupang | Indonesia | Asia | - |
| lrt | Malay, Larantuka | Indonesia | Asia | - |
| mfp | Malay, Makassar | Indonesia | Asia | - |
| xmm | Malay, Manado | Indonesia | Asia | - |
| max | Malay, North Moluccan | Indonesia | Asia | - |
| pmy | Malay, Papuan | Indonesia | Asia | - |
| vkt | Malay, Tenggarong Kutai | Indonesia | Asia | - |
| xdy | Malayic Dayak | Indonesia | Asia | - |
| mli | Malimpung | Indonesia | Asia | - |
| mqj | Mamasa | Indonesia | Asia | - |
| mvd | Mamboru | Indonesia | Asia | - |
| mqx | Mamuju | Indonesia | Asia | - |
| mdr | Mandar | Indonesia | Asia | - |
| mqr | Mander | Indonesia | Asia | - |
| aax | Mandobo Atas | Indonesia | Asia | - |
| bwp | Mandobo Bawah | Indonesia | Asia | - |
| mrv | Mangareva | French Polynesia | Pacific | - |
| mqy | Manggarai | Indonesia | Asia | - |
| mqc | Mangole | Indonesia | Asia | - |
| mnx | Manikion | Indonesia | Asia | - |
| mqp | Manipa | Indonesia | Asia | - |
| woo | Manombai | Indonesia | Asia | - |
| wha | Manusela | Indonesia | Asia | - |
| mpy | Mapia | Indonesia | Asia | - |
| mvr | Marau | Indonesia | Asia | - |
| mrz | Marind | Indonesia | Asia | - |
| bpv | Marind, Bian | Indonesia | Asia | - |
| mqi | Mariri | Indonesia | Asia | - |
| mrq | Marquesan, North | French Polynesia | Pacific | - |
| mqm | Marquesan, South | French Polynesia | Pacific | - |
| mxz | Masela, Central | Indonesia | Asia | - |
| vme | Masela, East | Indonesia | Asia | - |
| mss | Masela, West | Indonesia | Asia | - |
| ism | Masimasi | Indonesia | Asia | - |
| bnf | Masiwang | Indonesia | Asia | - |
| mvs | Massep | Indonesia | Asia | - |
| xmt | Matbat | Indonesia | Asia | - |
| mgk | Mawes | Indonesia | Asia | - |
| msf | Mekwei | Indonesia | Asia | - |
| mwv | Mentawai | Indonesia | Asia | - |
| mvx | Meoswar | Indonesia | Asia | - |
| mnu | Mer | Indonesia | Asia | - |
| mej | Meyah | Indonesia | Asia | - |
| min | Minangkabau | Indonesia | Asia | - |
| kja | Mlap | Indonesia | Asia | - |
| wkd | Mo | Indonesia | Asia | - |
| mxd | Modang | Indonesia | Asia | - |
| mqo | Modole | Indonesia | Asia | - |
| mxn | Moi | Indonesia | Asia | - |
| mkj | Mokilese | Micronesia | Pacific | - |
| vms | Moksela | Indonesia | Asia | - |
| msl | Molof | Indonesia | Asia | - |
| myl | Moma | Indonesia | Asia | - |
| mso | Mombum | Indonesia | Asia | - |
| mmb | Momina | Indonesia | Asia | - |
| mqf | Momuna | Indonesia | Asia | - |
| mog | Mongondow | Indonesia | Asia | - |
| mnz | Moni | Indonesia | Asia | - |
| moq | Mor | Indonesia | Asia | - |
| mhz | Mor | Indonesia | Asia | - |
| msg | Moraid | Indonesia | Asia | - |
| mzq | Mori Atas | Indonesia | Asia | - |
| xmz | Mori Bawah | Indonesia | Asia | - |
| mqn | Moronene | Indonesia | Asia | - |
| iwo | Morop | Indonesia | Asia | - |
| mok | Morori | Indonesia | Asia | - |
| mrl | Mortlockese | Micronesia | Pacific | - |
| mtj | Moskona | Indonesia | Asia | - |
| akc | Mpur | Indonesia | Asia | - |
| mtd | Mualang | Indonesia | Asia | - |
| mnb | Muna | Indonesia | Asia | - |
| mth | Munggui | Indonesia | Asia | - |
| rmh | Murkim | Indonesia | Asia | - |
| mui | Musi | Indonesia | Asia | - |
| kti | Muyu, North | Indonesia | Asia | - |
| kts | Muyu, South | Indonesia | Asia | - |
| nxx | Nafri | Indonesia | Asia | - |
| nxe | Nage | Indonesia | Asia | - |
| nae | Naka'ela | Indonesia | Asia | - |
| nkj | Nakai | Indonesia | Asia | - |
| nlc | Nalca | Indonesia | Asia | - |
| naa | Namla | Indonesia | Asia | - |
| nmt | Namonuito | Micronesia | Pacific | - |
| npy | Napu | Indonesia | Asia | - |
| nsy | Nasal | Indonesia | Asia | - |
| nqm | Ndom | Indonesia | Asia | - |
| ndx | Nduga | Indonesia | Asia | - |
| nec | Nedebang | Indonesia | Asia | - |
| nxg | Ngad'a | Indonesia | Asia | - |
| nea | Ngad'a, Eastern | Indonesia | Asia | - |
| nij | Ngaju | Indonesia | Asia | - |
| szb | Ngalum | Indonesia | Asia | - |
| ngm | Ngatik Men's Creole | Micronesia | Pacific | - |
| nbq | Nggem | Indonesia | Asia | - |
| nuw | Nguluwan | Micronesia | Pacific | - |
| nia | Nias | Indonesia | Asia | - |
| nil | Nila | Indonesia | Asia | - |
| nir | Nimboran | Indonesia | Asia | - |
| nps | Nipsan | Indonesia | Asia | - |
| njs | Nisa | Indonesia | Asia | - |
| nni | Nuaulu, North | Indonesia | Asia | - |
| nxl | Nuaulu, South | Indonesia | Asia | - |
| nkr | Nukuoro | Micronesia | Pacific | - |
| nul | Nusa Laut | Indonesia | Asia | - |
| afz | Obokuitai | Indonesia | Asia | - |
| oia | Oirata | Indonesia | Asia | - |
| kqv | Okolod | Indonesia | Asia | - |
| oni | Onin | Indonesia | Asia | - |
| onx | Onin Based Pidgin | Indonesia | Asia | - |
| orz | Ormu | Indonesia | Asia | - |
| ury | Orya | Indonesia | Asia | - |
| osi | Osing | Indonesia | Asia | - |
| otd | Ot Danum | Indonesia | Asia | - |
| pfa | Pááfang | Micronesia | Pacific | - |
| pdo | Padoe | Indonesia | Asia | - |
| pgu | Pagu | Indonesia | Asia | - |
| pku | Paku | Indonesia | Asia | - |
| ple | Palu'e | Indonesia | Asia | - |
| pmc | Palumata | Indonesia | Asia | - |
| pmf | Pamona | Indonesia | Asia | - |
| psn | Panasuan | Indonesia | Asia | - |
| pnp | Pancana | Indonesia | Asia | - |
| pnc | Pannei | Indonesia | Asia | - |
| lev | Pantar, Western | Indonesia | Asia | - |
| pas | Papasena | Indonesia | Asia | - |
| ppm | Papuma | Indonesia | Asia | - |
| ptn | Patani | Indonesia | Asia | - |
| plh | Paulohi | Indonesia | Asia | - |
| pel | Pekal | Indonesia | Asia | - |
| ums | Pendau | Indonesia | Asia | - |
| wet | Perai | Indonesia | Asia | - |
| pey | Petjo | Indonesia | Asia | - |
| pif | Pingelapese | Micronesia | Pacific | - |
| pon | Pohnpeian | Micronesia | Pacific | - |
| pmo | Pom | Indonesia | Asia | - |
| pns | Ponosakan | Indonesia | Asia | - |
| puw | Puluwatese | Micronesia | Pacific | - |
| pud | Punan Aput | Indonesia | Asia | - |
| puf | Punan Merah | Indonesia | Asia | - |
| puc | Punan Merap | Indonesia | Asia | - |
| puj | Punan Tubu | Indonesia | Asia | - |
| pru | Puragi | Indonesia | Asia | - |
| put | Putoh | Indonesia | Asia | - |
| raz | Rahambuu | Indonesia | Asia | - |
| rjg | Rajong | Indonesia | Asia | - |
| lje | Rampi | Indonesia | Asia | - |
| ray | Rapa | French Polynesia | Pacific | - |
| rac | Rasawa | Indonesia | Asia | - |
| rth | Ratahan | Indonesia | Asia | - |
| rej | Rejang | Indonesia | Asia | - |
| reb | Rembong | Indonesia | Asia | - |
| rgr | Resígaro | Peru | Americas | - |
| ret | Reta | Indonesia | Asia | - |
| ran | Riantana | Indonesia | Asia | - |
| rir | Ribun | Indonesia | Asia | - |
| rgu | Rikou | Indonesia | Asia | - |
| riu | Riung | Indonesia | Asia | - |
| rmm | Roma | Indonesia | Asia | - |
| ror | Rongga | Indonesia | Asia | - |
| rnn | Roon | Indonesia | Asia | - |
| saj | Sahu | Indonesia | Asia | - |
| sjb | Sajau Basap | Indonesia | Asia | - |
| sgu | Salas | Indonesia | Asia | - |
| sau | Saleman | Indonesia | Asia | - |
| loe | Saluan | Indonesia | Asia | - |
| tmj | Samarokena | Indonesia | Asia | - |
| scg | Sanggau | Indonesia | Asia | - |
| sxn | Sangir | Indonesia | Asia | - |
| spr | Saparua | Indonesia | Asia | - |
| spi | Saponi | Indonesia | Asia | - |
| sdu | Sarudu | Indonesia | Asia | - |
| sas | Sasak | Indonesia | Asia | - |
| stw | Satawalese | Micronesia | Pacific | - |
| stq | Saterfriesisch | Germany | Europe | - |
| srt | Sauri | Indonesia | Asia | - |
| sao | Sause | Indonesia | Asia | - |
| szw | Sawai | Indonesia | Asia | - |
| swr | Saweru | Indonesia | Asia | - |
| saw | Sawi | Indonesia | Asia | - |
| swt | Sawila | Indonesia | Asia | - |
| sbx | Seberuang | Indonesia | Asia | - |
| tvw | Sedoa | Indonesia | Asia | - |
| sge | Segai | Indonesia | Asia | - |
| sbg | Seget | Indonesia | Asia | - |
| hik | Seit-Kaitetu | Indonesia | Asia | - |
| lce | Sekak | Indonesia | Asia | - |
| skz | Sekar | Indonesia | Asia | - |
| skx | Seko Padang | Indonesia | Asia | - |
| sko | Seko Tengah | Indonesia | Asia | - |
| slu | Selaru | Indonesia | Asia | - |
| sly | Selayar | Indonesia | Asia | - |
| slg | Selungai Murut | Indonesia | Asia | - |
| sws | Seluwasan | Indonesia | Asia | - |
| sdm | Semandang | Indonesia | Asia | - |
| sbr | Sembakung Murut | Indonesia | Asia | - |
| etz | Semimi | Indonesia | Asia | - |
| xse | Sempan | Indonesia | Asia | - |
| set | Sentani | Indonesia | Asia | - |
| spb | Sepa | Indonesia | Asia | - |
| sve | Serili | Indonesia | Asia | - |
| srw | Serua | Indonesia | Asia | - |
| seu | Serui-Laut | Indonesia | Asia | - |
