Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
tes
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| aaq | Abenaki, Eastern | United States | Americas | - |
| acv | Achumawi | United States | Americas | - |
| aht | Ahtena | United States | Americas | - |
| akz | Alabama | United States | Americas | - |
| ale | Aleut | United States | Americas | - |
| aab | Alumu-Tesu | Nigeria | Africa | - |
| ase | American Sign Language | United States | Americas | - |
| apj | Apache, Jicarilla | United States | Americas | - |
| apk | Apache, Kiowa | United States | Americas | - |
| apl | Apache, Lipan | United States | Americas | - |
| apm | Apache, Mescalero-Chiricahua | United States | Americas | - |
| apw | Apache, Western | United States | Americas | - |
| ssh | Arabic, Shihhi Spoken | United Arab Emirates | Asia | - |
| arp | Arapaho | United States | Americas | - |
| ari | Arikara | United States | Americas | - |
| atw | Atsugewi | United States | Americas | - |
| boi | Barbareño | United States | Americas | - |
| cad | Caddo | United States | Americas | - |
| chl | Cahuilla | United States | Americas | - |
| chc | Catawba | United States | Americas | - |
| cea | Chehalis, Lower | United States | Americas | - |
| cjh | Chehalis, Upper | United States | Americas | - |
| chr | Cherokee | United States | Americas | - |
| ctc | Chetco | United States | Americas | - |
| chy | Cheyenne | United States | Americas | - |
| cic | Chickasaw | United States | Americas | - |
| cid | Chimariko | United States | Americas | - |
| chh | Chinook | United States | Americas | - |
| ciw | Chippewa | United States | Americas | - |
| ctm | Chitimacha | United States | Americas | - |
| cho | Choctaw | United States | Americas | - |
| clm | Clallam | United States | Americas | - |
| crd | Coeur d'Alene | United States | Americas | - |
| col | Columbia-Wenatchi | United States | Americas | - |
| com | Comanche | United States | Americas | - |
| csz | Coos | United States | Americas | - |
| coq | Coquille | United States | Americas | - |
| cow | Cowlitz | United States | Americas | - |
| cro | Crow | United States | Americas | - |
| crz | Cruzeño | United States | Americas | - |
| cup | Cupeño | United States | Americas | - |
| dak | Dakota | United States | Americas | - |
| ing | Degexit'an | United States | Americas | - |
| dep | Delaware, Pidgin | United States | Americas | - |
| esq | Esselen | United States | Americas | - |
| eya | Eyak | United States | Americas | - |
| frc | French, Cajun | United States | Americas | - |
| gce | Galice | United States | Americas | - |
| pdc | German, Pennsylvania | United States | Americas | - |
| ats | Gros Ventre | United States | Americas | - |
| haa | Han | United States | Americas | - |
| yuf | Havasupai-Walapai-Yavapai | United States | Americas | - |
| hwc | Hawai'i Pidgin | United States | Americas | - |
| hps | Hawai'i Pidgin Sign Language | United States | Americas | - |
| haw | Hawaiian | United States | Americas | - |
| hid | Hidatsa | United States | Americas | - |
| win | Ho-Chunk | United States | Americas | - |
| hoi | Holikachuk | United States | Americas | - |
| hop | Hopi | United States | Americas | - |
| hup | Hupa | United States | Americas | - |
| inz | Ineseño | United States | Americas | - |
| esi | Inupiatun, North Alaskan | United States | Americas | - |
| esk | Inupiatun, Northwest Alaska | United States | Americas | - |
| iow | Iowa-Oto | United States | Americas | - |
| tow | Jemez | United States | Americas | - |
| kyl | Kalapuya | United States | Americas | - |
| fla | Kalispel-Pend d'Oreille | United States | Americas | - |
| ksk | Kansa | United States | Americas | - |
| kyh | Karok | United States | Americas | - |
| kju | Kashaya | United States | Americas | - |
| ktw | Kato | United States | Americas | - |
| xaw | Kawaiisu | United States | Americas | - |
| kee | Keres, Eastern | United States | Americas | - |
| kjq | Keres, Western | United States | Americas | - |
| kic | Kickapoo | United States | Americas | - |
| kio | Kiowa | United States | Americas | - |
| kii | Kitsai | United States | Americas | - |
| kla | Klamath-Modoc | United States | Americas | - |
| cku | Koasati | United States | Americas | - |
| koy | Koyukon | United States | Americas | - |
| kuu | Kuskokwim, Upper | United States | Americas | - |
| lkt | Lakota | United States | Americas | - |
| lou | Louisiana Creole French | United States | Americas | - |
| lui | Luiseño | United States | Americas | - |
| lmz | Lumbee | United States | Americas | - |
| lut | Lushootseed | United States | Americas | - |
| nmu | Maidu, Northeast | United States | Americas | - |
| mjd | Maidu, Northwest | United States | Americas | - |
| vmv | Maidu, Valley | United States | Americas | - |
| myh | Makah | United States | Americas | - |
| tkg | Malagasy, Tesaka | Madagascar | Africa | - |
| mlt | Maltese | Malta | Europe | - |
| mdl | Maltese Sign Language | Malta | Europe | - |
| mhq | Mandan | United States | Americas | - |
| mrc | Maricopa | United States | Americas | - |
| mvb | Mattole | United States | Americas | - |
| mez | Menominee | United States | Americas | - |
| sac | Meskwaki | United States | Americas | - |
| mia | Miami | United States | Americas | - |
| crg | Michif | United States | Americas | - |
| mik | Mikasuki | United States | Americas | - |
| csm | Miwok, Central Sierra | United States | Americas | - |
| csi | Miwok, Coast | United States | Americas | - |
| lmw | Miwok, Lake | United States | Americas | - |
| nsq | Miwok, Northern Sierra | United States | Americas | - |
| pmw | Miwok, Plains | United States | Americas | - |
| skd | Miwok, Southern Sierra | United States | Americas | - |
| mov | Mohave | United States | Americas | - |
| xpq | Mohegan-Pequot | United States | Americas | - |
| mbe | Molale | United States | Americas | - |
| mnr | Mono | United States | Americas | - |
| mus | Muskogee | United States | Americas | - |
| nnt | Nanticoke | United States | Americas | - |
| xnt | Narragansett | United States | Americas | - |
| ncz | Natchez | United States | Americas | - |
| nav | Navajo | United States | Americas | - |
| nez | Nez Perce | United States | Americas | - |
| nsz | Nisenan | United States | Americas | - |
| nol | Nomlaki | United States | Americas | - |
| nok | Nooksack | United States | Americas | - |
| ntw | Nottoway | United States | Americas | - |
| obi | Obispeño | United States | Americas | - |
| cst | Ohlone, Northern | United States | Americas | - |
| css | Ohlone, Southern | United States | Americas | Read now |
| oma | Omaha-Ponca | United States | Americas | - |
| osa | Osage | United States | Americas | - |
| pao | Paiute, Northern | United States | Americas | - |
| pwi | Patwin | United States | Americas | - |
| paw | Pawnee | United States | Americas | - |
| pms | Piemontese | Italy | Europe | - |
| psy | Piscataway | United States | Americas | - |
| psd | Plains Indian Sign Language | United States | Americas | - |
| poo | Pomo, Central | United States | Americas | - |
| peb | Pomo, Eastern | United States | Americas | - |
| pef | Pomo, Northeastern | United States | Americas | - |
| pej | Pomo, Northern | United States | Americas | - |
| pom | Pomo, Southeastern | United States | Americas | - |
| peq | Pomo, Southern | United States | Americas | - |
| pot | Potawatomi | United States | Americas | - |
| pim | Powhatan | United States | Americas | - |
| puw | Puluwatese | Micronesia | Pacific | - |
| puy | Purisimeño | United States | Americas | - |
| qua | Quapaw | United States | Americas | - |
| yum | Quechan | United States | Americas | - |
| qui | Quileute | United States | Americas | - |
| qun | Quinault | United States | Americas | - |
| sln | Salinan | United States | Americas | - |
| slh | Salish, Southern Puget Sound | United States | Americas | - |
| gul | Sea Island Creole English | United States | Americas | - |
| see | Seneca | United States | Americas | - |
| ser | Serrano | United States | Americas | - |
| sht | Shasta | United States | Americas | - |
| sjw | Shawnee | United States | Americas | - |
| shh | Shoshoni | United States | Americas | - |
| sis | Siuslaw | United States | Americas | - |
| ska | Skagit | United States | Americas | - |
| sno | Snohomish | United States | Americas | - |
| spo | Spokane | United States | Americas | - |
| tcb | Tanacross | United States | Americas | - |
| tfn | Tanaina | United States | Americas | - |
| taa | Tanana, Lower | United States | Americas | - |
| tau | Tanana, Upper | United States | Americas | - |
| tqn | Tenino | United States | Americas | - |
| keg | Tese | Sudan | Africa | - |
| teo | Teso | Uganda | Africa | - |
| tew | Tewa | United States | Americas | - |
| til | Tillamook | United States | Americas | - |
| par | Timbisha | United States | Americas | - |
| twf | Tiwa, Northern | United States | Americas | - |
| tix | Tiwa, Southern | United States | Americas | - |
| tli | Tlingit | United States | Americas | - |
| ood | Tohono O'odham | United States | Americas | - |
| tol | Tolowa | United States | Americas | - |
| tqw | Tonkawa | United States | Americas | - |
| tub | Tübatulabal | United States | Americas | - |
| tun | Tunica | United States | Americas | - |
| tuu | Tututni | United States | Americas | - |
| twa | Twana | United States | Americas | - |
| uma | Umatilla | United States | Americas | - |
| unm | Unami | United States | Americas | - |
| ute | Ute-Southern Paiute | United States | Americas | - |
| veo | Ventureño | United States | Americas | - |
| wlk | Wailaki | United States | Americas | - |
| waa | Walla Walla | United States | Americas | - |
| wam | Wampanoag | United States | Americas | - |
| wao | Wappo | United States | Americas | - |
| wac | Wasco-Wishram | United States | Americas | - |
| was | Washo | United States | Americas | - |
| tnp | Whitesands | Vanuatu | Pacific | - |
| mzh | Wichí Lhamtés Güisnay | Argentina | Americas | - |
| mtp | Wichí Lhamtés Nocten | Bolivia | Americas | - |
| wlv | Wichí Lhamtés Vejoz | Argentina | Americas | - |
| wic | Wichita | United States | Americas | - |
| wnw | Wintu | United States | Americas | - |
| wiy | Wiyot | United States | Americas | - |
| wya | Wyandot | United States | Americas | - |
| yak | Yakama | United States | Americas | - |
| yok | Yokuts | United States | Americas | - |
| yuc | Yuchi | United States | Americas | - |
| yuk | Yuki | United States | Americas | - |
| esu | Yupik, Central | United States | Americas | - |
| ess | Yupik, Central Siberian | United States | Americas | - |
| ems | Yupik, Pacific Gulf | United States | Americas | - |
| yur | Yurok | United States | Americas | - |
| zun | Zuni | United States | Americas | - |
Privacy Policy Legal Notices