Bible translation language listings
This page is to help you find Bible translations in various languages. Enter the language name or 3-letter code, below. See also https://eBible.org/bible/.
Select a language to find links to Bibles in that language.
| Code | Language | Country | Region | Read/Listen |
| abf | Abai Sungai | Malaysia | Asia | - |
| alj | Alangan | Philippines | Asia | - |
| agm | Angaataha | Papua New Guinea | Pacific | - |
| age | Angal | Papua New Guinea | Pacific | - |
| aoe | Angal Enen | Papua New Guinea | Pacific | - |
| akh | Angal Heneng | Papua New Guinea | Pacific | - |
| luc | Aringa | Uganda | Africa | - |
| blw | Balangao | Philippines | Asia | - |
| bxg | Bangala | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| bgf | Bangandu | Cameroon | Africa | - |
| bjb | Barngarla | Australia | Pacific | - |
| bnm | Batanga | Equatorial Guinea | Africa | - |
| bng | Benga | Equatorial Guinea | Africa | - |
| ben | Bengali | Bangladesh | Asia | - |
| big | Biangai | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bps | Blaan, Sarangani | Philippines | Asia | - |
| blp | Blablanga | Solomon Islands | Pacific | - |
| blj | Bolongan | Indonesia | Asia | - |
| bzx | Bozo, Kelengaxo | Mali | Africa | - |
| but | Bungain | Papua New Guinea | Pacific | - |
| xbg | Bunganditj | Australia | Pacific | - |
| cnw | Chin, Ngawn | Myanmar | Asia | - |
| cgk | Chocangacakha | Bhutan | Asia | - |
| zdj | Comorian, Ngazidja | Comoros | Africa | - |
| daa | Dangaléat | Chad | Africa | - |
| dhx | Dhungaloo | Australia | Pacific | - |
| did | Didinga | South Sudan | Africa | - |
| dti | Dogon, Ana Tinga | Mali | Africa | - |
| nzz | Dogon, Nanga Dama | Mali | Africa | - |
| uya | Doko-Uyanga | Nigeria | Africa | - |
| dng | Dungan | Kyrgyzstan | Asia | - |
| dyn | Dyangadi | Australia | Pacific | - |
| enq | Enga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| fag | Finongan | Papua New Guinea | Pacific | - |
| bgi | Giangan | Philippines | Asia | - |
| ayg | Ginyanga | Togo | Africa | - |
| nli | Grangali | Afghanistan | Asia | - |
| gyf | Gungabula | Australia | Pacific | - |
| hag | Hanga | Ghana | Africa | - |
| wos | Hanga Hundi | Papua New Guinea | Pacific | - |
| han | Hangaza | Tanzania | Africa | - |
| hov | Hovongan | Indonesia | Asia | - |
| hum | Hungana | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| hun | Hungarian | Hungary | Europe | - |
| hsh | Hungarian Sign Language | Hungary | Europe | - |
| inb | Inga | Colombia | Americas | - |
| inj | Inga, Jungle | Colombia | Americas | - |
| itb | Itneg, Binongan | Philippines | Asia | - |
| dtb | Kadazan, Labuk-Kinabatangan | Malaysia | Asia | - |
| kgp | Kaingang | Brazil | Americas | - |
| zkp | Kaingáng, São Paulo | Brazil | Americas | - |
| kck | Kalanga | Zimbabwe | Africa | - |
| kyb | Kalinga, Butbut | Philippines | Asia | - |
| kmk | Kalinga, Limos | Philippines | Asia | - |
| knb | Kalinga, Lubuagan | Philippines | Asia | - |
| kkg | Kalinga, Mabaka Valley | Philippines | Asia | - |
| kmd | Kalinga, Majukayang | Philippines | Asia | - |
| ksc | Kalinga, Southern | Philippines | Asia | - |
| kml | Kalinga, Tanudan | Philippines | Asia | - |
| kcp | Kanga | Sudan | Africa | - |
| kby | Kanuri, Manga | Niger | Africa | - |
| kpg | Kapingamarangi | Micronesia | Pacific | - |
| kth | Karanga | Chad | Africa | - |
| kgn | Karingani | Iran | Asia | - |
| xrq | Karranga | Australia | Pacific | - |
| ccj | Kasanga | Guinea-Bissau | Africa | - |
| kyq | Kenga | Chad | Africa | - |
| kxi | Keningau Murut | Malaysia | Asia | - |
| kae | Ketangalan | Taiwan | Asia | - |
| dmg | Kinabatangan, Upper | Malaysia | Asia | - |
| zga | Kinga | Tanzania | Africa | - |
| ggk | Kungarakany | Australia | Pacific | - |
| gdt | Kungardutyi | Australia | Pacific | - |
| kwj | Kwanga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| kwn | Kwangali | Namibia | Africa | - |
| tye | Kyanga | Nigeria | Africa | - |
| lnm | Langam | Papua New Guinea | Pacific | - |
| lbx | Lawangan | Indonesia | Asia | - |
| lgm | Lega-Mwenga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| lmc | Limilngan | Australia | Pacific | - |
| lin | Lingala | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| onb | Lingao | China | Asia | - |
| lub | Luba-Katanga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| vmg | Lungalunga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| lyg | Lyngngam | India | Asia | - |
| mcb | Machiguenga | Peru | Americas | - |
| mvw | Machinga | Tanzania | Africa | - |
| mbf | Malay, Baba | Singapore | Asia | - |
| yga | Malyangapa | Australia | Pacific | - |
| mem | Mangala | Australia | Pacific | - |
| mpc | Mangarayi | Australia | Pacific | - |
| mrv | Mangareva | French Polynesia | Pacific | - |
| zns | Mangas | Nigeria | Africa | - |
| myj | Mangayat | South Sudan | Africa | - |
| mbs | Manobo, Sarangani | Philippines | Asia | - |
| zmt | Maringarr | Australia | Pacific | - |
| mxg | Mbangala | Angola | Africa | - |
| xmb | Mbonga | Cameroon | Africa | - |
| mgy | Mbunga | Tanzania | Africa | - |
| xmg | Mengaka | Cameroon | Africa | - |
| mko | Mingang Doso | Nigeria | Africa | - |
| mhk | Mungaka | Cameroon | Africa | - |
| njm | Naga, Angami | India | Asia | - |
| kix | Naga, Khiamniungan | India | Asia | - |
| nki | Naga, Thangal | India | Asia | - |
| ndo | Ndonga | Namibia | Africa | - |
| ndt | Ndunga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| ntj | Ngaanyatjarra | Australia | Pacific | - |
| gym | Ngäbere | Panama | Americas | - |
| nxg | Ngad'a | Indonesia | Asia | - |
| nea | Ngad'a, Eastern | Indonesia | Asia | - |
| nju | Ngadjunmaya | Australia | Pacific | - |
| jui | Ngadjuri | Australia | Pacific | - |
| nnf | Ngaing | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nij | Ngaju | Indonesia | Asia | - |
| nud | Ngala | Papua New Guinea | Pacific | - |
| nig | Ngalakan | Australia | Pacific | - |
| szb | Ngalum | Indonesia | Asia | - |
| nmc | Ngam | Chad | Africa | - |
| nbv | Ngamambo | Cameroon | Africa | - |
| sba | Ngambay | Chad | Africa | - |
| nmv | Ngamini | Australia | Pacific | - |
| nbh | Ngamo | Nigeria | Africa | - |
| nam | Ngan'gityemerri | Australia | Pacific | - |
| xnk | Nganakarti | Australia | Pacific | - |
| nio | Nganasan | Russian Federation | Europe | - |
| nid | Ngandi | Australia | Pacific | - |
| ngd | Ngando | Central African Republic | Africa | - |
| nxd | Ngando | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| nne | Ngandyera | Angola | Africa | - |
| gng | Ngangam | Togo | Africa | - |
| ntg | Ngantangarra | Australia | Pacific | - |
| nyx | Nganyaywana | Australia | Pacific | - |
| rxd | Ngardi | Australia | Pacific | - |
| xni | Ngarigu | Australia | Pacific | - |
| nbj | Ngarinman | Australia | Pacific | - |
| ung | Ngarinyin | Australia | Pacific | - |
| nlr | Ngarla | Australia | Pacific | - |
| nrl | Ngarluma | Australia | Pacific | - |
| anc | Ngas | Nigeria | Africa | - |
| nsg | Ngasa | Tanzania | Africa | - |
| ngm | Ngatik Men's Creole | Micronesia | Pacific | - |
| nxn | Ngawun | Australia | Pacific | - |
| nwg | Ngayawung | Australia | Pacific | - |
| yrl | Nhengatu | Brazil | Americas | - |
| num | Niuafo'ou | Tonga | Pacific | - |
| nkn | Nkangala | Angola | Africa | - |
| not | Nomatsiguenga | Peru | Americas | - |
| nse | Nsenga | Zambia | Africa | - |
| nug | Nungali | Australia | Pacific | - |
| mwn | Nyamwanga | Zambia | Africa | - |
| nyj | Nyanga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| nyc | Nyanga-li | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| nnj | Nyangatom | Ethiopia | Africa | - |
| nys | Nyunga | Australia | Pacific | - |
| lwg | Oluwanga | Kenya | Africa | - |
| pmd | Pallanganmiddang | Australia | Pacific | - |
| pam | Pampangan | Philippines | Asia | - |
| pag | Pangasinan | Philippines | Asia | - |
| pcj | Parenga | India | Asia | - |
| pok | Pokangá | Brazil | Americas | - |
| qur | Quechua, Chaupihuaranga | Peru | Americas | - |
| rkh | Rakahanga-Manihiki | Cook Islands | Pacific | - |
| rar | Rarotongan | Cook Islands | Pacific | - |
| rmb | Rembarunga | Australia | Pacific | - |
| ren | Rengao | Viet Nam | Asia | - |
| rng | Ronga | Mozambique | Africa | - |
| rou | Runga | Chad | Africa | - |
| sng | Sanga | Democratic Republic of the Congo | Africa | - |
| xsn | Sanga | Nigeria | Africa | - |
| sko | Seko Tengah | Indonesia | Asia | - |
| slg | Selungai Murut | Indonesia | Asia | - |
| sho | Shanga | Nigeria | Africa | - |
| sgm | Singa | Kenya | Africa | - |
| sls | Singapore Sign Language | Singapore | Asia | - |
| sbh | Sori-Harengan | Papua New Guinea | Pacific | - |
| sug | Suganga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| sgz | Sursurunga | Papua New Guinea | Pacific | - |
| tlj | Talinga-Bwisi | Uganda | Africa | - |
| tan | Tangale | Nigeria | Africa | - |
| tre | Tarangan, East | Indonesia | Asia | - |
| txn | Tarangan, West | Indonesia | Asia | - |
| thl | Tharu, Dangaura | Nepal | Asia | - |
| tng | Tobanga | Chad | Africa | - |
| tnz | Tonga | Thailand | Asia | - |
| tog | Tonga | Malawi | Africa | - |
| toh | Tonga | Mozambique | Africa | - |
| toi | Tonga | Zambia | Africa | - |
| ton | Tongan | Tonga | Pacific | - |
| tso | Tsonga | South Africa | Africa | - |
| lcm | Tungag | Papua New Guinea | Pacific | - |
| urc | Urningangg | Australia | Pacific | - |
| wdy | Wadjabangayi | Australia | Pacific | - |
| wwb | Wakabunga | Australia | Pacific | - |
| nlw | Walangama | Australia | Pacific | - |
| wyb | Wangaaybuwan-Ngiyambaa | Australia | Pacific | - |
| wif | Wik-Keyangan | Australia | Pacific | - |
| wig | Wik-Ngathana | Australia | Pacific | - |
| kao | Xaasongaxango | Mali | Africa | - |
| xan | Xamtanga | Ethiopia | Africa | - |
| ylr | Yalarnnga | Australia | Pacific | - |
| ygi | Yiningayi | Australia | Pacific | - |
| nua | Yuanga | New Caledonia | Pacific | - |
Privacy Policy Legal Notices